Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires - Palermo
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 Ruta F
- 3.20.3 Ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 Ruta F
- 6.30.3 Ruta M
- Gral 3.20.3 MTB F
- Gral 3.20.3 MTB M
- Gral 3.20.3 Ruta F
- Gral 3.20.3 Ruta M
- Gral 6.30.3 MTB F
- Gral 6.30.3 MTB M
- Gral 6.30.3 Ruta F
- Gral 6.30.3 Ruta M
- Posta mixta MTB
- Posta mixta ruta
- Posta mujeres MTB
- Posta mujeres ruta
- Posta varones MTB
- Posta varones ruta
Mostrando 1 a 5 de 5 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 516 | Pietroni, Milbana | Mujeres 3.20.3 Ruta | 1 | 1 | 00:59:55 | 00:02:18 | 00:11:06 | 00:01:55 | 00:33:15 | 00:01:46 | 00:11:49 | Ver más de Pietroni, Milbana | |
|
||||||||||||||
| 32 | 602 | Arias, Julieta | Mujeres 3.20.3 Ruta | 2 | 2 | 01:01:35 | 00:02:22 | 00:11:45 | 00:01:47 | 00:33:31 | 00:01:56 | 00:12:18 | Ver más de Arias, Julieta | |
|
||||||||||||||
| 34 | 627 | Olivieri, Daiana | Mujeres 3.20.3 Ruta | 3 | 3 | 01:01:55 | 00:02:23 | 00:11:14 | 00:02:01 | 00:34:52 | 00:01:51 | 00:11:52 | Ver más de Olivieri, Daiana | |
|
||||||||||||||
| 36 | 662 | Miguenz, Daiana | Mujeres 3.20.3 Ruta | 4 | 4 | 01:02:27 | 00:02:24 | 00:11:33 | 00:02:11 | 00:33:56 | 00:01:56 | 00:12:44 | Ver más de Miguenz, Daiana | |
|
||||||||||||||
| 42 | 670 | Lopez, Nadine | Mujeres 3.20.3 Ruta | 5 | 5 | 01:04:50 | 00:02:29 | 00:10:33 | 00:01:47 | 00:39:11 | 00:01:50 | 00:11:01 | Ver más de Lopez, Nadine | |
|
||||||||||||||

