Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires - Palermo
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 Ruta F
- 3.20.3 Ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 Ruta F
- 6.30.3 Ruta M
- Gral 3.20.3 MTB F
- Gral 3.20.3 MTB M
- Gral 3.20.3 Ruta F
- Gral 3.20.3 Ruta M
- Gral 6.30.3 MTB F
- Gral 6.30.3 MTB M
- Gral 6.30.3 Ruta F
- Gral 6.30.3 Ruta M
- Posta mixta MTB
- Posta mixta ruta
- Posta mujeres MTB
- Posta mujeres ruta
- Posta varones MTB
- Posta varones ruta
Mostrando 1 a 7 de 7 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 puesto | 451 | Romero, Pereyra Irala | Posta mixta ruta | 1 | 1 | 01:30:09 | 00:02:19 | 00:25:16 | 00:01:26 | 00:48:03 | 00:02:35 | 00:12:35 | Ver más de Romero, Pereyra Irala | |
|
||||||||||||||
| 2 puesto | 498 | Rossetto, Senillosa | Posta mixta ruta | 2 | 2 | 01:33:09 | 00:02:23 | 00:26:03 | 00:02:00 | 00:49:37 | 00:01:55 | 00:13:20 | Ver más de Rossetto, Senillosa | |
|
||||||||||||||
| 3 puesto | 476 | Matayoshi, Saez Rodriguez | Posta mixta ruta | 3 | 3 | 01:33:20 | 00:02:23 | 00:26:42 | 00:01:24 | 00:49:59 | 00:01:31 | 00:13:24 | Ver más de Matayoshi, Saez Rodriguez | |
|
||||||||||||||
| 4 | 453 | Valdez Loiacono, Muller | Posta mixta ruta | 4 | 4 | 01:36:39 | 00:02:28 | 00:26:12 | 00:01:59 | 00:52:45 | 00:01:50 | 00:13:25 | Ver más de Valdez Loiacono, Muller | |
|
||||||||||||||
| 5 | 470 | Acosta, Montes | Posta mixta ruta | 5 | 5 | 01:48:19 | 00:02:47 | 00:29:20 | 00:02:09 | 00:59:29 | 00:02:11 | 00:14:53 | Ver más de Acosta, Montes | |
|
||||||||||||||
| 6 | 464 | Bartomeo, Zizzutti | Posta mixta ruta | 6 | 6 | 01:53:33 | 00:02:54 | 00:31:35 | 00:01:47 | 01:00:56 | 00:02:19 | 00:16:33 | Ver más de Bartomeo, Zizzutti | |
|
||||||||||||||
| 7 | 462 | Amaya, Baigorria | Posta mixta ruta | 7 | 7 | 01:55:01 | 00:02:56 | 00:32:46 | 00:01:32 | 01:02:30 | 00:01:56 | 00:15:47 | Ver más de Amaya, Baigorria | |
|
||||||||||||||

