Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires - Palermo
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 Ruta F
- 3.20.3 Ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 Ruta F
- 6.30.3 Ruta M
- Gral 3.20.3 MTB F
- Gral 3.20.3 MTB M
- Gral 3.20.3 Ruta F
- Gral 3.20.3 Ruta M
- Gral 6.30.3 MTB F
- Gral 6.30.3 MTB M
- Gral 6.30.3 Ruta F
- Gral 6.30.3 Ruta M
- Posta mixta MTB
- Posta mixta ruta
- Posta mujeres MTB
- Posta mujeres ruta
- Posta varones MTB
- Posta varones ruta
Mostrando 1 a 11 de 11 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 puesto | 493 | Pigliacampo, Ercila | Posta varones ruta | 1 | 1 | 01:15:49 | 00:01:57 | 00:20:41 | 00:01:33 | 00:41:31 | 00:01:38 | 00:10:21 | Ver más de Pigliacampo, Ercila | |
|
||||||||||||||
| 2 puesto | 483 | Irigoin, Lienhard | Posta varones ruta | 2 | 2 | 01:22:48 | 00:02:07 | 00:22:11 | 00:01:24 | 00:46:11 | 00:01:30 | 00:11:27 | Ver más de Irigoin, Lienhard | |
|
||||||||||||||
| 3 puesto | 492 | Campo, Borello | Posta varones ruta | 3 | 3 | 01:24:08 | 00:02:09 | 00:23:07 | 00:01:25 | 00:46:38 | 00:01:30 | 00:11:15 | Ver más de Campo, Borello | |
|
||||||||||||||
| 4 | 491 | Perugorria, Pazos | Posta varones ruta | 4 | 4 | 01:25:18 | 00:02:11 | 00:19:26 | 00:01:56 | 00:54:12 | 00:01:33 | 00:07:58 | Ver más de Perugorria, Pazos | |
|
||||||||||||||
| 5 | 488 | Paez Fleury, Salcedo | Posta varones ruta | 5 | 5 | 01:25:33 | 00:02:12 | 00:20:18 | 00:01:35 | 00:51:56 | 00:01:38 | 00:10:01 | Ver más de Paez Fleury, Salcedo | |
|
||||||||||||||
| 6 | 475 | Gonzalez Fox, Alvez | Posta varones ruta | 6 | 6 | 01:25:56 | 00:02:12 | 00:18:57 | 00:01:10 | 00:54:27 | 00:01:41 | 00:09:38 | Ver más de Gonzalez Fox, Alvez | |
|
||||||||||||||
| 7 | 463 | Vogel Dumit, Madeira | Posta varones ruta | 7 | 7 | 01:30:27 | 00:02:19 | 00:22:14 | 00:03:56 | 00:51:06 | 00:02:24 | 00:10:25 | Ver más de Vogel Dumit, Madeira | |
|
||||||||||||||
| 8 | 497 | Nieva, Nieva | Posta varones ruta | 8 | 8 | 01:34:18 | 00:02:24 | 00:25:29 | 00:01:51 | 00:52:37 | 00:01:32 | 00:12:18 | Ver más de Nieva, Nieva | |
|
||||||||||||||
| 9 | 473 | Ortiz, Millan Formica | Posta varones ruta | 9 | 9 | 01:37:47 | 00:02:30 | 00:22:29 | 00:01:38 | 00:59:56 | 00:02:09 | 00:11:13 | Ver más de Ortiz, Millan Formica | |
|
||||||||||||||
| 10 | 485 | Proietti, Grisolia | Posta varones ruta | 10 | 10 | 01:41:37 | 00:02:35 | 00:27:22 | 00:01:40 | 00:56:56 | 00:01:44 | 00:13:26 | Ver más de Proietti, Grisolia | |
|
||||||||||||||
| 11 | 452 | Fernandez, Fernandez | Posta varones ruta | 11 | 11 | 01:47:43 | 00:02:45 | 00:26:31 | 00:02:32 | 01:03:36 | 00:01:54 | 00:12:47 | Ver más de Fernandez, Fernandez | |
|
||||||||||||||

