Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires - Palermo
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 Ruta F
- 3.20.3 Ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 Ruta F
- 6.30.3 Ruta M
- Gral 3.20.3 MTB F
- Gral 3.20.3 MTB M
- Gral 3.20.3 Ruta F
- Gral 3.20.3 Ruta M
- Gral 6.30.3 MTB F
- Gral 6.30.3 MTB M
- Gral 6.30.3 Ruta F
- Gral 6.30.3 Ruta M
- Posta mixta MTB
- Posta mixta ruta
- Posta mujeres MTB
- Posta mujeres ruta
- Posta varones MTB
- Posta varones ruta
Mostrando 51 a 61 de 61 corredores. Página 2 de 2.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 577 | Ojman, Adrian | C - 31 a 40 M ruta | 14 | 56 | 01:15:13 | 00:02:53 | 00:14:47 | 00:02:49 | 00:37:12 | 00:02:26 | 00:17:51 | Ver más de Ojman, Adrian | |
|
||||||||||||||
| 73 | 673 | Lopez, Alejandro | E - 51 a 60 M ruta | 7 | 57 | 01:15:17 | 00:02:53 | 00:13:44 | 00:02:48 | 00:41:25 | 00:02:21 | 00:14:42 | Ver más de Lopez, Alejandro | |
|
||||||||||||||
| 74 | 527 | Ziella Ramirez, Leandro | D - 41 a 50 M ruta | 18 | 58 | 01:15:57 | 00:02:55 | 00:14:28 | 00:02:17 | 00:41:24 | 00:03:06 | 00:14:29 | Ver más de Ziella Ramirez, Leandro | |
|
||||||||||||||
| 76 | 582 | Crisp, Ricardo | F - 61 a 99 M ruta | 1 | 59 | 01:16:51 | 00:02:57 | 00:15:00 | 00:03:38 | 00:39:24 | 00:02:58 | 00:15:40 | Ver más de Crisp, Ricardo | |
|
||||||||||||||
| 78 | 538 | Robles, Leonardo | D - 41 a 50 M ruta | 19 | 60 | 01:17:39 | 00:02:59 | 00:17:06 | 00:02:35 | 00:34:41 | 00:04:03 | 00:18:57 | Ver más de Robles, Leonardo | |
|
||||||||||||||
| 81 | 685 | Cason, Gabriel | E - 51 a 60 M ruta | 8 | 61 | 01:20:12 | 00:03:05 | 00:13:06 | 00:01:57 | 00:50:26 | 00:01:54 | 00:12:28 | Ver más de Cason, Gabriel | |
|
||||||||||||||
| 87 | 534 | Martinez, Maximiliano Salvador | D - 41 a 50 M ruta | 20 | 62 | 01:25:37 | 00:03:16 | 00:16:51 | 00:03:25 | 00:41:59 | 00:02:24 | 00:20:26 | Ver más de Martinez, Maximiliano Salvador | |
|
||||||||||||||
| 88 | 552 | Katz, Ezequiel | D - 41 a 50 M ruta | 21 | 63 | 01:26:25 | 00:03:18 | 00:18:08 | 00:04:07 | 00:43:35 | 00:03:09 | 00:16:58 | Ver más de Katz, Ezequiel | |
|
||||||||||||||
| 89 | 568 | Salgado, Jose Antonio | F - 61 a 99 M ruta | 2 | 64 | 01:27:23 | 00:03:21 | 00:15:31 | 00:03:50 | 00:46:43 | 00:04:55 | 00:16:01 | Ver más de Salgado, Jose Antonio | |
|
||||||||||||||
| 92 | 671 | Omonte, Alejandro | D - 41 a 50 M ruta | 22 | 65 | 01:35:32 | 00:03:39 | 00:17:36 | 00:18:36 | 00:33:21 | 00:03:19 | 00:22:07 | Ver más de Omonte, Alejandro | |
|
||||||||||||||
| 93 | 521 | Bombero, Polaco Crossfire | D - 41 a 50 M ruta | 23 | 66 | 01:37:48 | 00:03:44 | 00:15:49 | 00:03:16 | 00:51:58 | 00:03:59 | 00:22:03 | Ver más de Bombero, Polaco Crossfire | |
|
||||||||||||||

