Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires - Palermo
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 Ruta F
- 3.20.3 Ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 Ruta F
- 6.30.3 Ruta M
- Gral 3.20.3 MTB F
- Gral 3.20.3 MTB M
- Gral 3.20.3 Ruta F
- Gral 3.20.3 Ruta M
- Gral 6.30.3 MTB F
- Gral 6.30.3 MTB M
- Gral 6.30.3 Ruta F
- Gral 6.30.3 Ruta M
- Posta mixta MTB
- Posta mixta ruta
- Posta mujeres MTB
- Posta mujeres ruta
- Posta varones MTB
- Posta varones ruta
Mostrando 1 a 35 de 35 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | Minutti Errecart, Diego Damian | D - 41 a 50 M MTB | 1 | 6 | 01:29:42 | 00:02:18 | 00:22:33 | 00:01:36 | 00:51:39 | 00:01:45 | 00:12:05 | Ver más de Minutti Errecart, Diego Damian | |
|
||||||||||||||
| 7 | 320 | Garcia, Ruben Antonio | D - 41 a 50 M MTB | 2 | 7 | 01:30:55 | 00:02:19 | 00:22:21 | 00:02:03 | 00:52:32 | 00:01:59 | 00:11:40 | Ver más de Garcia, Ruben Antonio | |
|
||||||||||||||
| 8 | 139 | Quiroga, Federico Luis | C - 31 a 40 M MTB | 1 | 8 | 01:33:43 | 00:02:24 | 00:22:15 | 00:02:04 | 00:55:24 | 00:02:00 | 00:11:53 | Ver más de Quiroga, Federico Luis | |
|
||||||||||||||
| 9 | 333 | Tur, Patricio Javier | D - 41 a 50 M MTB | 3 | 9 | 01:36:03 | 00:02:28 | 00:23:54 | 00:02:29 | 00:54:19 | 00:02:09 | 00:13:04 | Ver más de Tur, Patricio Javier | |
|
||||||||||||||
| 10 | 272 | Bustillo, Guillermo | E - 51 a 60 M MTB | 1 | 10 | 01:36:08 | 00:02:28 | 00:23:15 | 00:02:14 | 00:56:29 | 00:02:00 | 00:11:58 | Ver más de Bustillo, Guillermo | |
|
||||||||||||||
| 11 | 289 | Ciranna, Salvador | C - 31 a 40 M MTB | 2 | 11 | 01:36:19 | 00:02:28 | 00:21:11 | 00:02:51 | 00:58:43 | 00:02:30 | 00:10:45 | Ver más de Ciranna, Salvador | |
|
||||||||||||||
| 12 | 232 | Longo, Sergio | C - 31 a 40 M MTB | 3 | 12 | 01:36:36 | 00:02:29 | 00:23:36 | 00:02:16 | 00:56:05 | 00:01:55 | 00:12:31 | Ver más de Longo, Sergio | |
|
||||||||||||||
| 13 | 253 | Tabanez, Guillermo Luis | C - 31 a 40 M MTB | 4 | 13 | 01:36:56 | 00:02:29 | 00:23:54 | 00:02:05 | 00:55:28 | 00:02:29 | 00:12:36 | Ver más de Tabanez, Guillermo Luis | |
|
||||||||||||||
| 15 | 356 | Lopez, Matias | B - 24 a 30 M MTB | 1 | 14 | 01:38:24 | 00:02:31 | 00:20:46 | 00:04:37 | 00:59:35 | 00:02:11 | 00:11:06 | Ver más de Lopez, Matias | |
|
||||||||||||||
| 16 | 298 | Varela, Claudio Adrian | C - 31 a 40 M MTB | 5 | 15 | 01:40:05 | 00:02:33 | 00:21:09 | 00:02:15 | 01:03:02 | 00:01:56 | 00:11:14 | Ver más de Varela, Claudio Adrian | |
|
||||||||||||||
| 18 | 186 | Leal, Esteban | B - 24 a 30 M MTB | 2 | 16 | 01:43:17 | 00:02:38 | 00:21:35 | 00:01:41 | 01:05:35 | 00:01:57 | 00:12:07 | Ver más de Leal, Esteban | |
|
||||||||||||||
| 19 | 134 | Medina, David | C - 31 a 40 M MTB | 6 | 17 | 01:43:44 | 00:02:39 | 00:24:41 | 00:02:19 | 00:58:40 | 00:02:23 | 00:15:21 | Ver más de Medina, David | |
|
||||||||||||||
| 21 | 266 | Aguilera, Mario | C - 31 a 40 M MTB | 7 | 18 | 01:44:19 | 00:02:40 | 00:27:06 | 00:02:28 | 00:57:52 | 00:02:28 | 00:14:05 | Ver más de Aguilera, Mario | |
|
||||||||||||||
| 22 | 335 | Argones, Angel | A - 18 a 23 M MTB | 1 | 19 | 01:44:35 | 00:02:41 | 00:23:29 | 00:01:54 | 01:02:57 | 00:03:31 | 00:12:32 | Ver más de Argones, Angel | |
|
||||||||||||||
| 23 | 302 | Bibbo, Geremias | C - 31 a 40 M MTB | 8 | 20 | 01:45:12 | 00:02:41 | 00:27:20 | 00:03:05 | 00:56:54 | 00:03:23 | 00:14:01 | Ver más de Bibbo, Geremias | |
|
||||||||||||||
| 25 | 150 | Ferruelo, Martin | D - 41 a 50 M MTB | 4 | 21 | 01:46:20 | 00:02:43 | 00:24:15 | 00:02:41 | 01:03:36 | 00:02:33 | 00:13:00 | Ver más de Ferruelo, Martin | |
|
||||||||||||||
| 27 | 120 | Asensio, Sebastian | D - 41 a 50 M MTB | 5 | 22 | 01:46:44 | 00:02:43 | 00:26:10 | 00:02:09 | 01:02:24 | 00:02:06 | 00:13:11 | Ver más de Asensio, Sebastian | |
|
||||||||||||||
| 29 | 273 | Sburlatti, Alejandro | C - 31 a 40 M MTB | 9 | 23 | 01:46:54 | 00:02:44 | 00:23:29 | 00:02:35 | 01:05:49 | 00:01:38 | 00:12:55 | Ver más de Sburlatti, Alejandro | |
|
||||||||||||||
| 30 | 24 | Koch, Guillermo Pablo | E - 51 a 60 M MTB | 2 | 24 | 01:48:37 | 00:02:47 | 00:27:37 | 00:02:29 | 01:00:00 | 00:02:29 | 00:15:53 | Ver más de Koch, Guillermo Pablo | |
|
||||||||||||||
| 31 | 163 | Ormeno, Victor Alejandro | E - 51 a 60 M MTB | 3 | 25 | 01:49:29 | 00:02:48 | 00:24:54 | 00:01:46 | 01:06:35 | 00:02:22 | 00:13:38 | Ver más de Ormeno, Victor Alejandro | |
|
||||||||||||||
| 32 | 218 | Pencieri, Adolfo Gustavo | E - 51 a 60 M MTB | 4 | 26 | 01:49:38 | 00:02:48 | 00:23:00 | 00:02:02 | 01:08:21 | 00:03:19 | 00:12:37 | Ver más de Pencieri, Adolfo Gustavo | |
|
||||||||||||||
| 33 | 228 | Ruth, Christian | E - 51 a 60 M MTB | 5 | 27 | 01:50:07 | 00:02:49 | 00:24:56 | 00:02:29 | 01:06:12 | 00:03:10 | 00:13:05 | Ver más de Ruth, Christian | |
|
||||||||||||||
| 34 | 108 | Egea, Nicolas Jesus | B - 24 a 30 M MTB | 3 | 28 | 01:50:07 | 00:02:49 | 00:24:54 | 00:02:47 | 01:05:26 | 00:02:16 | 00:14:33 | Ver más de Egea, Nicolas Jesus | |
|
||||||||||||||
| 35 | 184 | Ibarrola, Ariel | C - 31 a 40 M MTB | 10 | 29 | 01:50:22 | 00:02:49 | 00:27:22 | 00:02:28 | 01:02:15 | 00:02:10 | 00:15:44 | Ver más de Ibarrola, Ariel | |
|
||||||||||||||
| 36 | 325 | Perez Sarlanga, Agustin Lucas | D - 41 a 50 M MTB | 6 | 30 | 01:53:43 | 00:02:55 | 00:26:03 | 00:02:50 | 01:07:47 | 00:02:03 | 00:14:42 | Ver más de Perez Sarlanga, Agustin Lucas | |
|
||||||||||||||
| 38 | 287 | Gil, Juan Ignacio | C - 31 a 40 M MTB | 11 | 31 | 01:55:18 | 00:02:57 | 00:26:48 | 00:02:38 | 01:09:00 | 00:02:14 | 00:14:24 | Ver más de Gil, Juan Ignacio | |
|
||||||||||||||
| 39 | 387 | Carugati, Antonio | E - 51 a 60 M MTB | 6 | 32 | 01:56:34 | 00:02:58 | 00:27:49 | 00:02:48 | 01:07:20 | 00:03:10 | 00:14:58 | Ver más de Carugati, Antonio | |
|
||||||||||||||
| 40 | 350 | Fuentes, Juan Jose | C - 31 a 40 M MTB | 12 | 33 | 01:57:39 | 00:03:01 | 00:24:52 | 00:02:49 | 01:08:45 | 00:02:49 | 00:18:15 | Ver más de Fuentes, Juan Jose | |
|
||||||||||||||
| 42 | 392 | Barella, Alejandro | C - 31 a 40 M MTB | 13 | 34 | 01:57:46 | 00:03:01 | 00:30:49 | 00:03:56 | 01:03:08 | 00:03:35 | 00:15:52 | Ver más de Barella, Alejandro | |
|
||||||||||||||
| 43 | 380 | Figueroa Cabaleiro, Federico | C - 31 a 40 M MTB | 14 | 35 | 01:57:46 | 00:03:01 | 00:30:56 | 00:02:18 | 01:08:02 | 00:02:34 | 00:13:39 | Ver más de Figueroa Cabaleiro, Federico | |
|
||||||||||||||
| 44 | 152 | Vazquez, Diego | D - 41 a 50 M MTB | 7 | 36 | 01:58:17 | 00:03:01 | 00:27:38 | 00:02:33 | 01:09:52 | 00:02:51 | 00:15:02 | Ver más de Vazquez, Diego | |
|
||||||||||||||
| 45 | 315 | Silva Tomassone, Felipe Nicasio | B - 24 a 30 M MTB | 4 | 37 | 01:59:28 | 00:03:03 | 00:30:37 | 00:03:19 | 01:07:03 | 00:03:16 | 00:14:56 | Ver más de Silva Tomassone, Felipe Nicasio | |
|
||||||||||||||
| 53 | 295 | Perez Monsalvo, Juan Ignacio | B - 24 a 30 M MTB | 5 | 38 | 02:10:13 | 00:03:20 | 00:30:37 | 00:03:18 | 01:16:49 | 00:02:42 | 00:16:30 | Ver más de Perez Monsalvo, Juan Ignacio | |
|
||||||||||||||
| 54 | 101 | Genovese, Emanuel Roberto | C - 31 a 40 M MTB | 15 | 39 | 02:15:12 | 00:03:28 | 00:34:23 | 00:02:53 | 01:14:44 | 00:03:02 | 00:19:58 | Ver más de Genovese, Emanuel Roberto | |
|
||||||||||||||
| 55 | 294 | Perez Monsalvo, Diego | E - 51 a 60 M MTB | 7 | 40 | 02:19:57 | 00:03:35 | 00:36:03 | 00:04:24 | 01:14:45 | 00:04:53 | 00:19:35 | Ver más de Perez Monsalvo, Diego | |
|
||||||||||||||

