Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires - Palermo
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 Ruta F
- 3.20.3 Ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 Ruta F
- 6.30.3 Ruta M
- Gral 3.20.3 MTB F
- Gral 3.20.3 MTB M
- Gral 3.20.3 Ruta F
- Gral 3.20.3 Ruta M
- Gral 6.30.3 MTB F
- Gral 6.30.3 MTB M
- Gral 6.30.3 Ruta F
- Gral 6.30.3 Ruta M
- Posta mixta MTB
- Posta mixta ruta
- Posta mujeres MTB
- Posta mujeres ruta
- Posta varones MTB
- Posta varones ruta
Mostrando 1 a 11 de 11 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 puesto | 469 | Varela, Garay | Posta mixta MTB | 1 | 1 | 01:33:44 | 00:02:24 | 00:26:41 | 00:01:36 | 00:50:24 | 00:01:28 | 00:13:14 | Ver más de Varela, Garay | |
|
||||||||||||||
| 2 puesto | 479 | Osso, Wolff | Posta mixta MTB | 2 | 2 | 01:36:29 | 00:02:28 | 00:27:13 | 00:01:35 | 00:52:21 | 00:01:26 | 00:13:33 | Ver más de Osso, Wolff | |
|
||||||||||||||
| 3 puesto | 456 | Dominguez, Becker | Posta mixta MTB | 3 | 3 | 01:38:46 | 00:02:32 | 00:25:15 | 00:01:26 | 00:57:18 | 00:01:43 | 00:12:54 | Ver más de Dominguez, Becker | |
|
||||||||||||||
| 4 | 454 | Parodi, Chacon | Posta mixta MTB | 4 | 4 | 01:41:42 | 00:02:36 | 00:27:01 | 00:01:21 | 00:58:00 | 00:01:15 | 00:13:49 | Ver más de Parodi, Chacon | |
|
||||||||||||||
| 5 | 486 | Mariani, Barallobres | Posta mixta MTB | 5 | 5 | 01:42:28 | 00:02:37 | 00:26:50 | 00:01:35 | 00:58:36 | 00:01:35 | 00:13:28 | Ver más de Mariani, Barallobres | |
|
||||||||||||||
| 6 | 487 | Rearte, Fisogni | Posta mixta MTB | 6 | 6 | 01:44:42 | 00:02:41 | 00:29:38 | 00:01:08 | 00:56:34 | 00:01:19 | 00:15:44 | Ver más de Rearte, Fisogni | |
|
||||||||||||||
| 7 | 494 | Zunino, Rebecchi | Posta mixta MTB | 7 | 7 | 01:48:33 | 00:02:47 | 00:26:42 | 00:01:15 | 01:04:56 | 00:01:23 | 00:13:49 | Ver más de Zunino, Rebecchi | |
|
||||||||||||||
| 8 | 495 | Gelis, Aciar | Posta mixta MTB | 8 | 8 | 01:51:13 | 00:02:50 | 00:26:32 | 00:01:49 | 01:07:28 | 00:02:05 | 00:12:50 | Ver más de Gelis, Aciar | |
|
||||||||||||||
| 9 | 496 | Langone Vaccaro, Fuentes Palma | Posta mixta MTB | 9 | 9 | 01:58:18 | 00:03:01 | 00:33:22 | 00:01:16 | 01:04:12 | 00:01:44 | 00:17:16 | Ver más de Langone Vaccaro, Fuentes Palma | |
|
||||||||||||||
| 10 | 465 | Macineiras Martinez, Pacheco | Posta mixta MTB | 10 | 10 | 02:10:20 | 00:03:20 | 00:31:18 | 00:02:17 | 01:18:44 | 00:02:19 | 00:15:25 | Ver más de Macineiras Martinez, Pacheco | |
|
||||||||||||||
| 11 | 459 | Dassaro, Inurrutegui | Posta mixta MTB | 11 | 11 | 02:13:02 | 00:03:24 | 00:31:14 | 00:01:56 | 01:22:48 | 00:00:52 | 00:15:50 | Ver más de Dassaro, Inurrutegui | |
|
||||||||||||||

