Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires - Palermo
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 Ruta F
- 3.20.3 Ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 Ruta F
- 6.30.3 Ruta M
- Gral 3.20.3 MTB F
- Gral 3.20.3 MTB M
- Gral 3.20.3 Ruta F
- Gral 3.20.3 Ruta M
- Gral 6.30.3 MTB F
- Gral 6.30.3 MTB M
- Gral 6.30.3 Ruta F
- Gral 6.30.3 Ruta M
- Posta mixta MTB
- Posta mixta ruta
- Posta mujeres MTB
- Posta mujeres ruta
- Posta varones MTB
- Posta varones ruta
Mostrando 1 a 9 de 9 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 puesto | 460 | De Mattei, Serino | Posta varones MTB | 1 | 1 | 01:25:17 | 00:02:11 | 00:20:29 | 00:02:04 | 00:51:06 | 00:01:27 | 00:10:03 | Ver más de De Mattei, Serino | |
|
||||||||||||||
| 2 puesto | 490 | Baixauli, Politi | Posta varones MTB | 2 | 2 | 01:33:37 | 00:02:24 | 00:22:04 | 00:02:40 | 00:56:30 | 00:01:46 | 00:10:30 | Ver más de Baixauli, Politi | |
|
||||||||||||||
| 3 puesto | 455 | Vera, Vera | Posta varones MTB | 3 | 3 | 01:34:33 | 00:02:25 | 00:22:03 | 00:02:05 | 00:57:36 | 00:02:09 | 00:10:37 | Ver más de Vera, Vera | |
|
||||||||||||||
| 4 | 461 | Casas, De La Fuente | Posta varones MTB | 4 | 4 | 01:34:57 | 00:02:26 | 00:22:10 | 00:02:05 | 00:57:47 | 00:01:44 | 00:11:05 | Ver más de Casas, De La Fuente | |
|
||||||||||||||
| 5 | 480 | Mata, Silva | Posta varones MTB | 5 | 5 | 01:35:02 | 00:02:26 | 00:22:12 | 00:01:27 | 00:58:09 | 00:01:51 | 00:11:09 | Ver más de Mata, Silva | |
|
||||||||||||||
| 6 | 474 | Barrios, Romero | Posta varones MTB | 6 | 6 | 01:38:16 | 00:02:31 | 00:23:00 | 00:01:30 | 00:59:59 | 00:01:43 | 00:11:46 | Ver más de Barrios, Romero | |
|
||||||||||||||
| 7 | 489 | Mastroianni, Mastroianni | Posta varones MTB | 7 | 7 | 01:39:49 | 00:02:33 | 00:21:41 | 00:01:51 | 01:03:31 | 00:01:42 | 00:10:41 | Ver más de Mastroianni, Mastroianni | |
|
||||||||||||||
| 8 | 466 | Macineiras Martinez, Macineiras Martinez | Posta varones MTB | 8 | 8 | 01:46:32 | 00:02:43 | 00:25:05 | 00:01:49 | 01:05:12 | 00:01:32 | 00:12:38 | Ver más de Macineiras Martinez, Macineiras Martinez | |
|
||||||||||||||
| 9 | 467 | Perez Colman, Perez Colman | Posta varones MTB | 9 | 9 | 02:01:42 | 00:03:06 | 00:31:41 | 00:00:47 | 01:10:16 | 00:02:39 | 00:15:47 | Ver más de Perez Colman, Perez Colman | |
|
||||||||||||||

