Todos los eventos
Half Triatlon Rosario Sport 78 2023
Clasificación general
Mostrando 1 a 13 de 13 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 puesto | 1059 | Pierri, Marcos | 30-39 M | 1 | 1 | 01:00:22 | 00:02:15 | Ver más de Pierri, Marcos | ||||||
|
||||||||||||||
| 3 puesto | 1046 | Robledo, Carlos Luciano | 30-39 M | 2 | 3 | 01:02:04 | 00:02:19 | Ver más de Robledo, Carlos Luciano | ||||||
|
||||||||||||||
| 4 | 1041 | Collana, Alejandro Miguel | 30-39 M | 3 | 4 | 01:03:53 | 00:02:22 | Ver más de Collana, Alejandro Miguel | ||||||
|
||||||||||||||
| 9 | 1011 | Blesio, Maximiliano | 30-39 M | 4 | 9 | 01:07:36 | 00:02:31 | Ver más de Blesio, Maximiliano | ||||||
|
||||||||||||||
| 14 | 1039 | Filippini, Ramiro | 30-39 M | 5 | 13 | 01:09:19 | 00:02:35 | Ver más de Filippini, Ramiro | ||||||
|
||||||||||||||
| 16 | 1012 | Azziani, Rodrigo | 30-39 M | 6 | 15 | 01:11:05 | 00:02:38 | Ver más de Azziani, Rodrigo | ||||||
|
||||||||||||||
| 26 | 1006 | Hoyos, Maximiliano | 30-39 M | 7 | 25 | 01:15:48 | 00:02:49 | 00:09:07 | 00:01:13 | 00:41:09 | 00:01:29 | 00:22:48 | Ver más de Hoyos, Maximiliano | |
|
||||||||||||||
| 30 | 1016 | Chavero, José | 30-39 M | 8 | 28 | 01:18:03 | 00:02:54 | 00:07:07 | 00:02:09 | 00:44:43 | 00:01:33 | 00:22:28 | Ver más de Chavero, José | |
|
||||||||||||||
| 31 | 1023 | Masuelli, Joaquin Rafael | 30-39 M | 9 | 29 | 01:18:09 | 00:02:54 | 00:07:53 | 00:01:25 | 00:45:40 | 00:01:36 | 00:21:32 | Ver más de Masuelli, Joaquin Rafael | |
|
||||||||||||||
| 35 | 1056 | Durañy, Facundo | 30-39 M | 10 | 33 | 01:21:18 | 00:03:01 | 00:07:32 | 00:01:29 | 00:45:39 | 00:01:31 | 00:25:04 | Ver más de Durañy, Facundo | |
|
||||||||||||||
| 47 | 1045 | Brachetta, Francisco | 30-39 M | 11 | 42 | 01:31:30 | 00:03:24 | Ver más de Brachetta, Francisco | ||||||
|
||||||||||||||
| 48 | 1029 | Rosin, Román | 30-39 M | 12 | 43 | 01:31:31 | 00:03:24 | 00:08:51 | 00:02:59 | 00:49:46 | 00:01:23 | 00:28:30 | Ver más de Rosin, Román | |
|
||||||||||||||
| 50 | 1035 | Quintero, Carlos | 30-39 M | 13 | 44 | 01:33:54 | 00:03:29 | 00:07:39 | 00:02:29 | 00:47:47 | 00:02:06 | 00:33:50 | Ver más de Quintero, Carlos | |
|
||||||||||||||

