Todos los eventos
Half Triatlon Rosario Sport 78 2023
Clasificación general
Mostrando 1 a 13 de 13 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1021 | Cigol, Joaquin | 50-99 M | 1 | 16 | 01:11:26 | 00:02:39 | Ver más de Cigol, Joaquin | ||||||
|
||||||||||||||
| 21 | 1052 | Terrazas, Roberto | 50-99 M | 2 | 20 | 01:12:44 | 00:02:42 | 00:06:41 | 00:01:22 | 00:40:41 | 00:01:40 | 00:22:17 | Ver más de Terrazas, Roberto | |
|
||||||||||||||
| 22 | 1002 | Gho, Fernando | 50-99 M | 3 | 21 | 01:13:20 | 00:02:43 | 00:09:00 | 00:01:10 | 00:39:06 | 00:00:50 | 00:23:10 | Ver más de Gho, Fernando | |
|
||||||||||||||
| 23 | 1017 | Loria, Gerardo | 50-99 M | 4 | 22 | 01:13:40 | 00:02:44 | Ver más de Loria, Gerardo | ||||||
|
||||||||||||||
| 34 | 1015 | Segovia, Ariel | 50-99 M | 5 | 32 | 01:19:35 | 00:02:58 | 00:07:30 | 00:01:38 | 00:44:40 | 00:01:30 | 00:24:14 | Ver más de Segovia, Ariel | |
|
||||||||||||||
| 39 | 1014 | Uriarte, Claudio | 50-99 M | 6 | 36 | 01:22:39 | 00:03:05 | 00:08:23 | 00:02:34 | 00:44:05 | 00:00:59 | 00:26:35 | Ver más de Uriarte, Claudio | |
|
||||||||||||||
| 40 | 1037 | Midulla, Guillermo | 50-99 M | 7 | 37 | 01:22:58 | 00:03:05 | 00:08:38 | 00:02:33 | 00:43:28 | 00:02:51 | 00:25:25 | Ver más de Midulla, Guillermo | |
|
||||||||||||||
| 46 | 1033 | Bambini, Gustavo | 50-99 M | 8 | 41 | 01:29:38 | 00:03:20 | 00:08:45 | 00:02:06 | 00:45:34 | 00:02:26 | 00:30:43 | Ver más de Bambini, Gustavo | |
|
||||||||||||||
| 52 | 1010 | Civetta, Fabián | 50-99 M | 9 | 45 | 01:34:53 | 00:03:32 | 00:07:31 | 00:02:10 | 00:52:45 | 00:02:22 | 00:30:03 | Ver más de Civetta, Fabián | |
|
||||||||||||||
| 53 | 1062 | Fay, Fabian | 50-99 M | 10 | 46 | 01:37:19 | 00:03:37 | 00:10:39 | 00:02:46 | 00:48:01 | 00:01:19 | 00:34:31 | Ver más de Fay, Fabian | |
|
||||||||||||||
| 55 | 1065 | Salerno, Jorge | 50-99 M | 11 | 48 | 01:41:00 | 00:03:46 | Ver más de Salerno, Jorge | ||||||
|
||||||||||||||
| 57 | 1048 | Peralta, Pablo Gerardo | 50-99 M | 12 | 49 | 01:44:14 | 00:03:52 | 00:12:38 | 00:02:57 | 00:57:44 | 00:02:28 | 00:28:23 | Ver más de Peralta, Pablo Gerardo | |
|
||||||||||||||
| 59 | 1030 | Giosa, Marcelo | 50-99 M | 13 | 50 | 01:49:50 | 00:04:05 | 00:11:25 | 00:02:05 | 00:50:53 | 00:01:59 | 00:43:25 | Ver más de Giosa, Marcelo | |
|
||||||||||||||

