Todos los eventos
Half Triatlon Rosario Sport 78 2023
Clasificación general
Mostrando 1 a 6 de 6 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 123 | Nuño, Verónica | FE - 40 a 44 | 1 | 3 | 04:51:15 | 00:02:35 | 00:24:24 | 00:01:46 | 02:36:33 | 00:02:14 | 01:46:14 | Ver más de Nuño, Verónica | |
|
||||||||||||||
| 62 | 135 | Isola, Jimena | FE - 40 a 44 | 2 | 6 | 05:06:05 | 00:02:43 | 00:30:18 | 00:02:17 | 02:40:59 | 00:02:32 | 01:49:58 | Ver más de Isola, Jimena | |
|
||||||||||||||
| 63 | 86 | Boveri, Maria Milagros | FE - 40 a 44 | 3 | 7 | 05:06:34 | 00:02:43 | 00:28:01 | 00:01:58 | 02:43:09 | 00:01:14 | 01:52:10 | Ver más de Boveri, Maria Milagros | |
|
||||||||||||||
| 68 | 22 | Romero, Veronica | FE - 40 a 44 | 4 | 8 | 05:07:27 | 00:02:43 | 00:22:32 | 00:01:51 | 02:51:40 | 00:02:26 | 01:48:56 | Ver más de Romero, Veronica | |
|
||||||||||||||
| 105 | 101 | Piva, Lourdes | FE - 40 a 44 | 5 | 12 | 05:34:28 | 00:02:58 | 00:30:20 | 00:02:32 | 02:50:13 | 00:01:17 | 02:10:04 | Ver más de Piva, Lourdes | |
|
||||||||||||||
| 114 | 62 | Fernández, Miriam | FE - 40 a 44 | 6 | 14 | 05:45:58 | 00:03:04 | 00:28:53 | 00:02:51 | 03:04:52 | 00:02:26 | 02:06:54 | Ver más de Fernández, Miriam | |
|
||||||||||||||

