Todos los eventos
IV Campeonato Argentino de ruta para ciegos y disminuidos visuales - II Encuentro Iberoamericano - 15K Puerto Norte Rosario 2019
Clasificación general
- 5 Km ciegos mujeres
- 5 Km ciegos varones
- Mujeres B1
- Mujeres B2
- Mujeres B3
- Varones B1
- Varones B2
- Varones B3
Mostrando 1 a 13 de 13 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Detalle | Expandir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3023 | Ledesma, Ángel Rodrigo | Ciegos varones | 1 | 12 | 00:23:26 | 00:04:41 | Ver más de Ledesma, Ángel Rodrigo | |||
|
|||||||||||
| 43 | 3025 | Figueroa, Daniel | Ciegos varones | 2 | 33 | 00:28:06 | 00:05:37 | Ver más de Figueroa, Daniel | |||
|
|||||||||||
| 149 | 3048 | Albide, Leonardo Marcelo | Ciegos varones | 3 | 94 | 00:34:21 | 00:06:51 | Ver más de Albide, Leonardo Marcelo | |||
|
|||||||||||
| 189 | 3057 | Mischuk, Carlos Hector | Ciegos varones | 4 | 110 | 00:36:03 | 00:07:11 | Ver más de Mischuk, Carlos Hector | |||
|
|||||||||||
| 234 | 3046 | Aizpun, Juan Carlos | Ciegos varones | 5 | 125 | 00:38:04 | 00:07:35 | Ver más de Aizpun, Juan Carlos | |||
|
|||||||||||
| 253 | 3030 | Vizcaino, Carlos Alberto | Ciegos varones | 6 | 131 | 00:39:13 | 00:07:33 | Ver más de Vizcaino, Carlos Alberto | |||
|
|||||||||||
| 305 | 3031 | Farre, Jose | Ciegos varones | 7 | 143 | 00:42:02 | 00:08:23 | Ver más de Farre, Jose | |||
|
|||||||||||
| 353 | 3020 | Manquepillan, Miguel Andres | Ciegos varones | 8 | 156 | 00:48:07 | 00:09:37 | Ver más de Manquepillan, Miguel Andres | |||
|
|||||||||||
| 357 | 3051 | Zabaleta, Dario | Ciegos varones | 9 | 158 | 00:48:52 | 00:09:44 | Ver más de Zabaleta, Dario | |||
|
|||||||||||
| 370 | 3027 | Romano, Cristian Orlando | Ciegos varones | 10 | 162 | 00:51:56 | 00:10:21 | Ver más de Romano, Cristian Orlando | |||
|
|||||||||||
| 372 | 3059 | Lenzo, Agustin | Ciegos varones | 11 | 163 | 00:53:16 | 00:10:38 | Ver más de Lenzo, Agustin | |||
|
|||||||||||
| 373 | 3052 | Pautasso, José Luis | Ciegos varones | 12 | 164 | 00:53:53 | 00:10:44 | Ver más de Pautasso, José Luis | |||
|
|||||||||||
| 376 | 3033 | Scollo, Hugo Daniel | Ciegos varones | 13 | 166 | 00:56:20 | 00:11:15 | Ver más de Scollo, Hugo Daniel | |||
|
|||||||||||
