Todos los eventos
IV Campeonato Argentino de ruta para ciegos y disminuidos visuales - II Encuentro Iberoamericano - 15K Puerto Norte Rosario 2019
Clasificación general
- 5 Km ciegos mujeres
- 5 Km ciegos varones
- Mujeres B1
- Mujeres B2
- Mujeres B3
- Varones B1
- Varones B2
- Varones B3
Mostrando 1 a 14 de 14 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Detalle | Expandir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 puesto | 3013 | Santero, Jose Luis | 40-44 varones B1 | 1 | 1 | 00:58:12 | 00:03:52 | Ver más de Santero, Jose Luis | |||
|
|||||||||||
| 2 puesto | 3007 | Yraola, Fernando | 50-54 varones B1 | 1 | 2 | 01:04:35 | 00:04:19 | Ver más de Yraola, Fernando | |||
|
|||||||||||
| 3 puesto | 3071 | Martinez, Pablo | 23-29 varones B1 | 1 | 3 | 01:08:27 | 00:04:33 | Ver más de Martinez, Pablo | |||
|
|||||||||||
| 5 | 3073 | Roger, Marcelo | 35-39 varones B1 | 1 | 4 | 01:14:28 | 00:04:58 | Ver más de Roger, Marcelo | |||
|
|||||||||||
| 6 | 3002 | Guerra, Manuel | 60-64 varones B1 | 1 | 5 | 01:22:52 | 00:05:31 | Ver más de Guerra, Manuel | |||
|
|||||||||||
| 7 | 3012 | Martinez, Santiago Joel | 17-22 varones B1 | 1 | 6 | 01:24:08 | 00:05:36 | Ver más de Martinez, Santiago Joel | |||
|
|||||||||||
| 8 | 3001 | Catalano, Norberto Nicolas | 70-74 varones B1 | 1 | 7 | 01:24:29 | 00:05:38 | Ver más de Catalano, Norberto Nicolas | |||
|
|||||||||||
| 9 | 3003 | Gonzalez, Gabriel | 45-49 varones B1 | 1 | 8 | 01:29:25 | 00:05:57 | Ver más de Gonzalez, Gabriel | |||
|
|||||||||||
| 10 | 3016 | Colongo, Pablo | 45-49 varones B1 | 2 | 9 | 01:34:01 | 00:06:15 | Ver más de Colongo, Pablo | |||
|
|||||||||||
| 11 | 3005 | Cuffia, Dario | 35-39 varones B1 | 2 | 10 | 01:37:17 | 00:06:29 | Ver más de Cuffia, Dario | |||
|
|||||||||||
| 12 | 3011 | Folgar, Marcos Alejandro | 45-49 varones B1 | 3 | 11 | 01:45:41 | 00:07:03 | Ver más de Folgar, Marcos Alejandro | |||
|
|||||||||||
| 14 | 3072 | Mendoza, Walter | 23-29 varones B1 | 2 | 12 | 01:56:59 | 00:07:48 | Ver más de Mendoza, Walter | |||
|
|||||||||||
| 15 | 3015 | Gimenez, Jorge | 40-44 varones B1 | 2 | 13 | 02:15:29 | 00:09:01 | Ver más de Gimenez, Jorge | |||
|
|||||||||||
| 16 | 3004 | Bogado, Elpidio Martín | 55-59 varones B1 | 1 | 14 | 02:27:43 | 00:09:51 | Ver más de Bogado, Elpidio Martín | |||
|
|||||||||||
