Clasificación general
Mostrando 101 a 122 de 122 corredores. Página 3 de 3.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Detalle | Expandir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 798 | 6242 | Scoccia Ronga, Guillermo Andres | 50-59 M | 101 | 472 | 01:31:26 | 00:06:27 | Ver más de Scoccia Ronga, Guillermo Andres | |||
|
|||||||||||
| 826 | 5850 | Ceratto, Jorge | 50-59 M | 102 | 479 | 01:32:08 | 00:06:23 | Ver más de Ceratto, Jorge | |||
|
|||||||||||
| 864 | 5729 | Corrado, Pablo Andres | 50-59 M | 103 | 488 | 01:33:49 | 00:06:33 | Ver más de Corrado, Pablo Andres | |||
|
|||||||||||
| 867 | 5180 | D'alonzo, Gustavo | 50-59 M | 104 | 489 | 01:34:09 | 00:06:38 | Ver más de D'alonzo, Gustavo | |||
|
|||||||||||
| 872 | 5648 | Obrien, Luis | 50-59 M | 105 | 491 | 01:34:35 | 00:06:35 | Ver más de Obrien, Luis | |||
|
|||||||||||
| 875 | 5127 | Melano, Sergio Dario | 50-59 M | 106 | 492 | 01:34:42 | 00:06:40 | Ver más de Melano, Sergio Dario | |||
|
|||||||||||
| 950 | 5317 | Mastauskas, Pablo | 50-59 M | 107 | 502 | 01:39:07 | 00:06:56 | Ver más de Mastauskas, Pablo | |||
|
|||||||||||
| 965 | 6249 | Gorski, Jorge | 50-59 M | 108 | 508 | 01:39:52 | 00:07:07 | Ver más de Gorski, Jorge | |||
|
|||||||||||
| 970 | 6092 | Friguglietti, Esteban Javier | 50-59 M | 109 | 509 | 01:40:13 | 00:07:06 | Ver más de Friguglietti, Esteban Javier | |||
|
|||||||||||
| 991 | 5028 | Hernández, Marcelo Fabio | 50-59 M | 110 | 516 | 01:42:27 | 00:07:14 | Ver más de Hernández, Marcelo Fabio | |||
|
|||||||||||
| 1008 | 5428 | Del Frade, Carlos | 50-59 M | 111 | 526 | 01:45:10 | 00:07:21 | Ver más de Del Frade, Carlos | |||
|
|||||||||||
| 1009 | 6153 | Sluys, Carlos Humberto | 50-59 M | 112 | 527 | 01:45:21 | 00:07:18 | Ver más de Sluys, Carlos Humberto | |||
|
|||||||||||
| 1018 | 6284 | Garcia, Martin Sergio | 50-59 M | 113 | 531 | 01:45:58 | 00:07:25 | Ver más de Garcia, Martin Sergio | |||
|
|||||||||||
| 1023 | 6286 | Retondaro, Jorge | 50-59 M | 114 | 533 | 01:46:41 | 00:07:29 | Ver más de Retondaro, Jorge | |||
|
|||||||||||
| 1027 | 6043 | Traverso, Daniel | 50-59 M | 115 | 534 | 01:47:19 | 00:07:27 | Ver más de Traverso, Daniel | |||
|
|||||||||||
| 1029 | 5924 | Cordoba, Gustavo Omar | 50-59 M | 116 | 535 | 01:47:38 | 00:07:28 | Ver más de Cordoba, Gustavo Omar | |||
|
|||||||||||
| 1037 | 5909 | Baona, Sergio Marcelo | 50-59 M | 117 | 538 | 01:48:45 | 00:07:34 | Ver más de Baona, Sergio Marcelo | |||
|
|||||||||||
| 1055 | 6188 | Alza, Eduardo | 50-59 M | 118 | 543 | 01:52:05 | 00:07:48 | Ver más de Alza, Eduardo | |||
|
|||||||||||
| 1073 | 5182 | Silva, Carlos Alberto | 50-59 M | 119 | 549 | 01:58:34 | 00:08:17 | Ver más de Silva, Carlos Alberto | |||
|
|||||||||||
| 1075 | 5480 | Luna, Hector Rogelio | 50-59 M | 120 | 551 | 01:59:41 | 00:08:22 | Ver más de Luna, Hector Rogelio | |||
|
|||||||||||
| 1076 | 5960 | Di Paolo, Evangelina | 50-59 M | 121 | 552 | 01:59:43 | 00:08:20 | Ver más de Di Paolo, Evangelina | |||
|
|||||||||||
| 1084 | 5055 | D'urbano, Rubén Dario | 50-59 M | 122 | 554 | 02:07:22 | 00:09:01 | Ver más de D'urbano, Rubén Dario | |||
|
|||||||||||

