Todos los eventos
Maraton homenaje a Delfo Cabrera 2023
Clasificación general
Mostrando 1 a 6 de 6 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | 1ra vuelta | 2da vuelta | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 447 | Mansur, Amine | 30-34 F | 1 | 3 | 01:29:10 | 00:04:14 | 00:43:52 | 00:45:14 | Ver más de Mansur, Amine | |
|
|||||||||||
| 38 | 371 | Vicentin, Sofía | 30-34 F | 2 | 4 | 01:32:27 | 00:04:23 | 00:44:42 | 00:47:41 | Ver más de Vicentin, Sofía | |
|
|||||||||||
| 86 | 307 | Muñoz, Marina | 30-34 F | 3 | 13 | 01:47:24 | 00:05:05 | 00:52:31 | 00:54:46 | Ver más de Muñoz, Marina | |
|
|||||||||||
| 109 | 381 | Morelli, Irene | 30-34 F | 4 | 21 | 01:56:51 | 00:05:32 | 00:56:29 | 01:00:09 | Ver más de Morelli, Irene | |
|
|||||||||||
| 142 | 337 | Paul, Gisela | 30-34 F | 5 | 32 | 02:07:41 | 00:06:03 | 01:01:11 | 01:06:25 | Ver más de Paul, Gisela | |
|
|||||||||||
| 156 | 316 | Bournot, Ana Maria | 30-34 F | 6 | 37 | 02:19:38 | 00:06:36 | 01:05:14 | 01:14:12 | Ver más de Bournot, Ana Maria | |
|
|||||||||||

