Todos los eventos
Maraton homenaje a Delfo Cabrera 2023
Clasificación general
Mostrando 1 a 5 de 5 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | 1ra vuelta | 2da vuelta | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 329 | Coquet, Virginia | 35-39 F | 1 | 6 | 01:40:15 | 00:04:45 | 00:49:38 | 00:50:29 | Ver más de Coquet, Virginia | |
|
|||||||||||
| 61 | 414 | Alfonso, Natalia | 35-39 F | 2 | 7 | 01:40:56 | 00:04:47 | 00:49:15 | 00:51:34 | Ver más de Alfonso, Natalia | |
|
|||||||||||
| 112 | 404 | Bazan, Valeria Fernanda | 35-39 F | 3 | 22 | 01:57:57 | 00:05:34 | 00:58:11 | 00:59:25 | Ver más de Bazan, Valeria Fernanda | |
|
|||||||||||
| 117 | 459 | Ceci, Lionela | 35-39 F | 4 | 24 | 01:59:45 | 00:05:40 | 00:59:08 | 01:00:26 | Ver más de Ceci, Lionela | |
|
|||||||||||
| 157 | 317 | Polessi, Melina | 35-39 F | 5 | 38 | 02:20:45 | 00:06:40 | 01:04:57 | 01:15:32 | Ver más de Polessi, Melina | |
|
|||||||||||

