Todos los eventos
Maraton homenaje a Delfo Cabrera 2023
Clasificación general
Mostrando 1 a 10 de 10 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | 1ra vuelta | 2da vuelta | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 314 | Viletto, Luisina | 40-44 F | 1 | 2 | 01:25:10 | 00:04:02 | 00:41:23 | 00:43:43 | Ver más de Viletto, Luisina | |
|
|||||||||||
| 76 | 365 | Oliva, Daniela | 40-44 F | 2 | 9 | 01:45:02 | 00:04:58 | 00:51:15 | 00:53:38 | Ver más de Oliva, Daniela | |
|
|||||||||||
| 91 | 362 | Sillitti, Laura | 40-44 F | 3 | 15 | 01:50:07 | 00:05:13 | 00:53:54 | 00:56:02 | Ver más de Sillitti, Laura | |
|
|||||||||||
| 93 | 323 | Cordoba, Claudia Elisa | 40-44 F | 4 | 16 | 01:50:56 | 00:05:16 | 00:52:48 | 00:58:04 | Ver más de Cordoba, Claudia Elisa | |
|
|||||||||||
| 94 | 306 | Agnese, Laura | 40-44 F | 5 | 17 | 01:51:02 | 00:05:15 | 00:55:21 | 00:55:29 | Ver más de Agnese, Laura | |
|
|||||||||||
| 98 | 328 | Mates Moron, Victoria Estela | 40-44 F | 6 | 18 | 01:51:36 | 00:05:17 | 00:54:51 | 00:56:38 | Ver más de Mates Moron, Victoria Estela | |
|
|||||||||||
| 108 | 405 | Gómez Guido, Carolina | 40-44 F | 7 | 20 | 01:56:38 | 00:05:31 | 00:57:46 | 00:58:38 | Ver más de Gómez Guido, Carolina | |
|
|||||||||||
| 147 | 319 | Molina, Soledad | 40-44 F | 8 | 33 | 02:09:55 | 00:06:07 | 01:03:38 | 01:05:34 | Ver más de Molina, Soledad | |
|
|||||||||||
| 155 | 438 | Carocio, Jimena | 40-44 F | 9 | 36 | 02:19:24 | 00:06:36 | 01:03:55 | 01:15:16 | Ver más de Carocio, Jimena | |
|
|||||||||||
| 162 | 312 | Anchelevich, Ivana | 40-44 F | 10 | 40 | 02:24:22 | 00:06:50 | 01:05:57 | 01:18:15 | Ver más de Anchelevich, Ivana | |
|
|||||||||||

