Todos los eventos
Maraton homenaje a Delfo Cabrera 2023
Clasificación general
Mostrando 1 a 9 de 9 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | 1ra vuelta | 2da vuelta | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 444 | Ponce, Patricia Isabel | 45-49 F | 1 | 1 | 01:24:55 | 00:04:01 | 00:41:23 | 00:43:28 | Ver más de Ponce, Patricia Isabel | |
|
|||||||||||
| 54 | 446 | Baclini, Carolina | 45-49 F | 2 | 5 | 01:38:02 | 00:04:38 | 00:48:38 | 00:49:19 | Ver más de Baclini, Carolina | |
|
|||||||||||
| 71 | 322 | Audagna, Gisela Maria | 45-49 F | 3 | 8 | 01:44:06 | 00:04:56 | 00:51:20 | 00:52:43 | Ver más de Audagna, Gisela Maria | |
|
|||||||||||
| 77 | 358 | Brizuela, Marcia | 45-49 F | 4 | 10 | 01:45:05 | 00:04:58 | 00:51:15 | 00:53:25 | Ver más de Brizuela, Marcia | |
|
|||||||||||
| 116 | 334 | Rodriguez, Alicia Lorena | 45-49 F | 5 | 23 | 01:58:54 | 00:05:37 | 00:58:35 | 00:59:58 | Ver más de Rodriguez, Alicia Lorena | |
|
|||||||||||
| 118 | 397 | Tosoni, Valeria | 45-49 F | 6 | 25 | 02:00:28 | 00:05:42 | 00:58:46 | 01:01:39 | Ver más de Tosoni, Valeria | |
|
|||||||||||
| 122 | 453 | Miotti, Carina | 45-49 F | 7 | 26 | 02:01:00 | 00:05:44 | 00:58:43 | 01:02:13 | Ver más de Miotti, Carina | |
|
|||||||||||
| 126 | 303 | Pavone, Ariadna | 45-49 F | 8 | 27 | 02:01:54 | 00:05:46 | 00:58:25 | 01:03:20 | Ver más de Pavone, Ariadna | |
|
|||||||||||
| 152 | 383 | Scarpa, Marcela Roxana | 45-49 F | 9 | 35 | 02:15:37 | 00:06:25 | 01:04:21 | 01:11:00 | Ver más de Scarpa, Marcela Roxana | |
|
|||||||||||

