Todos los eventos
Maraton homenaje a Delfo Cabrera 2023
Clasificación general
Mostrando 1 a 6 de 6 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | 1ra vuelta | 2da vuelta | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 326 | Cuffaro, Marisa | 50-54 F | 1 | 11 | 01:46:15 | 00:05:02 | 00:51:40 | 00:54:32 | Ver más de Cuffaro, Marisa | |
|
|||||||||||
| 84 | 318 | Almiròn, Monica | 50-54 F | 2 | 12 | 01:46:41 | 00:05:03 | 00:52:40 | 00:53:56 | Ver más de Almiròn, Monica | |
|
|||||||||||
| 106 | 429 | Peixoto, Vanesa Rosa | 50-54 F | 3 | 19 | 01:55:35 | 00:05:28 | 00:56:27 | 00:58:53 | Ver más de Peixoto, Vanesa Rosa | |
|
|||||||||||
| 131 | 409 | Noguera, Patricia Teresa | 50-54 F | 4 | 28 | 02:02:59 | 00:05:49 | 00:59:18 | 01:03:31 | Ver más de Noguera, Patricia Teresa | |
|
|||||||||||
| 137 | 401 | Garcia, Patricia | 50-54 F | 5 | 31 | 02:04:52 | 00:05:55 | 01:00:59 | 01:03:41 | Ver más de Garcia, Patricia | |
|
|||||||||||
| 161 | 343 | Farias, Carina | 50-54 F | 6 | 39 | 02:24:14 | 00:06:49 | 01:09:27 | 01:14:18 | Ver más de Farias, Carina | |
|
|||||||||||

