Todos los eventos
Media Maratón 21k RUN PUERTO NORTE 2026
Clasificación general
- 10Km Femenino
- 10Km Masculino
- 21Km Femenino
- 21Km Masculino
- 4Km Femenino
- 4Km Masculino
- Otras Capacidades
Mostrando 51 a 100 de 258 corredores. Página 2 de 6.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Detalle | Expandir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 5394 | Pretonari, Renata | 14-22 Fem | 16 | 51 | 00:24:19 | 00:05:54 | Ver más de Pretonari, Renata | |||
|
|||||||||||
| 106 | 5351 | Paschetta, Laura | 55-59 Fem | 2 | 52 | 00:24:34 | 00:05:24 | Ver más de Paschetta, Laura | |||
|
|||||||||||
| 107 | 5315 | Bertone, Georgina Paula | 50-54 Fem | 4 | 53 | 00:24:40 | 00:05:39 | Ver más de Bertone, Georgina Paula | |||
|
|||||||||||
| 108 | 5309 | Rimasa, Morena | 23-29 Fem | 12 | 54 | 00:24:42 | 00:05:60 | Ver más de Rimasa, Morena | |||
|
|||||||||||
| 109 | 5146 | Bellochi, Luciana | 40-44 Fem | 7 | 55 | 00:24:42 | 00:06:01 | Ver más de Bellochi, Luciana | |||
|
|||||||||||
| 111 | 5473 | Veinticuaga, Estefanía Belén | 35-39 Fem | 6 | 56 | 00:24:44 | 00:05:37 | Ver más de Veinticuaga, Estefanía Belén | |||
|
|||||||||||
| 113 | 5352 | Glikstein, Roxana | 65-69 Fem | 1 | 57 | 00:24:53 | 00:06:12 | Ver más de Glikstein, Roxana | |||
|
|||||||||||
| 114 | 5312 | De Melo Simões, Maria Helena | 23-29 Fem | 13 | 58 | 00:24:53 | 00:05:42 | Ver más de De Melo Simões, Maria Helena | |||
|
|||||||||||
| 115 | 5452 | Romero, Teresa | 60-64 Fem | 1 | 59 | 00:24:54 | 00:05:59 | Ver más de Romero, Teresa | |||
|
|||||||||||
| 117 | 5531 | Di Fini, Candela | 14-22 Fem | 17 | 60 | 00:24:56 | 00:05:52 | Ver más de Di Fini, Candela | |||
|
|||||||||||
| 119 | 5296 | Valenzuela, Azul | 30-34 Fem | 7 | 61 | 00:25:01 | 00:06:15 | Ver más de Valenzuela, Azul | |||
|
|||||||||||
| 122 | 5487 | Angulo, Candela Agustina | 14-22 Fem | 18 | 62 | 00:25:08 | 00:06:08 | Ver más de Angulo, Candela Agustina | |||
|
|||||||||||
| 124 | 5160 | Tkaczuk, Shaira | 23-29 Fem | 14 | 63 | 00:25:10 | 00:05:57 | Ver más de Tkaczuk, Shaira | |||
|
|||||||||||
| 126 | 5434 | Toledano, Julia | 14-22 Fem | 19 | 64 | 00:25:13 | 00:05:34 | Ver más de Toledano, Julia | |||
|
|||||||||||
| 127 | 5216 | Avalo, Nahir Belén | 23-29 Fem | 15 | 65 | 00:25:14 | 00:05:52 | Ver más de Avalo, Nahir Belén | |||
|
|||||||||||
| 128 | 5430 | Furnari, Chiara | 23-29 Fem | 16 | 66 | 00:25:17 | 00:05:60 | Ver más de Furnari, Chiara | |||
|
|||||||||||
| 129 | 5500 | Sanchez, Keila | 30-34 Fem | 8 | 67 | 00:25:19 | 00:06:08 | Ver más de Sanchez, Keila | |||
|
|||||||||||
| 132 | 5450 | Pedraza, Maria Alejandra | 40-44 Fem | 8 | 68 | 00:25:28 | 00:05:57 | Ver más de Pedraza, Maria Alejandra | |||
|
|||||||||||
| 136 | 5332 | Mazzaglia, Julia Leonor | 45-49 Fem | 4 | 69 | 00:25:41 | 00:05:41 | Ver más de Mazzaglia, Julia Leonor | |||
|
|||||||||||
| 137 | 5526 | Angulo, Delfina Sofía | 14-22 Fem | 20 | 70 | 00:25:44 | 00:06:18 | Ver más de Angulo, Delfina Sofía | |||
|
|||||||||||
| 138 | 5401 | Tobio, Yamile | 35-39 Fem | 7 | 71 | 00:25:44 | 00:06:12 | Ver más de Tobio, Yamile | |||
|
|||||||||||
| 139 | 5147 | Ferez, Laura | 40-44 Fem | 9 | 72 | 00:25:44 | 00:05:57 | Ver más de Ferez, Laura | |||
|
|||||||||||
| 140 | 5323 | Moriondo, Milagros | 14-22 Fem | 21 | 73 | 00:25:48 | 00:06:13 | Ver más de Moriondo, Milagros | |||
|
|||||||||||
| 144 | 5204 | Ortiz, Milagros | 23-29 Fem | 17 | 74 | 00:25:55 | 00:06:18 | Ver más de Ortiz, Milagros | |||
|
|||||||||||
| 146 | 5330 | Rostagno, Lourdes | 14-22 Fem | 22 | 75 | 00:25:58 | 00:05:42 | Ver más de Rostagno, Lourdes | |||
|
|||||||||||
| 148 | 5371 | Fernandez, Anahi Rosalia | 45-49 Fem | 5 | 76 | 00:25:59 | 00:06:25 | Ver más de Fernandez, Anahi Rosalia | |||
|
|||||||||||
| 150 | 5168 | Raposo, Maria Eugenia | 23-29 Fem | 18 | 77 | 00:25:59 | 00:05:55 | Ver más de Raposo, Maria Eugenia | |||
|
|||||||||||
| 153 | 5258 | Bustos, Romina | 35-39 Fem | 8 | 78 | 00:26:02 | 00:06:24 | Ver más de Bustos, Romina | |||
|
|||||||||||
| 154 | 5324 | Gomez, Gabriela | 45-49 Fem | 6 | 79 | 00:26:03 | 00:05:59 | Ver más de Gomez, Gabriela | |||
|
|||||||||||
| 155 | 5476 | Sosa, Valentina | 14-22 Fem | 23 | 80 | 00:26:09 | 00:05:58 | Ver más de Sosa, Valentina | |||
|
|||||||||||
| 157 | 5400 | Peralta, Micaela | 35-39 Fem | 9 | 81 | 00:26:13 | 00:06:07 | Ver más de Peralta, Micaela | |||
|
|||||||||||
| 159 | 5289 | Santilli, Anabel | 23-29 Fem | 19 | 82 | 00:26:16 | 00:05:54 | Ver más de Santilli, Anabel | |||
|
|||||||||||
| 160 | 5189 | César, Liliana | 55-59 Fem | 3 | 83 | 00:26:18 | 00:06:26 | Ver más de César, Liliana | |||
|
|||||||||||
| 161 | 5349 | Trucco, Agustina | 23-29 Fem | 20 | 84 | 00:26:18 | 00:05:54 | Ver más de Trucco, Agustina | |||
|
|||||||||||
| 162 | 5271 | Terre, Giuliana | 35-39 Fem | 10 | 85 | 00:26:19 | 00:05:59 | Ver más de Terre, Giuliana | |||
|
|||||||||||
| 163 | 5393 | Rodríguez, Ayelen Fabiana | 40-44 Fem | 10 | 86 | 00:26:20 | 00:06:09 | Ver más de Rodríguez, Ayelen Fabiana | |||
|
|||||||||||
| 165 | 5375 | Santamaria, Silvana | 40-44 Fem | 11 | 87 | 00:26:21 | 00:06:06 | Ver más de Santamaria, Silvana | |||
|
|||||||||||
| 166 | 5504 | Leocata, Verónica Beatriz | 40-44 Fem | 12 | 88 | 00:26:23 | 00:06:24 | Ver más de Leocata, Verónica Beatriz | |||
|
|||||||||||
| 168 | 5412 | Fredes, Morena Victoria | 14-22 Fem | 24 | 89 | 00:26:24 | 00:06:18 | Ver más de Fredes, Morena Victoria | |||
|
|||||||||||
| 169 | 5308 | Molina, Sofia Cristina | 30-34 Fem | 9 | 90 | 00:26:24 | 00:06:27 | Ver más de Molina, Sofia Cristina | |||
|
|||||||||||
| 172 | 5470 | Da Silva, Mariana | 35-39 Fem | 11 | 91 | 00:26:31 | 00:06:08 | Ver más de Da Silva, Mariana | |||
|
|||||||||||
| 173 | 5205 | Calvo, Guillermina | 30-34 Fem | 10 | 92 | 00:26:32 | 00:06:12 | Ver más de Calvo, Guillermina | |||
|
|||||||||||
| 174 | 5275 | Ortenzi, Andrea Romina | 30-34 Fem | 11 | 93 | 00:26:33 | 00:06:03 | Ver más de Ortenzi, Andrea Romina | |||
|
|||||||||||
| 175 | 5327 | Orcon, Rosario | 55-59 Fem | 4 | 94 | 00:26:35 | 00:06:30 | Ver más de Orcon, Rosario | |||
|
|||||||||||
| 176 | 5267 | Rozas, Tamara | 35-39 Fem | 12 | 95 | 00:26:36 | 00:06:04 | Ver más de Rozas, Tamara | |||
|
|||||||||||
| 177 | 5155 | Peralta, Yamila | 23-29 Fem | 21 | 96 | 00:26:37 | 00:06:21 | Ver más de Peralta, Yamila | |||
|
|||||||||||
| 178 | 5431 | Gimenez, Maria Ines | 40-44 Fem | 13 | 97 | 00:26:38 | 00:06:19 | Ver más de Gimenez, Maria Ines | |||
|
|||||||||||
| 179 | 5265 | Canaves, Josefina | 30-34 Fem | 12 | 98 | 00:26:40 | 00:06:05 | Ver más de Canaves, Josefina | |||
|
|||||||||||
| 180 | 5188 | Gratton, Raquel Juana | 60-64 Fem | 2 | 99 | 00:26:42 | 00:06:13 | Ver más de Gratton, Raquel Juana | |||
|
|||||||||||
| 181 | 5131 | Manin Luchetti, Romina Soledad | 40-44 Fem | 14 | 100 | 00:26:42 | 00:06:17 | Ver más de Manin Luchetti, Romina Soledad | |||
|
|||||||||||
