Todos los eventos
Media Maratón 21k RUN PUERTO NORTE 2026
Clasificación general
- 10Km Femenino
- 10Km Masculino
- 21Km Femenino
- 21Km Masculino
- 4Km Femenino
- 4Km Masculino
- Otras Capacidades
Mostrando 451 a 500 de 526 corredores. Página 10 de 11.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Detalle | Expandir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 7295 | Bergman, Luis Ariel | 35-39 Masc | 72 | 451 | 01:08:58 | 00:06:37 | Ver más de Bergman, Luis Ariel | |||
|
|||||||||||
| 855 | 7308 | Pilot, Agustin Octavio | 17-22 Masc | 27 | 452 | 01:09:00 | 00:06:36 | Ver más de Pilot, Agustin Octavio | |||
|
|||||||||||
| 856 | 7782 | Cejas Maritnez, Héctor Hugo | 40-44 Masc | 63 | 453 | 01:09:07 | 00:06:43 | Ver más de Cejas Maritnez, Héctor Hugo | |||
|
|||||||||||
| 867 | 3211 | Gualtieri, Octavio | 50-54 Masc | 34 | 454 | 01:09:24 | 00:06:45 | Ver más de Gualtieri, Octavio | |||
|
|||||||||||
| 868 | 8021 | Israel, Marcelo Fabián | 55-59 Masc | 17 | 455 | 01:09:24 | 00:06:28 | Ver más de Israel, Marcelo Fabián | |||
|
|||||||||||
| 870 | 7232 | Campostrini, Gabriel | 60-64 Masc | 16 | 456 | 01:09:28 | 00:06:53 | Ver más de Campostrini, Gabriel | |||
|
|||||||||||
| 875 | 7513 | Gonzalez, Agustin | 35-39 Masc | 73 | 457 | 01:09:29 | 00:06:38 | Ver más de Gonzalez, Agustin | |||
|
|||||||||||
| 877 | 7933 | Auguadra, Esteban | 35-39 Masc | 74 | 458 | 01:09:30 | 00:06:38 | Ver más de Auguadra, Esteban | |||
|
|||||||||||
| 884 | 8218 | Sola, Gaston | 23-29 Masc | 99 | 459 | 01:09:33 | 00:06:42 | Ver más de Sola, Gaston | |||
|
|||||||||||
| 894 | 7302 | Calcaterra, Santiago | 30-34 Masc | 75 | 460 | 01:09:51 | 00:06:41 | Ver más de Calcaterra, Santiago | |||
|
|||||||||||
| 895 | 7334 | Ferrari, Nicolás Pablo | 35-39 Masc | 75 | 461 | 01:09:51 | 00:06:41 | Ver más de Ferrari, Nicolás Pablo | |||
|
|||||||||||
| 896 | 7521 | Alfaro, Matias | 23-29 Masc | 100 | 462 | 01:09:52 | 00:06:44 | Ver más de Alfaro, Matias | |||
|
|||||||||||
| 897 | 7501 | Cotarelo, Milena | 23-29 Masc | 101 | 463 | 01:09:52 | 00:06:44 | Ver más de Cotarelo, Milena | |||
|
|||||||||||
| 899 | 7508 | Japase, Adrian | 50-54 Masc | 35 | 464 | 01:09:57 | 00:06:50 | Ver más de Japase, Adrian | |||
|
|||||||||||
| 902 | 8200 | Ayala, Lucas | 40-44 Masc | 64 | 465 | 01:10:21 | 00:06:54 | Ver más de Ayala, Lucas | |||
|
|||||||||||
| 907 | 7469 | Reigert, Eduardo | 45-49 Masc | 36 | 466 | 01:10:30 | 00:06:54 | Ver más de Reigert, Eduardo | |||
|
|||||||||||
| 916 | 7832 | Chiesa, Hernan | 60-64 Masc | 17 | 467 | 01:10:53 | 00:06:48 | Ver más de Chiesa, Hernan | |||
|
|||||||||||
| 923 | 7392 | Gomez, Bruno | 30-34 Masc | 76 | 468 | 01:11:07 | 00:07:01 | Ver más de Gomez, Bruno | |||
|
|||||||||||
| 924 | 7980 | Steeman, Santiago | 17-22 Masc | 28 | 469 | 01:11:08 | 00:06:48 | Ver más de Steeman, Santiago | |||
|
|||||||||||
| 928 | 8078 | D Agosto, Juan Martin | 23-29 Masc | 102 | 470 | 01:11:11 | 00:06:56 | Ver más de D Agosto, Juan Martin | |||
|
|||||||||||
| 931 | 8090 | Carranza Zavalia, Gonzalo Javier | 45-49 Masc | 37 | 471 | 01:11:17 | 00:07:08 | Ver más de Carranza Zavalia, Gonzalo Javier | |||
|
|||||||||||
| 932 | 8167 | Ceballos, Juan Jose | 70-74 Masc | 3 | 472 | 01:11:18 | 00:06:58 | Ver más de Ceballos, Juan Jose | |||
|
|||||||||||
| 939 | 7700 | Vilela, Wigner | 23-29 Masc | 103 | 473 | 01:11:30 | 00:07:09 | Ver más de Vilela, Wigner | |||
|
|||||||||||
| 940 | 7240 | Carnisé, Manuel | 17-22 Masc | 29 | 474 | 01:11:31 | 00:06:54 | Ver más de Carnisé, Manuel | |||
|
|||||||||||
| 943 | 7153 | Avaca, Cristian Paulo | 40-44 Masc | 65 | 475 | 01:11:38 | 00:07:03 | Ver más de Avaca, Cristian Paulo | |||
|
|||||||||||
| 948 | 7773 | Veneranda, Guillermo Bruno | 30-34 Masc | 77 | 476 | 01:11:58 | 00:06:54 | Ver más de Veneranda, Guillermo Bruno | |||
|
|||||||||||
| 952 | 7673 | Di Terlizzi, Enzo | 23-29 Masc | 104 | 477 | 01:12:00 | 00:06:54 | Ver más de Di Terlizzi, Enzo | |||
|
|||||||||||
| 954 | 8326 | Depiaggi, Adrian | 50-54 Masc | 36 | 478 | 01:12:06 | 00:06:54 | Ver más de Depiaggi, Adrian | |||
|
|||||||||||
| 958 | 2137 | Cabrera, Jorge Omar | 65-69 Masc | 11 | 479 | 01:12:20 | 00:07:07 | Ver más de Cabrera, Jorge Omar | |||
|
|||||||||||
| 963 | 8323 | Amici, Fernando | 50-54 Masc | 37 | 480 | 01:12:37 | 00:07:08 | Ver más de Amici, Fernando | |||
|
|||||||||||
| 972 | 7339 | Mauro, Marcelo Manuel | 60-64 Masc | 18 | 481 | 01:13:05 | 00:07:04 | Ver más de Mauro, Marcelo Manuel | |||
|
|||||||||||
| 973 | 7222 | Glavinich, Laslo Pedro | 23-29 Masc | 105 | 482 | 01:13:15 | 00:07:11 | Ver más de Glavinich, Laslo Pedro | |||
|
|||||||||||
| 986 | 2712 | Echavarria, Ignacio | 23-29 Masc | 106 | 483 | 01:14:04 | 00:07:23 | Ver más de Echavarria, Ignacio | |||
|
|||||||||||
| 987 | 8310 | Oviedo, David | 45-49 Masc | 38 | 484 | 01:14:15 | 00:07:13 | Ver más de Oviedo, David | |||
|
|||||||||||
| 988 | 2821 | Perez, Ariel Gonzalo | 50-54 Masc | 38 | 485 | 01:14:25 | 00:07:16 | Ver más de Perez, Ariel Gonzalo | |||
|
|||||||||||
| 990 | 7691 | Guastavino, Carlos | 30-34 Masc | 78 | 486 | 01:14:26 | 00:07:12 | Ver más de Guastavino, Carlos | |||
|
|||||||||||
| 992 | 7932 | Benitez, Martin Ignacio | 23-29 Masc | 107 | 487 | 01:14:32 | 00:07:08 | Ver más de Benitez, Martin Ignacio | |||
|
|||||||||||
| 996 | 2811 | Larrubia, Juan Pablo | 30-34 Masc | 79 | 488 | 01:14:36 | 00:07:11 | Ver más de Larrubia, Juan Pablo | |||
|
|||||||||||
| 1001 | 7986 | Caruso, Lucas Cesar | 45-49 Masc | 39 | 489 | 01:14:56 | 00:07:16 | Ver más de Caruso, Lucas Cesar | |||
|
|||||||||||
| 1002 | 7802 | Acuña, Roberto | 45-49 Masc | 40 | 490 | 01:14:57 | 00:07:08 | Ver más de Acuña, Roberto | |||
|
|||||||||||
| 1012 | 7623 | Dangelo, Alberto Fabián | 45-49 Masc | 41 | 491 | 01:15:22 | 00:07:29 | Ver más de Dangelo, Alberto Fabián | |||
|
|||||||||||
| 1014 | 7533 | Di Rico, Pablo Guillermo | 40-44 Masc | 66 | 492 | 01:15:25 | 00:07:16 | Ver más de Di Rico, Pablo Guillermo | |||
|
|||||||||||
| 1016 | 8019 | Antoniutti, Pablo | 55-59 Masc | 18 | 493 | 01:15:32 | 00:07:20 | Ver más de Antoniutti, Pablo | |||
|
|||||||||||
| 1018 | 7182 | Villar, Augusto | 23-29 Masc | 108 | 494 | 01:15:39 | 00:07:21 | Ver más de Villar, Augusto | |||
|
|||||||||||
| 1022 | 7598 | Estorni, Martin | 45-49 Masc | 42 | 495 | 01:15:49 | 00:07:24 | Ver más de Estorni, Martin | |||
|
|||||||||||
| 1028 | 7495 | Sutkowski, Néstor | 65-69 Masc | 12 | 496 | 01:16:09 | 00:07:21 | Ver más de Sutkowski, Néstor | |||
|
|||||||||||
| 1036 | 7512 | Padilla, Matias | 45-49 Masc | 43 | 497 | 01:16:30 | 00:07:33 | Ver más de Padilla, Matias | |||
|
|||||||||||
| 1038 | 8314 | Mocciaro, Ignacio | 40-44 Masc | 67 | 498 | 01:16:31 | 00:07:24 | Ver más de Mocciaro, Ignacio | |||
|
|||||||||||
| 1039 | 7187 | Torres, Mauricio Antonio | 40-44 Masc | 68 | 499 | 01:16:43 | 00:07:21 | Ver más de Torres, Mauricio Antonio | |||
|
|||||||||||
| 1041 | 7104 | Matias, Rojas | 35-39 Masc | 76 | 500 | 01:16:47 | 00:07:24 | Ver más de Matias, Rojas | |||
|
|||||||||||
