Todos los eventos
Media Maratón 21k RUN PUERTO NORTE 2026
Clasificación general
- 10Km Femenino
- 10Km Masculino
- 21Km Femenino
- 21Km Masculino
- 4Km Femenino
- 4Km Masculino
- Otras Capacidades
Mostrando 351 a 400 de 526 corredores. Página 8 de 11.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Detalle | Expandir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | 8069 | Dandini, Jose Manuel | 30-34 Masc | 65 | 351 | 01:02:13 | 00:06:06 | Ver más de Dandini, Jose Manuel | |||
|
|||||||||||
| 575 | 7692 | Riveros, José Antonio | 35-39 Masc | 59 | 352 | 01:02:15 | 00:05:59 | Ver más de Riveros, José Antonio | |||
|
|||||||||||
| 578 | 7462 | Correa, Nicolas | 23-29 Masc | 72 | 353 | 01:02:19 | 00:06:05 | Ver más de Correa, Nicolas | |||
|
|||||||||||
| 585 | 7390 | Zanini, Gonzalo | 40-44 Masc | 55 | 354 | 01:02:30 | 00:06:08 | Ver más de Zanini, Gonzalo | |||
|
|||||||||||
| 588 | 7806 | González, Sixto | 17-22 Masc | 19 | 355 | 01:02:35 | 00:06:08 | Ver más de González, Sixto | |||
|
|||||||||||
| 591 | 8304 | Alberghetti, Lucas | 17-22 Masc | 20 | 356 | 01:02:36 | 00:06:08 | Ver más de Alberghetti, Lucas | |||
|
|||||||||||
| 594 | 8222 | Torres, Nahuel Andres | 23-29 Masc | 73 | 357 | 01:02:44 | 00:05:57 | Ver más de Torres, Nahuel Andres | |||
|
|||||||||||
| 595 | 8342 | Arri, Gustavo Donato | 50-54 Masc | 24 | 358 | 01:02:44 | 00:06:06 | Ver más de Arri, Gustavo Donato | |||
|
|||||||||||
| 598 | 7455 | Garcia, Lucas Maximiliano | 35-39 Masc | 60 | 359 | 01:02:49 | 00:06:05 | Ver más de Garcia, Lucas Maximiliano | |||
|
|||||||||||
| 601 | 8068 | Quiroga, Javier Oscar | 45-49 Masc | 31 | 360 | 01:02:50 | 00:06:10 | Ver más de Quiroga, Javier Oscar | |||
|
|||||||||||
| 603 | 7822 | Leonardo, Geri | 30-34 Masc | 66 | 361 | 01:02:51 | 00:06:12 | Ver más de Leonardo, Geri | |||
|
|||||||||||
| 604 | 8236 | Carbone, Pablo | 45-49 Masc | 32 | 362 | 01:02:51 | 00:06:04 | Ver más de Carbone, Pablo | |||
|
|||||||||||
| 605 | 8235 | Mares, Fernando | 50-54 Masc | 25 | 363 | 01:02:52 | 00:06:04 | Ver más de Mares, Fernando | |||
|
|||||||||||
| 615 | 8281 | De Blassi, Emiliano Santino | 17-22 Masc | 21 | 364 | 01:03:11 | 00:06:07 | Ver más de De Blassi, Emiliano Santino | |||
|
|||||||||||
| 616 | 7542 | Rosales Masonat, Jerónimo Matías | 45-49 Masc | 33 | 365 | 01:03:12 | 00:06:05 | Ver más de Rosales Masonat, Jerónimo Matías | |||
|
|||||||||||
| 618 | 7437 | Gonzalez, Ariel Alberto | 60-64 Masc | 11 | 366 | 01:03:13 | 00:06:18 | Ver más de Gonzalez, Ariel Alberto | |||
|
|||||||||||
| 619 | 8244 | Gentile, Esteban | 35-39 Masc | 61 | 367 | 01:03:14 | 00:06:07 | Ver más de Gentile, Esteban | |||
|
|||||||||||
| 621 | 7531 | Chale, Emanuel | 23-29 Masc | 74 | 368 | 01:03:16 | 00:06:05 | Ver más de Chale, Emanuel | |||
|
|||||||||||
| 622 | 8290 | Contino, Tiziano | 17-22 Masc | 22 | 369 | 01:03:16 | 00:05:59 | Ver más de Contino, Tiziano | |||
|
|||||||||||
| 630 | 7572 | Merlini, Guillermo Nicolas | 23-29 Masc | 75 | 370 | 01:03:22 | 00:06:09 | Ver más de Merlini, Guillermo Nicolas | |||
|
|||||||||||
| 634 | 7452 | Vignola, Mauricio | 35-39 Masc | 62 | 371 | 01:03:26 | 00:06:05 | Ver más de Vignola, Mauricio | |||
|
|||||||||||
| 643 | 8139 | Videla, Isaias Franco David | 23-29 Masc | 76 | 372 | 01:03:45 | 00:06:17 | Ver más de Videla, Isaias Franco David | |||
|
|||||||||||
| 644 | 7481 | Pasquini, Bruno | 35-39 Masc | 63 | 373 | 01:03:47 | 00:06:12 | Ver más de Pasquini, Bruno | |||
|
|||||||||||
| 646 | 7713 | Alarcon, Miguel Alberto | 60-64 Masc | 12 | 374 | 01:03:48 | 00:06:03 | Ver más de Alarcon, Miguel Alberto | |||
|
|||||||||||
| 648 | 8002 | Balloriani, Iván | 30-34 Masc | 67 | 375 | 01:03:49 | 00:06:05 | Ver más de Balloriani, Iván | |||
|
|||||||||||
| 653 | 7604 | Kusevitsky, Ivo | 30-34 Masc | 68 | 376 | 01:04:00 | 00:06:08 | Ver más de Kusevitsky, Ivo | |||
|
|||||||||||
| 655 | 8245 | Sans, José Luis | 50-54 Masc | 26 | 377 | 01:04:07 | 00:06:15 | Ver más de Sans, José Luis | |||
|
|||||||||||
| 656 | 8148 | Flacco, Giuliano | 23-29 Masc | 77 | 378 | 01:04:08 | 00:06:22 | Ver más de Flacco, Giuliano | |||
|
|||||||||||
| 660 | 8058 | Colangelo, Martin | 50-54 Masc | 27 | 379 | 01:04:10 | 00:06:14 | Ver más de Colangelo, Martin | |||
|
|||||||||||
| 661 | 7821 | Lujambio, Valentin | 23-29 Masc | 78 | 380 | 01:04:10 | 00:06:10 | Ver más de Lujambio, Valentin | |||
|
|||||||||||
| 662 | 8041 | Guruchar, Fernando Hugo | 50-54 Masc | 28 | 381 | 01:04:13 | 00:06:15 | Ver más de Guruchar, Fernando Hugo | |||
|
|||||||||||
| 664 | 8082 | Poudes, Omar Roberto | 60-64 Masc | 13 | 382 | 01:04:15 | 00:06:25 | Ver más de Poudes, Omar Roberto | |||
|
|||||||||||
| 666 | 7835 | Coronel, David Alfredo | 50-54 Masc | 29 | 383 | 01:04:16 | 00:06:22 | Ver más de Coronel, David Alfredo | |||
|
|||||||||||
| 668 | 8226 | Pino, Benjamín Leonel | 23-29 Masc | 79 | 384 | 01:04:18 | 00:06:20 | Ver más de Pino, Benjamín Leonel | |||
|
|||||||||||
| 669 | 8022 | Fernandez, Germán | 55-59 Masc | 10 | 385 | 01:04:21 | 00:06:17 | Ver más de Fernandez, Germán | |||
|
|||||||||||
| 670 | 8057 | Fernandez, Matias | 17-22 Masc | 23 | 386 | 01:04:21 | 00:06:17 | Ver más de Fernandez, Matias | |||
|
|||||||||||
| 672 | 7841 | Sito, Matias | 23-29 Masc | 80 | 387 | 01:04:24 | 00:06:20 | Ver más de Sito, Matias | |||
|
|||||||||||
| 674 | 7938 | Contreras, Lorenzo | 23-29 Masc | 81 | 388 | 01:04:31 | 00:06:12 | Ver más de Contreras, Lorenzo | |||
|
|||||||||||
| 681 | 7670 | Leyria, Marcelo | 65-69 Masc | 6 | 389 | 01:04:47 | 00:06:27 | Ver más de Leyria, Marcelo | |||
|
|||||||||||
| 682 | 7166 | Marcipar, Cesar | 50-54 Masc | 30 | 390 | 01:04:53 | 00:06:22 | Ver más de Marcipar, Cesar | |||
|
|||||||||||
| 683 | 8275 | Shinji, Juan Bautista | 17-22 Masc | 24 | 391 | 01:04:53 | 00:06:10 | Ver más de Shinji, Juan Bautista | |||
|
|||||||||||
| 684 | 7562 | Romero, Rubén Dario | 55-59 Masc | 11 | 392 | 01:04:54 | 00:06:17 | Ver más de Romero, Rubén Dario | |||
|
|||||||||||
| 685 | 7537 | Bonadeo Diaz, Roberto Gustavo | 23-29 Masc | 82 | 393 | 01:04:56 | 00:06:14 | Ver más de Bonadeo Diaz, Roberto Gustavo | |||
|
|||||||||||
| 686 | 7536 | Cocci, Franco Agustin | 30-34 Masc | 69 | 394 | 01:04:56 | 00:06:14 | Ver más de Cocci, Franco Agustin | |||
|
|||||||||||
| 689 | 7613 | Mantovani, Nahuel Raiquen | 35-39 Masc | 64 | 395 | 01:05:02 | 00:06:17 | Ver más de Mantovani, Nahuel Raiquen | |||
|
|||||||||||
| 690 | 7926 | Santos, Jose Maria | 75-79 Masc | 1 | 396 | 01:05:02 | 00:06:30 | Ver más de Santos, Jose Maria | |||
|
|||||||||||
| 691 | 7898 | Guarnieri, Gustavo Adrian | 40-44 Masc | 56 | 397 | 01:05:03 | 00:06:18 | Ver más de Guarnieri, Gustavo Adrian | |||
|
|||||||||||
| 693 | 7326 | Navarro, Eugenio | 17-22 Masc | 25 | 398 | 01:05:05 | 00:06:13 | Ver más de Navarro, Eugenio | |||
|
|||||||||||
| 696 | 7726 | Español, Juan Ignacio | 40-44 Masc | 57 | 399 | 01:05:07 | 00:06:22 | Ver más de Español, Juan Ignacio | |||
|
|||||||||||
| 704 | 8032 | Branchesi, Fabricio | 23-29 Masc | 83 | 400 | 01:05:17 | 00:06:17 | Ver más de Branchesi, Fabricio | |||
|
|||||||||||
