Todos los eventos
Media Maratón 21k RUN PUERTO NORTE 2026
Clasificación general
- 10Km Femenino
- 10Km Masculino
- 21Km Femenino
- 21Km Masculino
- 4Km Femenino
- 4Km Masculino
- Otras Capacidades
Mostrando 551 a 600 de 707 corredores. Página 12 de 15.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Detalle | Expandir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 753 | 2192 | Bais, Juan Sebastian | 40-44 Masc | 95 | 551 | 02:07:14 | 00:05:56 | Ver más de Bais, Juan Sebastian | |||
|
|||||||||||
| 760 | 2827 | Mottironi, Tomas | 55-59 Masc | 27 | 552 | 02:07:36 | 00:05:58 | Ver más de Mottironi, Tomas | |||
|
|||||||||||
| 763 | 2182 | Benitez, Franco Javier | 35-39 Masc | 110 | 553 | 02:07:43 | 00:05:56 | Ver más de Benitez, Franco Javier | |||
|
|||||||||||
| 765 | 3341 | Miranday, Daniel | 30-34 Masc | 86 | 554 | 02:07:55 | 00:06:02 | Ver más de Miranday, Daniel | |||
|
|||||||||||
| 766 | 2668 | Di Dio, Fernando Nicolas | 23-29 Masc | 85 | 555 | 02:07:56 | 00:06:05 | Ver más de Di Dio, Fernando Nicolas | |||
|
|||||||||||
| 770 | 2610 | Jaime, Facundo Efrain | 30-34 Masc | 87 | 556 | 02:08:00 | 00:05:58 | Ver más de Jaime, Facundo Efrain | |||
|
|||||||||||
| 771 | 3025 | Enrique, Alberto | 60-64 Masc | 18 | 557 | 02:08:02 | 00:06:02 | Ver más de Enrique, Alberto | |||
|
|||||||||||
| 772 | 2216 | Martinez, Nicanor | 35-39 Masc | 111 | 558 | 02:08:03 | 00:06:05 | Ver más de Martinez, Nicanor | |||
|
|||||||||||
| 773 | 2616 | Dalman, Adrian | 40-44 Masc | 96 | 559 | 02:08:04 | 00:06:02 | Ver más de Dalman, Adrian | |||
|
|||||||||||
| 775 | 3387 | Lescoulie, Roberto Javier | 50-54 Masc | 39 | 560 | 02:08:11 | 00:06:04 | Ver más de Lescoulie, Roberto Javier | |||
|
|||||||||||
| 777 | 2371 | Gallegos, Miguel | 65-69 Masc | 8 | 561 | 02:08:13 | 00:06:05 | Ver más de Gallegos, Miguel | |||
|
|||||||||||
| 781 | 2315 | Lovay, Oscar Ernesto | 60-64 Masc | 19 | 562 | 02:08:21 | 00:06:05 | Ver más de Lovay, Oscar Ernesto | |||
|
|||||||||||
| 782 | 2256 | Bissolatti, Martin Claudio | 50-54 Masc | 40 | 563 | 02:08:25 | 00:06:04 | Ver más de Bissolatti, Martin Claudio | |||
|
|||||||||||
| 784 | 2914 | Martinez, Diego | 45-49 Masc | 60 | 564 | 02:08:31 | 00:06:07 | Ver más de Martinez, Diego | |||
|
|||||||||||
| 786 | 3184 | Lagorio, Lautaro | 17-22 Masc | 28 | 565 | 02:08:32 | 00:06:02 | Ver más de Lagorio, Lautaro | |||
|
|||||||||||
| 787 | 2314 | Alesso, Marcelo Eduardo | 60-64 Masc | 20 | 566 | 02:08:33 | 00:06:05 | Ver más de Alesso, Marcelo Eduardo | |||
|
|||||||||||
| 793 | 2578 | Federico, Macri | 35-39 Masc | 112 | 567 | 02:08:59 | 00:06:02 | Ver más de Federico, Macri | |||
|
|||||||||||
| 794 | 2849 | Vanni, Andres German | 50-54 Masc | 41 | 568 | 02:09:13 | 00:06:07 | Ver más de Vanni, Andres German | |||
|
|||||||||||
| 796 | 2835 | Krapez, Joaquín | 30-34 Masc | 88 | 569 | 02:09:25 | 00:06:04 | Ver más de Krapez, Joaquín | |||
|
|||||||||||
| 797 | 2421 | Flores, Sebastián | 23-29 Masc | 86 | 570 | 02:09:25 | 00:06:08 | Ver más de Flores, Sebastián | |||
|
|||||||||||
| 799 | 2402 | Carrizo, Alvaro | 17-22 Masc | 29 | 571 | 02:09:29 | 00:06:02 | Ver más de Carrizo, Alvaro | |||
|
|||||||||||
| 801 | 3391 | Mendiola, Fernando Severino | 50-54 Masc | 42 | 572 | 02:09:39 | 00:06:10 | Ver más de Mendiola, Fernando Severino | |||
|
|||||||||||
| 805 | 3004 | Agostino, Alan | 30-34 Masc | 89 | 573 | 02:09:52 | 00:06:08 | Ver más de Agostino, Alan | |||
|
|||||||||||
| 806 | 2491 | Oberti, Luis Ariel | 55-59 Masc | 28 | 574 | 02:09:54 | 00:06:10 | Ver más de Oberti, Luis Ariel | |||
|
|||||||||||
| 808 | 3423 | Pereyra, Facundo | 45-49 Masc | 61 | 575 | 02:09:57 | 00:06:10 | Ver más de Pereyra, Facundo | |||
|
|||||||||||
| 809 | 2985 | Acosta, Joaquin | 35-39 Masc | 113 | 576 | 02:09:59 | 00:06:08 | Ver más de Acosta, Joaquin | |||
|
|||||||||||
| 810 | 3186 | Chej, Juanjo | 45-49 Masc | 62 | 577 | 02:10:00 | 00:06:08 | Ver más de Chej, Juanjo | |||
|
|||||||||||
| 816 | 3036 | Méndez, Rogelio | 45-49 Masc | 63 | 578 | 02:10:08 | 00:06:09 | Ver más de Méndez, Rogelio | |||
|
|||||||||||
| 818 | 2155 | Garcia, Orlando | 65-69 Masc | 9 | 579 | 02:10:11 | 00:05:58 | Ver más de Garcia, Orlando | |||
|
|||||||||||
| 819 | 2434 | Rosso, Emilio | 30-34 Masc | 90 | 580 | 02:10:12 | 00:06:04 | Ver más de Rosso, Emilio | |||
|
|||||||||||
| 820 | 2102 | Antón, David Ezequiel | 30-34 Masc | 91 | 581 | 02:10:18 | 00:06:04 | Ver más de Antón, David Ezequiel | |||
|
|||||||||||
| 823 | 3258 | Pinto Lima, Abraão Hitalo | 30-34 Masc | 92 | 582 | 02:10:21 | 00:06:05 | Ver más de Pinto Lima, Abraão Hitalo | |||
|
|||||||||||
| 833 | 2200 | Junghanss, Facundo Javier | 23-29 Masc | 87 | 583 | 02:10:35 | 00:06:04 | Ver más de Junghanss, Facundo Javier | |||
|
|||||||||||
| 836 | 2337 | Sadaba, Cristian Hernan | 45-49 Masc | 64 | 584 | 02:10:44 | 00:06:09 | Ver más de Sadaba, Cristian Hernan | |||
|
|||||||||||
| 837 | 3276 | Bolognesi, Emiliano Miguel | 35-39 Masc | 114 | 585 | 02:10:46 | 00:06:04 | Ver más de Bolognesi, Emiliano Miguel | |||
|
|||||||||||
| 840 | 2573 | Alarcon, Cristian | 35-39 Masc | 115 | 586 | 02:10:47 | 00:06:05 | Ver más de Alarcon, Cristian | |||
|
|||||||||||
| 841 | 2660 | Martino, Lucas Emiliano | 23-29 Masc | 88 | 587 | 02:10:47 | 00:06:12 | Ver más de Martino, Lucas Emiliano | |||
|
|||||||||||
| 842 | 3333 | Silva, Abel Esteban | 50-54 Masc | 43 | 588 | 02:10:57 | 00:06:13 | Ver más de Silva, Abel Esteban | |||
|
|||||||||||
| 845 | 2431 | Welschen, José Alberto | 60-64 Masc | 21 | 589 | 02:11:02 | 00:06:13 | Ver más de Welschen, José Alberto | |||
|
|||||||||||
| 847 | 2355 | Lopez Uranga, Bautista Josep | 23-29 Masc | 89 | 590 | 02:11:10 | 00:06:10 | Ver más de Lopez Uranga, Bautista Josep | |||
|
|||||||||||
| 848 | 2160 | Sid, Alan Daniel | 35-39 Masc | 116 | 591 | 02:11:21 | 00:06:13 | Ver más de Sid, Alan Daniel | |||
|
|||||||||||
| 855 | 3350 | Leguizamon, Mariano Nicolas | 40-44 Masc | 97 | 592 | 02:11:44 | 00:06:13 | Ver más de Leguizamon, Mariano Nicolas | |||
|
|||||||||||
| 859 | 3406 | Campi, German Ariel | 50-54 Masc | 44 | 593 | 02:11:59 | 00:06:11 | Ver más de Campi, German Ariel | |||
|
|||||||||||
| 860 | 2219 | Chera, Gustavo Daniel | 55-59 Masc | 29 | 594 | 02:12:01 | 00:06:09 | Ver más de Chera, Gustavo Daniel | |||
|
|||||||||||
| 866 | 2720 | Frías, José | 35-39 Masc | 117 | 595 | 02:12:12 | 00:06:15 | Ver más de Frías, José | |||
|
|||||||||||
| 867 | 3282 | Sanmiguel, José | 65-69 Masc | 10 | 596 | 02:12:12 | 00:06:14 | Ver más de Sanmiguel, José | |||
|
|||||||||||
| 872 | 2832 | Ogallar, Carlos | 75-79 Masc | 1 | 597 | 02:12:38 | 00:06:15 | Ver más de Ogallar, Carlos | |||
|
|||||||||||
| 874 | 2965 | Fiori, Gerardo Jesús | 65-69 Masc | 11 | 598 | 02:12:44 | 00:06:13 | Ver más de Fiori, Gerardo Jesús | |||
|
|||||||||||
| 878 | 3319 | López, Rodrigo | 50-54 Masc | 45 | 599 | 02:12:59 | 00:06:14 | Ver más de López, Rodrigo | |||
|
|||||||||||
| 879 | 3396 | Hanna, Christian | 50-54 Masc | 46 | 600 | 02:13:00 | 00:06:13 | Ver más de Hanna, Christian | |||
|
|||||||||||
