Todos los eventos
Media Maratón 21k RUN PUERTO NORTE 2026
Clasificación general
- 10Km Femenino
- 10Km Masculino
- 21Km Femenino
- 21Km Masculino
- 4Km Femenino
- 4Km Masculino
- Otras Capacidades
Mostrando 101 a 150 de 707 corredores. Página 3 de 15.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Detalle | Expandir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 2500 | Prado, Efraín | 35-39 Masc | 28 | 101 | 01:36:13 | 00:04:33 | Ver más de Prado, Efraín | |||
|
|||||||||||
| 107 | 2240 | Yakimiuk, Julian Esteban | 35-39 Masc | 29 | 102 | 01:36:18 | 00:04:34 | Ver más de Yakimiuk, Julian Esteban | |||
|
|||||||||||
| 108 | 3312 | Pirchio, Benjamin | 17-22 Masc | 6 | 103 | 01:36:18 | 00:04:35 | Ver más de Pirchio, Benjamin | |||
|
|||||||||||
| 109 | 2723 | La Barba, Jose Luis | 55-59 Masc | 3 | 104 | 01:36:27 | 00:04:35 | Ver más de La Barba, Jose Luis | |||
|
|||||||||||
| 110 | 2818 | Ales, Santiago | 23-29 Masc | 18 | 105 | 01:36:33 | 00:04:34 | Ver más de Ales, Santiago | |||
|
|||||||||||
| 111 | 3033 | Paez, Leonardo Raul | 35-39 Masc | 30 | 106 | 01:36:34 | 00:04:35 | Ver más de Paez, Leonardo Raul | |||
|
|||||||||||
| 112 | 2279 | Siezza, Ramiro | 23-29 Masc | 19 | 107 | 01:36:35 | 00:04:34 | Ver más de Siezza, Ramiro | |||
|
|||||||||||
| 113 | 2905 | Senn, Sergio Sebastian | 30-34 Masc | 19 | 108 | 01:36:42 | 00:04:33 | Ver más de Senn, Sergio Sebastian | |||
|
|||||||||||
| 116 | 3433 | Martinez, Rodrigo | 35-39 Masc | 31 | 109 | 01:37:01 | 00:04:37 | Ver más de Martinez, Rodrigo | |||
|
|||||||||||
| 117 | 3435 | Pennisi, Emanuel | 40-44 Masc | 15 | 110 | 01:37:12 | 00:04:37 | Ver más de Pennisi, Emanuel | |||
|
|||||||||||
| 118 | 2779 | Chamorro, Matias | 40-44 Masc | 16 | 111 | 01:37:18 | 00:04:32 | Ver más de Chamorro, Matias | |||
|
|||||||||||
| 119 | 3037 | Morera, Mariano | 40-44 Masc | 17 | 112 | 01:37:19 | 00:04:37 | Ver más de Morera, Mariano | |||
|
|||||||||||
| 120 | 2251 | Suárez, José María | 40-44 Masc | 18 | 113 | 01:37:21 | 00:04:37 | Ver más de Suárez, José María | |||
|
|||||||||||
| 121 | 2290 | Giovannini, Eduardo Jose | 55-59 Masc | 4 | 114 | 01:37:22 | 00:04:38 | Ver más de Giovannini, Eduardo Jose | |||
|
|||||||||||
| 122 | 3122 | Di Marco, Mariano | 35-39 Masc | 32 | 115 | 01:37:56 | 00:04:39 | Ver más de Di Marco, Mariano | |||
|
|||||||||||
| 123 | 2123 | Garberoglio, Leonardo | 45-49 Masc | 11 | 116 | 01:38:00 | 00:04:40 | Ver más de Garberoglio, Leonardo | |||
|
|||||||||||
| 124 | 3363 | Gabriel, Galiano | 30-34 Masc | 20 | 117 | 01:38:04 | 00:04:40 | Ver más de Gabriel, Galiano | |||
|
|||||||||||
| 125 | 2812 | Bogovich, Jose Ezequiel | 35-39 Masc | 33 | 118 | 01:38:05 | 00:04:40 | Ver más de Bogovich, Jose Ezequiel | |||
|
|||||||||||
| 126 | 2544 | González, Juan Matias | 35-39 Masc | 34 | 119 | 01:38:08 | 00:04:40 | Ver más de González, Juan Matias | |||
|
|||||||||||
| 127 | 2751 | Caluva, Andrés Mariano | 50-54 Masc | 6 | 120 | 01:38:09 | 00:04:39 | Ver más de Caluva, Andrés Mariano | |||
|
|||||||||||
| 128 | 2566 | Batalla, Leandro | 45-49 Masc | 12 | 121 | 01:38:18 | 00:04:40 | Ver más de Batalla, Leandro | |||
|
|||||||||||
| 129 | 2981 | Souza Santos De Jes, Matheus | 23-29 Masc | 20 | 122 | 01:38:20 | 00:04:40 | Ver más de Souza Santos De Jes, Matheus | |||
|
|||||||||||
| 130 | 3354 | Lovottti, Mauro Hernan | 40-44 Masc | 19 | 123 | 01:38:24 | 00:04:41 | Ver más de Lovottti, Mauro Hernan | |||
|
|||||||||||
| 131 | 3286 | Salvo, Mauricio | 55-59 Masc | 5 | 124 | 01:38:26 | 00:04:39 | Ver más de Salvo, Mauricio | |||
|
|||||||||||
| 132 | 2221 | Sambrana, Juan Ignacio | 23-29 Masc | 21 | 125 | 01:38:27 | 00:04:40 | Ver más de Sambrana, Juan Ignacio | |||
|
|||||||||||
| 134 | 2883 | Paschetta, Franco Damian | 30-34 Masc | 21 | 126 | 01:38:38 | 00:04:37 | Ver más de Paschetta, Franco Damian | |||
|
|||||||||||
| 135 | 2997 | Gorosito, Agustin Nicolas | 23-29 Masc | 22 | 127 | 01:38:40 | 00:04:38 | Ver más de Gorosito, Agustin Nicolas | |||
|
|||||||||||
| 136 | 2175 | Lusi, Álvaro | 35-39 Masc | 35 | 128 | 01:38:44 | 00:04:40 | Ver más de Lusi, Álvaro | |||
|
|||||||||||
| 137 | 2890 | Lombardo, Ignacio | 40-44 Masc | 20 | 129 | 01:38:44 | 00:04:41 | Ver más de Lombardo, Ignacio | |||
|
|||||||||||
| 138 | 3044 | Gulisano, Mariano | 40-44 Masc | 21 | 130 | 01:38:49 | 00:04:41 | Ver más de Gulisano, Mariano | |||
|
|||||||||||
| 139 | 2787 | Zinna, Alejandro Ignacio | 50-54 Masc | 7 | 131 | 01:38:49 | 00:04:41 | Ver más de Zinna, Alejandro Ignacio | |||
|
|||||||||||
| 140 | 3206 | Saurit, Juan Manuel | 40-44 Masc | 22 | 132 | 01:38:50 | 00:04:42 | Ver más de Saurit, Juan Manuel | |||
|
|||||||||||
| 141 | 2235 | Menapace, Sebastian Omar | 35-39 Masc | 36 | 133 | 01:38:57 | 00:04:42 | Ver más de Menapace, Sebastian Omar | |||
|
|||||||||||
| 142 | 2170 | González, Diego Javier | 35-39 Masc | 37 | 134 | 01:39:04 | 00:04:42 | Ver más de González, Diego Javier | |||
|
|||||||||||
| 143 | 3367 | Pariente, Máximo | 23-29 Masc | 23 | 135 | 01:39:05 | 00:04:40 | Ver más de Pariente, Máximo | |||
|
|||||||||||
| 144 | 2674 | Pereyra, Raul | 30-34 Masc | 22 | 136 | 01:39:09 | 00:04:42 | Ver más de Pereyra, Raul | |||
|
|||||||||||
| 145 | 2535 | Corazza, Pablo Martín | 30-34 Masc | 23 | 137 | 01:39:18 | 00:04:41 | Ver más de Corazza, Pablo Martín | |||
|
|||||||||||
| 146 | 3189 | Lauria, Pablo Alberto | 40-44 Masc | 23 | 138 | 01:39:19 | 00:04:43 | Ver más de Lauria, Pablo Alberto | |||
|
|||||||||||
| 147 | 2901 | Terzoni, Horacio Andrés | 50-54 Masc | 8 | 139 | 01:39:19 | 00:04:43 | Ver más de Terzoni, Horacio Andrés | |||
|
|||||||||||
| 148 | 2902 | Destéfanis, Sergio | 55-59 Masc | 6 | 140 | 01:39:19 | 00:04:43 | Ver más de Destéfanis, Sergio | |||
|
|||||||||||
| 149 | 3023 | Delgado, Facundo Andrés | 23-29 Masc | 24 | 141 | 01:39:20 | 00:04:41 | Ver más de Delgado, Facundo Andrés | |||
|
|||||||||||
| 151 | 2319 | Rohn, Eric | 35-39 Masc | 38 | 142 | 01:39:21 | 00:04:42 | Ver más de Rohn, Eric | |||
|
|||||||||||
| 152 | 2359 | O?brien, Ignacio Nicolás | 17-22 Masc | 7 | 143 | 01:39:29 | 00:04:44 | Ver más de O?brien, Ignacio Nicolás | |||
|
|||||||||||
| 153 | 2360 | O'brien, Leonardo | 50-54 Masc | 9 | 144 | 01:39:29 | 00:04:44 | Ver más de O'brien, Leonardo | |||
|
|||||||||||
| 154 | 3212 | Otero, Martin | 35-39 Masc | 39 | 145 | 01:39:34 | 00:04:43 | Ver más de Otero, Martin | |||
|
|||||||||||
| 155 | 2728 | Ujevich, Mariano Pablo | 45-49 Masc | 13 | 146 | 01:39:42 | 00:04:39 | Ver más de Ujevich, Mariano Pablo | |||
|
|||||||||||
| 156 | 2455 | Vazquez, Walter Yoel | 35-39 Masc | 40 | 147 | 01:39:46 | 00:04:42 | Ver más de Vazquez, Walter Yoel | |||
|
|||||||||||
| 158 | 3191 | Dihl, Ariel Mauricio | 40-44 Masc | 24 | 148 | 01:39:54 | 00:04:42 | Ver más de Dihl, Ariel Mauricio | |||
|
|||||||||||
| 159 | 2223 | Chatelain, Claudio | 50-54 Masc | 10 | 149 | 01:39:55 | 00:04:45 | Ver más de Chatelain, Claudio | |||
|
|||||||||||
| 161 | 2819 | Nasif, Manuel | 23-29 Masc | 25 | 150 | 01:40:16 | 00:04:44 | Ver más de Nasif, Manuel | |||
|
|||||||||||
