Todos los eventos
Media Maratón 21k RUN PUERTO NORTE 2026
Clasificación general
- 10Km Femenino
- 10Km Masculino
- 21Km Femenino
- 21Km Masculino
- 4Km Femenino
- 4Km Masculino
- Otras Capacidades
Mostrando 201 a 250 de 707 corredores. Página 5 de 15.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Detalle | Expandir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 2388 | Gil, Mariano | 35-39 Masc | 45 | 201 | 01:43:49 | 00:04:48 | Ver más de Gil, Mariano | |||
|
|||||||||||
| 216 | 3124 | Spregero, Marcelo Gustavo | 55-59 Masc | 11 | 202 | 01:43:52 | 00:04:56 | Ver más de Spregero, Marcelo Gustavo | |||
|
|||||||||||
| 217 | 2395 | Duranda, Federico | 45-49 Masc | 19 | 203 | 01:43:56 | 00:04:53 | Ver más de Duranda, Federico | |||
|
|||||||||||
| 218 | 3275 | Pianosky, Valentin Ignacio | 17-22 Masc | 9 | 204 | 01:43:59 | 00:04:54 | Ver más de Pianosky, Valentin Ignacio | |||
|
|||||||||||
| 219 | 2918 | Tappata, Julian | 30-34 Masc | 31 | 205 | 01:44:00 | 00:04:53 | Ver más de Tappata, Julian | |||
|
|||||||||||
| 222 | 3093 | Fabricio, Scarpecci | 30-34 Masc | 32 | 206 | 01:44:15 | 00:04:52 | Ver más de Fabricio, Scarpecci | |||
|
|||||||||||
| 223 | 3177 | Lemos, Martín | 40-44 Masc | 40 | 207 | 01:44:19 | 00:04:56 | Ver más de Lemos, Martín | |||
|
|||||||||||
| 224 | 2912 | Culatina, Ariel Martín | 45-49 Masc | 20 | 208 | 01:44:21 | 00:04:57 | Ver más de Culatina, Ariel Martín | |||
|
|||||||||||
| 225 | 2661 | Andrada, Tomas | 17-22 Masc | 10 | 209 | 01:44:24 | 00:04:55 | Ver más de Andrada, Tomas | |||
|
|||||||||||
| 226 | 2729 | Caferra, Tomas | 23-29 Masc | 35 | 210 | 01:44:31 | 00:04:58 | Ver más de Caferra, Tomas | |||
|
|||||||||||
| 227 | 2600 | Bernal, Ignacio | 23-29 Masc | 36 | 211 | 01:44:38 | 00:04:55 | Ver más de Bernal, Ignacio | |||
|
|||||||||||
| 230 | 2630 | Cappa, German | 40-44 Masc | 41 | 212 | 01:44:43 | 00:04:56 | Ver más de Cappa, German | |||
|
|||||||||||
| 231 | 2424 | Premaries, Marcelo Alejandro | 55-59 Masc | 12 | 213 | 01:44:54 | 00:04:58 | Ver más de Premaries, Marcelo Alejandro | |||
|
|||||||||||
| 232 | 3395 | Dasencich, Hipolito | 35-39 Masc | 46 | 214 | 01:44:58 | 00:04:56 | Ver más de Dasencich, Hipolito | |||
|
|||||||||||
| 233 | 3249 | Rivero, Franco Emanuel | 35-39 Masc | 47 | 215 | 01:45:07 | 00:04:56 | Ver más de Rivero, Franco Emanuel | |||
|
|||||||||||
| 234 | 2750 | Ametller, Marco Alberto | 40-44 Masc | 42 | 216 | 01:45:07 | 00:04:59 | Ver más de Ametller, Marco Alberto | |||
|
|||||||||||
| 235 | 2213 | Allin, Pablo Andres | 45-49 Masc | 21 | 217 | 01:45:09 | 00:04:56 | Ver más de Allin, Pablo Andres | |||
|
|||||||||||
| 237 | 3230 | Raggio, Tomas | 17-22 Masc | 11 | 218 | 01:45:16 | 00:04:60 | Ver más de Raggio, Tomas | |||
|
|||||||||||
| 239 | 2837 | Pirini, David Jesus | 35-39 Masc | 48 | 219 | 01:45:18 | 00:05:00 | Ver más de Pirini, David Jesus | |||
|
|||||||||||
| 240 | 3078 | Musso, Javier | 35-39 Masc | 49 | 220 | 01:45:23 | 00:05:01 | Ver más de Musso, Javier | |||
|
|||||||||||
| 241 | 3103 | Manzotti, Martín Nicolás | 40-44 Masc | 43 | 221 | 01:45:28 | 00:05:00 | Ver más de Manzotti, Martín Nicolás | |||
|
|||||||||||
| 242 | 2108 | Espinosa, Gabriel Horacio | 60-64 Masc | 1 | 222 | 01:45:29 | 00:05:01 | Ver más de Espinosa, Gabriel Horacio | |||
|
|||||||||||
| 243 | 2756 | Espana, Ricardo | 60-64 Masc | 2 | 223 | 01:45:31 | 00:05:01 | Ver más de Espana, Ricardo | |||
|
|||||||||||
| 244 | 2458 | Faulkner, Cristian | 45-49 Masc | 22 | 224 | 01:45:36 | 00:04:58 | Ver más de Faulkner, Cristian | |||
|
|||||||||||
| 245 | 3155 | Cabrera, Luciano | 30-34 Masc | 33 | 225 | 01:45:36 | 00:05:00 | Ver más de Cabrera, Luciano | |||
|
|||||||||||
| 246 | 3140 | Figueredo, Cristian Marcelo | 40-44 Masc | 44 | 226 | 01:45:42 | 00:05:00 | Ver más de Figueredo, Cristian Marcelo | |||
|
|||||||||||
| 247 | 2308 | Luna, Facundo | 17-22 Masc | 12 | 227 | 01:45:45 | 00:05:01 | Ver más de Luna, Facundo | |||
|
|||||||||||
| 248 | 2568 | Arraigada, Javier | 23-29 Masc | 37 | 228 | 01:45:50 | 00:05:02 | Ver más de Arraigada, Javier | |||
|
|||||||||||
| 249 | 2429 | Fernandez, Nazareno | 40-44 Masc | 45 | 229 | 01:45:51 | 00:05:03 | Ver más de Fernandez, Nazareno | |||
|
|||||||||||
| 250 | 3203 | Roda, Carlos | 60-64 Masc | 3 | 230 | 01:45:56 | 00:05:03 | Ver más de Roda, Carlos | |||
|
|||||||||||
| 251 | 2892 | Alan, Stummvoll | 30-34 Masc | 34 | 231 | 01:45:59 | 00:05:01 | Ver más de Alan, Stummvoll | |||
|
|||||||||||
| 253 | 2757 | Colazo, Lucas Pablo | 30-34 Masc | 35 | 232 | 01:46:05 | 00:05:01 | Ver más de Colazo, Lucas Pablo | |||
|
|||||||||||
| 254 | 2878 | Biolatto, Raúl Andres | 45-49 Masc | 23 | 233 | 01:46:12 | 00:05:02 | Ver más de Biolatto, Raúl Andres | |||
|
|||||||||||
| 255 | 2950 | Demarchi Bercoff, Javier Guillermo Dav | 50-54 Masc | 15 | 234 | 01:46:14 | 00:05:03 | Ver más de Demarchi Bercoff, Javier Guillermo Dav | |||
|
|||||||||||
| 256 | 2933 | Gamundi, German Ariel | 40-44 Masc | 46 | 235 | 01:46:18 | 00:04:59 | Ver más de Gamundi, German Ariel | |||
|
|||||||||||
| 257 | 2697 | Fernando, Alonso | 35-39 Masc | 50 | 236 | 01:46:18 | 00:04:55 | Ver más de Fernando, Alonso | |||
|
|||||||||||
| 259 | 2141 | Micieli, Tiago | 23-29 Masc | 38 | 237 | 01:46:21 | 00:04:55 | Ver más de Micieli, Tiago | |||
|
|||||||||||
| 261 | 2339 | Clavijo, Matias Angel | 30-34 Masc | 36 | 238 | 01:46:48 | 00:05:05 | Ver más de Clavijo, Matias Angel | |||
|
|||||||||||
| 262 | 3217 | Gnesetti, Pablo | 40-44 Masc | 47 | 239 | 01:46:48 | 00:05:03 | Ver más de Gnesetti, Pablo | |||
|
|||||||||||
| 263 | 3007 | Tojo Romero, Santiago | 17-22 Masc | 13 | 240 | 01:46:53 | 00:05:03 | Ver más de Tojo Romero, Santiago | |||
|
|||||||||||
| 264 | 2673 | Rodríguez, Juan Pablo | 35-39 Masc | 51 | 241 | 01:47:04 | 00:05:04 | Ver más de Rodríguez, Juan Pablo | |||
|
|||||||||||
| 265 | 2852 | Guerra, Juan José | 30-34 Masc | 37 | 242 | 01:47:06 | 00:04:58 | Ver más de Guerra, Juan José | |||
|
|||||||||||
| 266 | 3185 | Flores, Ayrton Demian | 30-34 Masc | 38 | 243 | 01:47:06 | 00:05:05 | Ver más de Flores, Ayrton Demian | |||
|
|||||||||||
| 268 | 2788 | Carballo, Naschel | 23-29 Masc | 39 | 244 | 01:47:09 | 00:05:03 | Ver más de Carballo, Naschel | |||
|
|||||||||||
| 270 | 2275 | Vivas, Lautaro Ezequiel | 30-34 Masc | 39 | 245 | 01:47:12 | 00:05:03 | Ver más de Vivas, Lautaro Ezequiel | |||
|
|||||||||||
| 271 | 2584 | Fiori, Luciano Ivan | 23-29 Masc | 40 | 246 | 01:47:19 | 00:05:01 | Ver más de Fiori, Luciano Ivan | |||
|
|||||||||||
| 272 | 2138 | Sukerman, Roberto | 50-54 Masc | 16 | 247 | 01:47:22 | 00:05:04 | Ver más de Sukerman, Roberto | |||
|
|||||||||||
| 273 | 2658 | Abalo, Juan Cruz | 23-29 Masc | 41 | 248 | 01:47:23 | 00:05:06 | Ver más de Abalo, Juan Cruz | |||
|
|||||||||||
| 276 | 2937 | Sosa, Emanuel | 35-39 Masc | 52 | 249 | 01:47:30 | 00:05:04 | Ver más de Sosa, Emanuel | |||
|
|||||||||||
| 277 | 2477 | Tibaldo, Esteban Alejandro | 35-39 Masc | 53 | 250 | 01:47:38 | 00:05:04 | Ver más de Tibaldo, Esteban Alejandro | |||
|
|||||||||||
