Todos los eventos
Media Maratón 21k RUN PUERTO NORTE 2026
Clasificación general
- 10Km Femenino
- 10Km Masculino
- 21Km Femenino
- 21Km Masculino
- 4Km Femenino
- 4Km Masculino
- Otras Capacidades
Mostrando 51 a 100 de 126 corredores. Página 2 de 3.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Detalle | Expandir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 5199 | Diaz, Gabriel Emiliano | 40-44 Masc | 7 | 51 | 00:23:57 | 00:05:29 | Ver más de Diaz, Gabriel Emiliano | |||
|
|||||||||||
| 97 | 5518 | Parroni, Jaim | 14-22 Masc | 5 | 52 | 00:24:04 | 00:05:21 | Ver más de Parroni, Jaim | |||
|
|||||||||||
| 98 | 5164 | Acosta, Luciano Alejandro | 40-44 Masc | 8 | 53 | 00:24:05 | 00:05:26 | Ver más de Acosta, Luciano Alejandro | |||
|
|||||||||||
| 105 | 5404 | Cristian, Gudiño | 40-44 Masc | 9 | 54 | 00:24:23 | 00:06:02 | Ver más de Cristian, Gudiño | |||
|
|||||||||||
| 110 | 5410 | Volpe, Facundo | 30-34 Masc | 8 | 55 | 00:24:44 | 00:05:55 | Ver más de Volpe, Facundo | |||
|
|||||||||||
| 112 | 5439 | Valdez, Bruno Ramiro | 23-29 Masc | 14 | 56 | 00:24:45 | 00:05:37 | Ver más de Valdez, Bruno Ramiro | |||
|
|||||||||||
| 116 | 5135 | Gonzalez, Juan Pablo | 35-39 Masc | 7 | 57 | 00:24:56 | 00:05:42 | Ver más de Gonzalez, Juan Pablo | |||
|
|||||||||||
| 118 | 5138 | Gonzalez, Juan Carlos | 60-64 Masc | 3 | 58 | 00:24:56 | 00:05:42 | Ver más de Gonzalez, Juan Carlos | |||
|
|||||||||||
| 120 | 5310 | Soria, Lautaro | 23-29 Masc | 15 | 59 | 00:25:02 | 00:05:41 | Ver más de Soria, Lautaro | |||
|
|||||||||||
| 121 | 5501 | Romero, Joaquin | 23-29 Masc | 16 | 60 | 00:25:03 | 00:05:35 | Ver más de Romero, Joaquin | |||
|
|||||||||||
| 123 | 5307 | Garassino, Paula | 23-29 Masc | 17 | 61 | 00:25:09 | 00:05:42 | Ver más de Garassino, Paula | |||
|
|||||||||||
| 125 | 5167 | Maldonado, Gerónimo | 30-34 Masc | 9 | 62 | 00:25:11 | 00:05:55 | Ver más de Maldonado, Gerónimo | |||
|
|||||||||||
| 130 | 5241 | Carrazzoni, Nestor Horacio | 65-69 Masc | 2 | 63 | 00:25:23 | 00:06:10 | Ver más de Carrazzoni, Nestor Horacio | |||
|
|||||||||||
| 131 | 5464 | Jara, Emiliano | 35-39 Masc | 8 | 64 | 00:25:24 | 00:05:53 | Ver más de Jara, Emiliano | |||
|
|||||||||||
| 133 | 5490 | Sanchez Luccini, Agustin | 23-29 Masc | 18 | 65 | 00:25:29 | 00:06:15 | Ver más de Sanchez Luccini, Agustin | |||
|
|||||||||||
| 134 | 5107 | Rios, Carlos Eduardo | 30-34 Masc | 10 | 66 | 00:25:40 | 00:06:17 | Ver más de Rios, Carlos Eduardo | |||
|
|||||||||||
| 135 | 5331 | Baldomir, Martin | 40-44 Masc | 10 | 67 | 00:25:41 | 00:05:41 | Ver más de Baldomir, Martin | |||
|
|||||||||||
| 141 | 5183 | Saita, Leandro | 40-44 Masc | 11 | 68 | 00:25:53 | 00:06:28 | Ver más de Saita, Leandro | |||
|
|||||||||||
| 142 | 5185 | Baratto, Jorge | 50-54 Masc | 3 | 69 | 00:25:53 | 00:05:37 | Ver más de Baratto, Jorge | |||
|
|||||||||||
| 143 | 5184 | Porta, Ezequiel Alejandro | 45-49 Masc | 6 | 70 | 00:25:53 | 00:05:37 | Ver más de Porta, Ezequiel Alejandro | |||
|
|||||||||||
| 145 | 5224 | Francioni, Federico | 23-29 Masc | 19 | 71 | 00:25:58 | 00:06:20 | Ver más de Francioni, Federico | |||
|
|||||||||||
| 147 | 5370 | Gomez, Walter Andrés | 50-54 Masc | 4 | 72 | 00:25:59 | 00:06:25 | Ver más de Gomez, Walter Andrés | |||
|
|||||||||||
| 149 | 5230 | Rafaelli, Lucas | 30-34 Masc | 11 | 73 | 00:25:59 | 00:06:03 | Ver más de Rafaelli, Lucas | |||
|
|||||||||||
| 151 | 5417 | Rafaelli, Valentín | 30-34 Masc | 12 | 74 | 00:26:00 | 00:06:04 | Ver más de Rafaelli, Valentín | |||
|
|||||||||||
| 152 | 5528 | Lopez, Juan Cruz | 14-22 Masc | 6 | 75 | 00:26:00 | 00:05:39 | Ver más de Lopez, Juan Cruz | |||
|
|||||||||||
| 156 | 5436 | Lucci, Maximiliano Andrés | 40-44 Masc | 12 | 76 | 00:26:12 | 00:05:52 | Ver más de Lucci, Maximiliano Andrés | |||
|
|||||||||||
| 158 | 5287 | Chiang, Nicolas | 23-29 Masc | 20 | 77 | 00:26:16 | 00:05:54 | Ver más de Chiang, Nicolas | |||
|
|||||||||||
| 164 | 5374 | Oliveira, Marcelo | 45-49 Masc | 7 | 78 | 00:26:21 | 00:06:06 | Ver más de Oliveira, Marcelo | |||
|
|||||||||||
| 167 | 5515 | Gorosito, Ricardo Fabian | 40-44 Masc | 13 | 79 | 00:26:24 | 00:06:27 | Ver más de Gorosito, Ricardo Fabian | |||
|
|||||||||||
| 170 | 5276 | Hernandez, Juan Julian | 23-29 Masc | 21 | 80 | 00:26:25 | 00:06:04 | Ver más de Hernandez, Juan Julian | |||
|
|||||||||||
| 171 | 5277 | Hernández, Mauricio Carlos | 55-59 Masc | 5 | 81 | 00:26:26 | 00:06:04 | Ver más de Hernández, Mauricio Carlos | |||
|
|||||||||||
| 183 | 5405 | Sugliano, Agustin Daniel | 23-29 Masc | 22 | 82 | 00:26:43 | 00:06:09 | Ver más de Sugliano, Agustin Daniel | |||
|
|||||||||||
| 185 | 5384 | Sugliano, Bruno | 30-34 Masc | 13 | 83 | 00:26:43 | 00:06:41 | Ver más de Sugliano, Bruno | |||
|
|||||||||||
| 186 | 5537 | Galvagni, Guillermo | 40-44 Masc | 14 | 84 | 00:26:43 | 00:06:41 | Ver más de Galvagni, Guillermo | |||
|
|||||||||||
| 187 | 5538 | Ronsisvalle, Emiliano | 40-44 Masc | 15 | 85 | 00:26:43 | 00:06:02 | Ver más de Ronsisvalle, Emiliano | |||
|
|||||||||||
| 195 | 5243 | Lautaro, Gambetta | 30-34 Masc | 14 | 86 | 00:27:02 | 00:06:05 | Ver más de Lautaro, Gambetta | |||
|
|||||||||||
| 205 | 5503 | Lopez, Ignacio | 23-29 Masc | 23 | 87 | 00:27:12 | 00:06:34 | Ver más de Lopez, Ignacio | |||
|
|||||||||||
| 208 | 5281 | Busciglio, Maximiliano | 30-34 Masc | 15 | 88 | 00:27:19 | 00:06:17 | Ver más de Busciglio, Maximiliano | |||
|
|||||||||||
| 211 | 5354 | Romero, José Roberto | 40-44 Masc | 16 | 89 | 00:27:27 | 00:06:38 | Ver más de Romero, José Roberto | |||
|
|||||||||||
| 228 | 5517 | Schirmer, Ezequiel | 30-34 Masc | 16 | 90 | 00:27:50 | 00:06:12 | Ver más de Schirmer, Ezequiel | |||
|
|||||||||||
| 231 | 5151 | Lategano, Bruno Andrés | 23-29 Masc | 24 | 91 | 00:27:51 | 00:06:33 | Ver más de Lategano, Bruno Andrés | |||
|
|||||||||||
| 235 | 5255 | Castro Videla, Javier | 45-49 Masc | 8 | 92 | 00:27:58 | 00:06:23 | Ver más de Castro Videla, Javier | |||
|
|||||||||||
| 237 | 5219 | Mantcheff, Alan Esteban | 30-34 Masc | 17 | 93 | 00:28:03 | 00:06:51 | Ver más de Mantcheff, Alan Esteban | |||
|
|||||||||||
| 238 | 5288 | Vizzi, Matias | 23-29 Masc | 25 | 94 | 00:28:05 | 00:06:21 | Ver más de Vizzi, Matias | |||
|
|||||||||||
| 239 | 5438 | Gay, Guillermo | 40-44 Masc | 17 | 95 | 00:28:08 | 00:06:22 | Ver más de Gay, Guillermo | |||
|
|||||||||||
| 242 | 5128 | Lucero, Martin Miguel | 45-49 Masc | 9 | 96 | 00:28:11 | 00:06:22 | Ver más de Lucero, Martin Miguel | |||
|
|||||||||||
| 245 | 5484 | Maggi, Leandro | 35-39 Masc | 9 | 97 | 00:28:13 | 00:06:22 | Ver más de Maggi, Leandro | |||
|
|||||||||||
| 250 | 5240 | Palou, Marcelo | 55-59 Masc | 6 | 98 | 00:28:26 | 00:07:03 | Ver más de Palou, Marcelo | |||
|
|||||||||||
| 251 | 5448 | Benavides Di Cocco, Ariel Alejandro | 50-54 Masc | 5 | 99 | 00:28:28 | 00:06:23 | Ver más de Benavides Di Cocco, Ariel Alejandro | |||
|
|||||||||||
| 255 | 5440 | Fernandez, Lionel Sandro | 55-59 Masc | 7 | 100 | 00:28:38 | 00:06:38 | Ver más de Fernandez, Lionel Sandro | |||
|
|||||||||||
