Todos los eventos
Media Maratón 21k RUN PUERTO NORTE 2026
Clasificación general
- 10Km Femenino
- 10Km Masculino
- 21Km Femenino
- 21Km Masculino
- 4Km Femenino
- 4Km Masculino
- Otras Capacidades
Mostrando 101 a 126 de 126 corredores. Página 3 de 3.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Detalle | Expandir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 5322 | Diego, Schiaffi | 40-44 Masc | 18 | 101 | 00:28:40 | 00:06:22 | Ver más de Diego, Schiaffi | |||
|
|||||||||||
| 265 | 5201 | Yacuzzi, Walter | 55-59 Masc | 8 | 102 | 00:28:53 | 00:06:59 | Ver más de Yacuzzi, Walter | |||
|
|||||||||||
| 275 | 5119 | Diaz, Michel | 30-34 Masc | 18 | 103 | 00:29:19 | 00:07:02 | Ver más de Diaz, Michel | |||
|
|||||||||||
| 282 | 5361 | De Vito, Francesco | 23-29 Masc | 26 | 104 | 00:29:31 | 00:06:32 | Ver más de De Vito, Francesco | |||
|
|||||||||||
| 285 | 5365 | Bacariza, Agustin | 23-29 Masc | 27 | 105 | 00:29:36 | 00:06:35 | Ver más de Bacariza, Agustin | |||
|
|||||||||||
| 289 | 5116 | Fernández, Manuel | 14-22 Masc | 7 | 106 | 00:29:39 | 00:06:36 | Ver más de Fernández, Manuel | |||
|
|||||||||||
| 295 | 5130 | Bagli, Mateo | 14-22 Masc | 8 | 107 | 00:29:51 | 00:06:43 | Ver más de Bagli, Mateo | |||
|
|||||||||||
| 296 | 5129 | Bagli, Juan Manuel | 45-49 Masc | 10 | 108 | 00:29:51 | 00:06:43 | Ver más de Bagli, Juan Manuel | |||
|
|||||||||||
| 318 | 5513 | Lopez, Tomas | 23-29 Masc | 28 | 109 | 00:31:00 | 00:06:55 | Ver más de Lopez, Tomas | |||
|
|||||||||||
| 319 | 5272 | Pautasso, Nicolas | 23-29 Masc | 29 | 110 | 00:31:00 | 00:07:34 | Ver más de Pautasso, Nicolas | |||
|
|||||||||||
| 324 | 5387 | Meritano, Luciano | 50-54 Masc | 6 | 111 | 00:31:18 | 00:07:14 | Ver más de Meritano, Luciano | |||
|
|||||||||||
| 327 | 5507 | Di Sciascio, Paulo Martin | 55-59 Masc | 9 | 112 | 00:31:38 | 00:07:08 | Ver más de Di Sciascio, Paulo Martin | |||
|
|||||||||||
| 331 | 5175 | Béhèran, Juan Bautista | 23-29 Masc | 30 | 113 | 00:31:39 | 00:07:07 | Ver más de Béhèran, Juan Bautista | |||
|
|||||||||||
| 337 | 5273 | Ricciardi, Juan | 30-34 Masc | 19 | 114 | 00:32:00 | 00:07:22 | Ver más de Ricciardi, Juan | |||
|
|||||||||||
| 348 | 5340 | Tosoni, Walter | 45-49 Masc | 11 | 115 | 00:32:56 | 00:08:14 | Ver más de Tosoni, Walter | |||
|
|||||||||||
| 350 | 5105 | Biagioli, Federico Javier | 35-39 Masc | 10 | 116 | 00:33:10 | 00:08:05 | Ver más de Biagioli, Federico Javier | |||
|
|||||||||||
| 361 | 5153 | López, Leandro | 40-44 Masc | 19 | 117 | 00:33:42 | 00:07:52 | Ver más de López, Leandro | |||
|
|||||||||||
| 365 | 5344 | Gallucci, Guilllermo Oscar | 55-59 Masc | 10 | 118 | 00:34:54 | 00:08:15 | Ver más de Gallucci, Guilllermo Oscar | |||
|
|||||||||||
| 366 | 5420 | Colangelo, Genaro | 14-22 Masc | 9 | 119 | 00:34:54 | 00:08:15 | Ver más de Colangelo, Genaro | |||
|
|||||||||||
| 367 | 5418 | Gallucci, Renato | 14-22 Masc | 10 | 120 | 00:34:54 | 00:08:15 | Ver más de Gallucci, Renato | |||
|
|||||||||||
| 374 | 5290 | Montenegro, Pablogabriel | 50-54 Masc | 7 | 121 | 00:38:03 | 00:08:37 | Ver más de Montenegro, Pablogabriel | |||
|
|||||||||||
| 376 | 5402 | Torres, Gustavo Fabián | 35-39 Masc | 11 | 122 | 01:02:12 | 00:14:45 | Ver más de Torres, Gustavo Fabián | |||
|
|||||||||||
| 379 | 5191 | Tejerina, Liber Luis | 23-29 Masc | 31 | 123 | 01:09:09 | 00:16:31 | Ver más de Tejerina, Liber Luis | |||
|
|||||||||||
| 380 | 5530 | Bengoechea, Matías | 14-22 Masc | 11 | 124 | 01:09:49 | 00:16:50 | Ver más de Bengoechea, Matías | |||
|
|||||||||||
| 381 | 5519 | Parroni, Hector | 50-54 Masc | 8 | 125 | 01:11:41 | 00:17:55 | Ver más de Parroni, Hector | |||
|
|||||||||||
| 384 | 5403 | Horcada, Diego Javier | 45-49 Masc | 12 | 126 | 02:12:26 | 00:32:45 | Ver más de Horcada, Diego Javier | |||
|
|||||||||||
