Todos los eventos
Media Maratón 21k RUN PUERTO NORTE 2026
Clasificación general
- 10Km Femenino
- 10Km Masculino
- 21Km Femenino
- 21Km Masculino
- 4Km Femenino
- 4Km Masculino
- Otras Capacidades
Mostrando 501 a 526 de 526 corredores. Página 11 de 11.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Detalle | Expandir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048 | 8066 | Tomas, Montenegro | 23-29 Masc | 109 | 501 | 01:17:46 | 00:07:29 | Ver más de Tomas, Montenegro | |||
|
|||||||||||
| 1051 | 7567 | Linares, Mariano | 40-44 Masc | 69 | 502 | 01:17:53 | 00:07:42 | Ver más de Linares, Mariano | |||
|
|||||||||||
| 1053 | 8116 | Trepat, Alejandro Gabriel | 45-49 Masc | 44 | 503 | 01:17:56 | 00:07:29 | Ver más de Trepat, Alejandro Gabriel | |||
|
|||||||||||
| 1055 | 7137 | Hernández, Marcelo Fabio | 60-64 Masc | 19 | 504 | 01:18:01 | 00:07:28 | Ver más de Hernández, Marcelo Fabio | |||
|
|||||||||||
| 1059 | 7558 | Leguizamón Bertoia, Matias Xavier | 30-34 Masc | 80 | 505 | 01:18:17 | 00:07:35 | Ver más de Leguizamón Bertoia, Matias Xavier | |||
|
|||||||||||
| 1062 | 7321 | Trevisan, Jose | 35-39 Masc | 77 | 506 | 01:18:45 | 00:07:34 | Ver más de Trevisan, Jose | |||
|
|||||||||||
| 1063 | 7188 | Corazza, Pablo | 35-39 Masc | 78 | 507 | 01:18:46 | 00:07:41 | Ver más de Corazza, Pablo | |||
|
|||||||||||
| 1066 | 8095 | Maraviglia, Mateo | 30-34 Masc | 81 | 508 | 01:18:48 | 00:07:35 | Ver más de Maraviglia, Mateo | |||
|
|||||||||||
| 1078 | 7417 | Toro, Sebastian | 45-49 Masc | 45 | 509 | 01:19:56 | 00:07:52 | Ver más de Toro, Sebastian | |||
|
|||||||||||
| 1083 | 7266 | Stella, Gerardo Luis | 60-64 Masc | 20 | 510 | 01:20:41 | 00:07:47 | Ver más de Stella, Gerardo Luis | |||
|
|||||||||||
| 1086 | 7748 | Buigues, Gustavo | 45-49 Masc | 46 | 511 | 01:20:59 | 00:08:06 | Ver más de Buigues, Gustavo | |||
|
|||||||||||
| 1089 | 7114 | Reynoso, Cristian | 40-44 Masc | 70 | 512 | 01:21:19 | 00:07:49 | Ver más de Reynoso, Cristian | |||
|
|||||||||||
| 1101 | 7301 | Moreno, Claudio Rodolfo | 65-69 Masc | 13 | 513 | 01:22:42 | 00:08:12 | Ver más de Moreno, Claudio Rodolfo | |||
|
|||||||||||
| 1104 | 7473 | Alarcón, Marcelo | 55-59 Masc | 19 | 514 | 01:23:08 | 00:08:00 | Ver más de Alarcón, Marcelo | |||
|
|||||||||||
| 1106 | 7906 | Amarilla, Ramon Antonio | 45-49 Masc | 47 | 515 | 01:23:17 | 00:08:04 | Ver más de Amarilla, Ramon Antonio | |||
|
|||||||||||
| 1120 | 8256 | Dadamo, Jorge Alberto | 60-64 Masc | 21 | 516 | 01:26:45 | 00:08:40 | Ver más de Dadamo, Jorge Alberto | |||
|
|||||||||||
| 1125 | 8267 | Mesa Calvimonte, Julio Rubén | 70-74 Masc | 4 | 517 | 01:28:04 | 00:08:30 | Ver más de Mesa Calvimonte, Julio Rubén | |||
|
|||||||||||
| 1127 | 7118 | Pedernera, Pablo | 50-54 Masc | 39 | 518 | 01:29:29 | 00:08:40 | Ver más de Pedernera, Pablo | |||
|
|||||||||||
| 1130 | 7686 | Cifuentes, Ricardo | 80-99 Masc | 1 | 519 | 01:31:49 | 00:09:06 | Ver más de Cifuentes, Ricardo | |||
|
|||||||||||
| 1133 | 7470 | De Vega, Gustavo | 70-74 Masc | 5 | 520 | 01:34:51 | 00:09:10 | Ver más de De Vega, Gustavo | |||
|
|||||||||||
| 1135 | 7209 | Pereyra, Nestor Oscar | 80-99 Masc | 2 | 521 | 01:35:40 | 00:09:25 | Ver más de Pereyra, Nestor Oscar | |||
|
|||||||||||
| 1136 | 3272 | Salvatierra, Jorge Alberto | 45-49 Masc | 48 | 522 | 01:40:29 | 00:09:58 | Ver más de Salvatierra, Jorge Alberto | |||
|
|||||||||||
| 1137 | 8280 | Stalli, Ruben Alfredo | 65-69 Masc | 14 | 523 | 01:42:28 | 00:09:55 | Ver más de Stalli, Ruben Alfredo | |||
|
|||||||||||
| 1141 | 7996 | Murabito, Matias | 35-39 Masc | 79 | 524 | 02:13:56 | 00:13:10 | Ver más de Murabito, Matias | |||
|
|||||||||||
| 1142 | 7944 | Giménez, Ever | 35-39 Masc | 80 | 525 | 02:13:56 | 00:13:10 | Ver más de Giménez, Ever | |||
|
|||||||||||
| 1144 | 8279 | Lapelle, Juan Ignacio | 17-22 Masc | 30 | 526 | 02:37:03 | 00:15:35 | Ver más de Lapelle, Juan Ignacio | |||
|
|||||||||||
