Todos los eventos
Media Maratón 21k RUN PUERTO NORTE 2026
Clasificación general
- 10Km Femenino
- 10Km Masculino
- 21Km Femenino
- 21Km Masculino
- 4Km Femenino
- 4Km Masculino
- Otras Capacidades
Mostrando 601 a 650 de 707 corredores. Página 13 de 15.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Detalle | Expandir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | 3355 | Font, Juan Manuel | 45-49 Masc | 65 | 601 | 02:13:06 | 00:06:12 | Ver más de Font, Juan Manuel | |||
|
|||||||||||
| 883 | 3160 | Bonay Remonda, Iñaki | 23-29 Masc | 90 | 602 | 02:13:10 | 00:06:18 | Ver más de Bonay Remonda, Iñaki | |||
|
|||||||||||
| 889 | 2601 | Mura, Gustavo Ariel | 40-44 Masc | 98 | 603 | 02:13:21 | 00:06:13 | Ver más de Mura, Gustavo Ariel | |||
|
|||||||||||
| 892 | 3306 | Ferguson, Andres | 50-54 Masc | 47 | 604 | 02:13:26 | 00:06:18 | Ver más de Ferguson, Andres | |||
|
|||||||||||
| 893 | 3019 | Perrotta, Andres Fabian | 45-49 Masc | 66 | 605 | 02:13:31 | 00:06:17 | Ver más de Perrotta, Andres Fabian | |||
|
|||||||||||
| 895 | 3207 | Tassi, Fernando Antonio | 50-54 Masc | 48 | 606 | 02:13:37 | 00:06:15 | Ver más de Tassi, Fernando Antonio | |||
|
|||||||||||
| 898 | 2683 | Ruiz, Dario Arnaldo | 40-44 Masc | 99 | 607 | 02:13:48 | 00:06:17 | Ver más de Ruiz, Dario Arnaldo | |||
|
|||||||||||
| 899 | 3370 | Ovejero, Matías | 30-34 Masc | 93 | 608 | 02:13:51 | 00:06:13 | Ver más de Ovejero, Matías | |||
|
|||||||||||
| 900 | 2772 | Yacobuzio, Nahuel Alberto | 35-39 Masc | 118 | 609 | 02:13:52 | 00:06:18 | Ver más de Yacobuzio, Nahuel Alberto | |||
|
|||||||||||
| 906 | 3298 | Prunotto, Juan Pablo | 40-44 Masc | 100 | 610 | 02:14:13 | 00:06:21 | Ver más de Prunotto, Juan Pablo | |||
|
|||||||||||
| 908 | 2810 | Magallaness, Orestes | 23-29 Masc | 91 | 611 | 02:14:16 | 00:06:15 | Ver más de Magallaness, Orestes | |||
|
|||||||||||
| 921 | 2972 | Fernández, Matías Nicolás | 23-29 Masc | 92 | 612 | 02:14:32 | 00:06:15 | Ver más de Fernández, Matías Nicolás | |||
|
|||||||||||
| 922 | 3400 | Sosa, Daniel | 45-49 Masc | 67 | 613 | 02:14:33 | 00:06:17 | Ver más de Sosa, Daniel | |||
|
|||||||||||
| 923 | 2718 | Mareco, Rito | 45-49 Masc | 68 | 614 | 02:14:36 | 00:06:24 | Ver más de Mareco, Rito | |||
|
|||||||||||
| 924 | 2157 | Burlotti, Diego Leandro | 30-34 Masc | 94 | 615 | 02:14:36 | 00:06:21 | Ver más de Burlotti, Diego Leandro | |||
|
|||||||||||
| 925 | 3111 | Arango, Emmanuel | 30-34 Masc | 95 | 616 | 02:14:37 | 00:06:20 | Ver más de Arango, Emmanuel | |||
|
|||||||||||
| 926 | 3148 | Bracco, Gabriel | 50-54 Masc | 49 | 617 | 02:14:38 | 00:06:23 | Ver más de Bracco, Gabriel | |||
|
|||||||||||
| 928 | 3384 | Cruz, Franco Miguel | 23-29 Masc | 93 | 618 | 02:14:45 | 00:06:18 | Ver más de Cruz, Franco Miguel | |||
|
|||||||||||
| 929 | 2909 | Yapur, Alejandro | 50-54 Masc | 50 | 619 | 02:14:50 | 00:06:22 | Ver más de Yapur, Alejandro | |||
|
|||||||||||
| 931 | 2805 | Bruscaglia, Luciano | 40-44 Masc | 101 | 620 | 02:14:53 | 00:06:20 | Ver más de Bruscaglia, Luciano | |||
|
|||||||||||
| 935 | 3024 | Calvo, Lautaro | 30-34 Masc | 96 | 621 | 02:14:58 | 00:06:17 | Ver más de Calvo, Lautaro | |||
|
|||||||||||
| 936 | 2152 | Capalbo, Guillermo | 45-49 Masc | 69 | 622 | 02:15:03 | 00:06:23 | Ver más de Capalbo, Guillermo | |||
|
|||||||||||
| 945 | 3383 | Benitez, Matias | 30-34 Masc | 97 | 623 | 02:15:18 | 00:06:19 | Ver más de Benitez, Matias | |||
|
|||||||||||
| 947 | 3167 | Vargas, Sebastian | 40-44 Masc | 102 | 624 | 02:15:19 | 00:06:17 | Ver más de Vargas, Sebastian | |||
|
|||||||||||
| 951 | 3229 | Vicente, Gustavo | 50-54 Masc | 51 | 625 | 02:15:40 | 00:06:25 | Ver más de Vicente, Gustavo | |||
|
|||||||||||
| 952 | 2872 | Buarque Lisboa, João Marcos | 30-34 Masc | 98 | 626 | 02:15:42 | 00:06:22 | Ver más de Buarque Lisboa, João Marcos | |||
|
|||||||||||
| 958 | 3280 | Froucine, Sebastian | 35-39 Masc | 119 | 627 | 02:16:10 | 00:06:23 | Ver más de Froucine, Sebastian | |||
|
|||||||||||
| 959 | 2896 | Barreto, Horacio | 35-39 Masc | 120 | 628 | 02:16:11 | 00:06:25 | Ver más de Barreto, Horacio | |||
|
|||||||||||
| 960 | 3270 | Becerra, Gerardo | 45-49 Masc | 70 | 629 | 02:16:12 | 00:06:23 | Ver más de Becerra, Gerardo | |||
|
|||||||||||
| 963 | 2738 | Boggino, Gastón | 23-29 Masc | 94 | 630 | 02:16:16 | 00:06:28 | Ver más de Boggino, Gastón | |||
|
|||||||||||
| 964 | 3026 | Heffner, Agustin | 23-29 Masc | 95 | 631 | 02:16:16 | 00:06:28 | Ver más de Heffner, Agustin | |||
|
|||||||||||
| 967 | 3097 | Negri, Hugo | 35-39 Masc | 121 | 632 | 02:16:20 | 00:06:20 | Ver más de Negri, Hugo | |||
|
|||||||||||
| 969 | 2701 | Balianelli, Mariano Javier | 35-39 Masc | 122 | 633 | 02:16:22 | 00:06:21 | Ver más de Balianelli, Mariano Javier | |||
|
|||||||||||
| 970 | 3016 | Rodriguez Reindl, Silvio Ramón | 55-59 Masc | 30 | 634 | 02:16:23 | 00:06:29 | Ver más de Rodriguez Reindl, Silvio Ramón | |||
|
|||||||||||
| 971 | 2753 | Balianelli, Nicolas Ivan | 35-39 Masc | 123 | 635 | 02:16:23 | 00:06:22 | Ver más de Balianelli, Nicolas Ivan | |||
|
|||||||||||
| 972 | 3193 | Medina, Matías Nicolás | 23-29 Masc | 96 | 636 | 02:16:24 | 00:06:26 | Ver más de Medina, Matías Nicolás | |||
|
|||||||||||
| 973 | 3309 | Galoppo, Pedro Luis | 40-44 Masc | 103 | 637 | 02:16:25 | 00:06:23 | Ver más de Galoppo, Pedro Luis | |||
|
|||||||||||
| 974 | 2650 | Benet, Marcelo Gustavo | 55-59 Masc | 31 | 638 | 02:16:27 | 00:06:26 | Ver más de Benet, Marcelo Gustavo | |||
|
|||||||||||
| 977 | 3336 | Ponsanesi, Octavio | 23-29 Masc | 97 | 639 | 02:16:35 | 00:06:27 | Ver más de Ponsanesi, Octavio | |||
|
|||||||||||
| 978 | 2349 | Cena, Gerónimo | 23-29 Masc | 98 | 640 | 02:16:36 | 00:06:30 | Ver más de Cena, Gerónimo | |||
|
|||||||||||
| 979 | 2367 | Pedemonte, Santiago | 23-29 Masc | 99 | 641 | 02:16:36 | 00:06:30 | Ver más de Pedemonte, Santiago | |||
|
|||||||||||
| 980 | 2954 | Arias, Alexis Facundo | 23-29 Masc | 100 | 642 | 02:16:43 | 00:06:25 | Ver más de Arias, Alexis Facundo | |||
|
|||||||||||
| 990 | 2289 | Zjaria, Pablo | 50-54 Masc | 52 | 643 | 02:17:19 | 00:06:29 | Ver más de Zjaria, Pablo | |||
|
|||||||||||
| 992 | 3426 | Casella, Javier | 40-44 Masc | 104 | 644 | 02:17:21 | 00:06:26 | Ver más de Casella, Javier | |||
|
|||||||||||
| 996 | 2621 | Martin, Balarino | 50-54 Masc | 53 | 645 | 02:17:29 | 00:06:32 | Ver más de Martin, Balarino | |||
|
|||||||||||
| 998 | 3100 | Aguilera, Jonatan Ezequiel | 30-34 Masc | 99 | 646 | 02:17:33 | 00:06:24 | Ver más de Aguilera, Jonatan Ezequiel | |||
|
|||||||||||
| 999 | 3030 | Greco, Ignacio | 30-34 Masc | 100 | 647 | 02:17:46 | 00:06:24 | Ver más de Greco, Ignacio | |||
|
|||||||||||
| 1001 | 2619 | Leguizamón, Carlos Ezequiel | 30-34 Masc | 101 | 648 | 02:17:49 | 00:06:27 | Ver más de Leguizamón, Carlos Ezequiel | |||
|
|||||||||||
| 1004 | 2903 | Tapia, Franco | 30-34 Masc | 102 | 649 | 02:18:05 | 00:06:27 | Ver más de Tapia, Franco | |||
|
|||||||||||
| 1007 | 2272 | Rodrigues Silva, Yuri | 30-34 Masc | 103 | 650 | 02:18:07 | 00:06:29 | Ver más de Rodrigues Silva, Yuri | |||
|
|||||||||||
