Todos los eventos
Media Maratón 21k RUN PUERTO NORTE 2026
Clasificación general
- 10Km Femenino
- 10Km Masculino
- 21Km Femenino
- 21Km Masculino
- 4Km Femenino
- 4Km Masculino
- Otras Capacidades
Mostrando 651 a 700 de 707 corredores. Página 14 de 15.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Detalle | Expandir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 2628 | Carrión, Paulo Sebastián | 40-44 Masc | 105 | 651 | 02:18:17 | 00:06:27 | Ver más de Carrión, Paulo Sebastián | |||
|
|||||||||||
| 1009 | 2613 | Aldaz, Fausto | 35-39 Masc | 124 | 652 | 02:18:17 | 00:06:32 | Ver más de Aldaz, Fausto | |||
|
|||||||||||
| 1013 | 2895 | Iglesias, Mariano | 30-34 Masc | 104 | 653 | 02:18:32 | 00:06:31 | Ver más de Iglesias, Mariano | |||
|
|||||||||||
| 1015 | 2560 | Imboden, Maximiliano | 40-44 Masc | 106 | 654 | 02:18:53 | 00:06:30 | Ver más de Imboden, Maximiliano | |||
|
|||||||||||
| 1018 | 2380 | Bin, Lucas | 30-34 Masc | 105 | 655 | 02:19:32 | 00:06:30 | Ver más de Bin, Lucas | |||
|
|||||||||||
| 1025 | 2961 | Galimberti, Diego | 45-49 Masc | 71 | 656 | 02:20:00 | 00:06:40 | Ver más de Galimberti, Diego | |||
|
|||||||||||
| 1031 | 2899 | Ayala, Juan | 35-39 Masc | 125 | 657 | 02:20:49 | 00:06:39 | Ver más de Ayala, Juan | |||
|
|||||||||||
| 1037 | 3329 | Martinez, Nicolas Ariel | 35-39 Masc | 126 | 658 | 02:21:20 | 00:06:40 | Ver más de Martinez, Nicolas Ariel | |||
|
|||||||||||
| 1039 | 2956 | Reina, Nestor Fabian | 55-59 Masc | 32 | 659 | 02:21:25 | 00:06:35 | Ver más de Reina, Nestor Fabian | |||
|
|||||||||||
| 1041 | 2261 | Nuñez, Lucas Ezequiel | 23-29 Masc | 101 | 660 | 02:21:41 | 00:06:37 | Ver más de Nuñez, Lucas Ezequiel | |||
|
|||||||||||
| 1042 | 3267 | Diaz, Rubén Daniel | 50-54 Masc | 54 | 661 | 02:21:49 | 00:06:42 | Ver más de Diaz, Rubén Daniel | |||
|
|||||||||||
| 1045 | 3340 | Yturbe, Mario Leopoldo | 60-64 Masc | 22 | 662 | 02:21:57 | 00:06:43 | Ver más de Yturbe, Mario Leopoldo | |||
|
|||||||||||
| 1055 | 2228 | Gurri, Patricio | 23-29 Masc | 102 | 663 | 02:22:26 | 00:06:38 | Ver más de Gurri, Patricio | |||
|
|||||||||||
| 1056 | 2561 | Pizzio, Maximiliano Daniel | 30-34 Masc | 106 | 664 | 02:22:27 | 00:06:38 | Ver más de Pizzio, Maximiliano Daniel | |||
|
|||||||||||
| 1061 | 3117 | Arrieta, Alejo Valentín | 23-29 Masc | 103 | 665 | 02:22:31 | 00:06:39 | Ver más de Arrieta, Alejo Valentín | |||
|
|||||||||||
| 1063 | 2197 | Heinzen, José Luis | 60-64 Masc | 23 | 666 | 02:22:32 | 00:06:40 | Ver más de Heinzen, José Luis | |||
|
|||||||||||
| 1064 | 2666 | Antonio, Javier Raul | 35-39 Masc | 127 | 667 | 02:22:32 | 00:06:38 | Ver más de Antonio, Javier Raul | |||
|
|||||||||||
| 1065 | 2664 | Guerrieri, Paolo | 40-44 Masc | 107 | 668 | 02:22:41 | 00:06:42 | Ver más de Guerrieri, Paolo | |||
|
|||||||||||
| 1068 | 2499 | Moriconi, Norberto | 35-39 Masc | 128 | 669 | 02:22:42 | 00:06:39 | Ver más de Moriconi, Norberto | |||
|
|||||||||||
| 1069 | 3344 | Falcon, Heraldo | 40-44 Masc | 108 | 670 | 02:22:42 | 00:06:39 | Ver más de Falcon, Heraldo | |||
|
|||||||||||
| 1075 | 2708 | Perez, Ivan | 45-49 Masc | 72 | 671 | 02:23:14 | 00:06:45 | Ver más de Perez, Ivan | |||
|
|||||||||||
| 1080 | 3385 | Gutierrez, Luis Alberto | 45-49 Masc | 73 | 672 | 02:24:22 | 00:06:51 | Ver más de Gutierrez, Luis Alberto | |||
|
|||||||||||
| 1083 | 3330 | Díaz, Diego | 40-44 Masc | 109 | 673 | 02:24:25 | 00:06:46 | Ver más de Díaz, Diego | |||
|
|||||||||||
| 1085 | 2376 | Lavagnino, Horacio | 55-59 Masc | 33 | 674 | 02:24:35 | 00:06:45 | Ver más de Lavagnino, Horacio | |||
|
|||||||||||
| 1090 | 2917 | Firpo, Cristian Guillermo | 50-54 Masc | 55 | 675 | 02:25:05 | 00:06:48 | Ver más de Firpo, Cristian Guillermo | |||
|
|||||||||||
| 1094 | 3042 | Barredo, Leonardo Miguel | 55-59 Masc | 34 | 676 | 02:25:18 | 00:06:48 | Ver más de Barredo, Leonardo Miguel | |||
|
|||||||||||
| 1098 | 2153 | Rosa Marullo, Gian Franco | 17-22 Masc | 30 | 677 | 02:25:39 | 00:06:50 | Ver más de Rosa Marullo, Gian Franco | |||
|
|||||||||||
| 1099 | 3032 | Colella, Marcelo Fabián | 60-64 Masc | 24 | 678 | 02:26:02 | 00:06:53 | Ver más de Colella, Marcelo Fabián | |||
|
|||||||||||
| 1101 | 2479 | Morales, Mauro Gabriel | 30-34 Masc | 107 | 679 | 02:26:11 | 00:06:55 | Ver más de Morales, Mauro Gabriel | |||
|
|||||||||||
| 1108 | 2408 | Muñoz, Alfredo | 45-49 Masc | 74 | 680 | 02:26:40 | 00:06:54 | Ver más de Muñoz, Alfredo | |||
|
|||||||||||
| 1112 | 3243 | Gutierrez, Luciano | 35-39 Masc | 129 | 681 | 02:27:15 | 00:06:51 | Ver más de Gutierrez, Luciano | |||
|
|||||||||||
| 1115 | 3172 | Tiraquini, Facundo Luis | 50-54 Masc | 56 | 682 | 02:27:26 | 00:07:01 | Ver más de Tiraquini, Facundo Luis | |||
|
|||||||||||
| 1116 | 3173 | Faccendini, Sebastián José | 45-49 Masc | 75 | 683 | 02:27:27 | 00:07:01 | Ver más de Faccendini, Sebastián José | |||
|
|||||||||||
| 1118 | 2493 | Plebani, Diego | 45-49 Masc | 76 | 684 | 02:28:49 | 00:06:58 | Ver más de Plebani, Diego | |||
|
|||||||||||
| 1121 | 2444 | Lamberto, Raúl Alberto | 75-79 Masc | 2 | 685 | 02:29:12 | 00:07:01 | Ver más de Lamberto, Raúl Alberto | |||
|
|||||||||||
| 1124 | 2734 | Benítez, Brian | 23-29 Masc | 104 | 686 | 02:29:34 | 00:06:58 | Ver más de Benítez, Brian | |||
|
|||||||||||
| 1128 | 2211 | Sanchez, Mario | 60-64 Masc | 25 | 687 | 02:29:48 | 00:07:02 | Ver más de Sanchez, Mario | |||
|
|||||||||||
| 1134 | 2440 | Ferreira, Ricardo | 55-59 Masc | 35 | 688 | 02:31:59 | 00:07:08 | Ver más de Ferreira, Ricardo | |||
|
|||||||||||
| 1135 | 2871 | Molini, Marcelo | 50-54 Masc | 57 | 689 | 02:32:04 | 00:07:11 | Ver más de Molini, Marcelo | |||
|
|||||||||||
| 1139 | 2441 | San, Fernando | 50-54 Masc | 58 | 690 | 02:32:58 | 00:07:11 | Ver más de San, Fernando | |||
|
|||||||||||
| 1140 | 3339 | Marizcurena, David Emanuel | 30-34 Masc | 108 | 691 | 02:33:15 | 00:07:12 | Ver más de Marizcurena, David Emanuel | |||
|
|||||||||||
| 1141 | 2184 | Giacomino, Juan Pablo | 23-29 Masc | 105 | 692 | 02:33:16 | 00:07:10 | Ver más de Giacomino, Juan Pablo | |||
|
|||||||||||
| 1144 | 3291 | Heredia, Héctor Hugo | 45-49 Masc | 77 | 693 | 02:33:35 | 00:07:18 | Ver más de Heredia, Héctor Hugo | |||
|
|||||||||||
| 1146 | 3194 | Ortiz, Miguel Fernando | 45-49 Masc | 78 | 694 | 02:33:42 | 00:07:12 | Ver más de Ortiz, Miguel Fernando | |||
|
|||||||||||
| 1150 | 2714 | Vega Bassi, Franco Ezequiel | 23-29 Masc | 106 | 695 | 02:33:48 | 00:07:13 | Ver más de Vega Bassi, Franco Ezequiel | |||
|
|||||||||||
| 1156 | 2679 | Alonso, Pablo | 30-34 Masc | 109 | 696 | 02:34:52 | 00:07:21 | Ver más de Alonso, Pablo | |||
|
|||||||||||
| 1162 | 2938 | Altavez, Andrés Jesus | 40-44 Masc | 110 | 697 | 02:37:22 | 00:07:22 | Ver más de Altavez, Andrés Jesus | |||
|
|||||||||||
| 1165 | 3143 | Escudero, Nestor Fabian | 60-64 Masc | 26 | 698 | 02:38:07 | 00:07:29 | Ver más de Escudero, Nestor Fabian | |||
|
|||||||||||
| 1167 | 2120 | Beltran, Jonathan | 23-29 Masc | 107 | 699 | 02:38:27 | 00:07:24 | Ver más de Beltran, Jonathan | |||
|
|||||||||||
| 1168 | 2748 | Rodriguez, Gonzalo Gaston | 23-29 Masc | 108 | 700 | 02:38:37 | 00:07:28 | Ver más de Rodriguez, Gonzalo Gaston | |||
|
|||||||||||
