Todos los eventos
Media Maratón 21k RUN PUERTO NORTE 2026
Clasificación general
- 10Km Femenino
- 10Km Masculino
- 21Km Femenino
- 21Km Masculino
- 4Km Femenino
- 4Km Masculino
- Otras Capacidades
Mostrando 151 a 200 de 707 corredores. Página 4 de 15.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Detalle | Expandir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 2877 | Cripovich, Alejo | 30-34 Masc | 24 | 151 | 01:40:32 | 00:04:43 | Ver más de Cripovich, Alejo | |||
|
|||||||||||
| 163 | 2262 | Lamagni, Francisco | 23-29 Masc | 26 | 152 | 01:40:53 | 00:04:48 | Ver más de Lamagni, Francisco | |||
|
|||||||||||
| 165 | 2452 | Zubillaga, Ezequiel | 40-44 Masc | 25 | 153 | 01:41:01 | 00:04:48 | Ver más de Zubillaga, Ezequiel | |||
|
|||||||||||
| 167 | 3313 | Mendez, Nicolas | 40-44 Masc | 26 | 154 | 01:41:16 | 00:04:48 | Ver más de Mendez, Nicolas | |||
|
|||||||||||
| 168 | 2577 | Bouvet, Alfredo Daniel | 65-69 Masc | 2 | 155 | 01:41:21 | 00:04:50 | Ver más de Bouvet, Alfredo Daniel | |||
|
|||||||||||
| 169 | 2565 | Alvarez, Laureano Ariel | 35-39 Masc | 41 | 156 | 01:41:39 | 00:04:50 | Ver más de Alvarez, Laureano Ariel | |||
|
|||||||||||
| 170 | 3343 | Jaime, Fabian | 50-54 Masc | 11 | 157 | 01:41:44 | 00:04:50 | Ver más de Jaime, Fabian | |||
|
|||||||||||
| 171 | 2999 | Carnevale, Ignacio | 40-44 Masc | 27 | 158 | 01:41:49 | 00:04:50 | Ver más de Carnevale, Ignacio | |||
|
|||||||||||
| 172 | 3101 | Ramis, Gaston | 30-34 Masc | 25 | 159 | 01:41:52 | 00:04:45 | Ver más de Ramis, Gaston | |||
|
|||||||||||
| 173 | 2316 | Menoni, Leonardo | 40-44 Masc | 28 | 160 | 01:41:52 | 00:04:50 | Ver más de Menoni, Leonardo | |||
|
|||||||||||
| 174 | 2287 | Juan Manuel, Otero | 30-34 Masc | 26 | 161 | 01:41:54 | 00:04:43 | Ver más de Juan Manuel, Otero | |||
|
|||||||||||
| 175 | 2622 | Diaz, Leandro | 40-44 Masc | 29 | 162 | 01:42:09 | 00:04:48 | Ver más de Diaz, Leandro | |||
|
|||||||||||
| 176 | 2329 | Vallejos, Rodrigo Ezequiel | 40-44 Masc | 30 | 163 | 01:42:11 | 00:04:51 | Ver más de Vallejos, Rodrigo Ezequiel | |||
|
|||||||||||
| 177 | 2263 | Alvarez, Diego | 30-34 Masc | 27 | 164 | 01:42:12 | 00:04:48 | Ver más de Alvarez, Diego | |||
|
|||||||||||
| 178 | 2351 | Fernandez, Marcelo Aldo | 55-59 Masc | 7 | 165 | 01:42:13 | 00:04:51 | Ver más de Fernandez, Marcelo Aldo | |||
|
|||||||||||
| 179 | 3219 | Attoresi, Franco Ivan | 40-44 Masc | 31 | 166 | 01:42:13 | 00:04:51 | Ver más de Attoresi, Franco Ivan | |||
|
|||||||||||
| 180 | 3035 | Garcia, Rodrigo Oscar | 45-49 Masc | 14 | 167 | 01:42:13 | 00:04:51 | Ver más de Garcia, Rodrigo Oscar | |||
|
|||||||||||
| 181 | 3018 | Basile, Tomas | 30-34 Masc | 28 | 168 | 01:42:14 | 00:04:51 | Ver más de Basile, Tomas | |||
|
|||||||||||
| 182 | 2623 | Porfiri, Patricio | 23-29 Masc | 27 | 169 | 01:42:18 | 00:04:51 | Ver más de Porfiri, Patricio | |||
|
|||||||||||
| 183 | 2453 | Biasutto, Gustavo | 50-54 Masc | 12 | 170 | 01:42:20 | 00:04:51 | Ver más de Biasutto, Gustavo | |||
|
|||||||||||
| 184 | 3054 | Curcio, Pablo Andrés | 40-44 Masc | 32 | 171 | 01:42:21 | 00:04:51 | Ver más de Curcio, Pablo Andrés | |||
|
|||||||||||
| 185 | 2268 | Pascual, Juan Cruz | 35-39 Masc | 42 | 172 | 01:42:29 | 00:04:51 | Ver más de Pascual, Juan Cruz | |||
|
|||||||||||
| 186 | 2237 | Buela, Agustin | 40-44 Masc | 33 | 173 | 01:42:30 | 00:04:50 | Ver más de Buela, Agustin | |||
|
|||||||||||
| 187 | 2866 | Broggi, Orlando Martin | 40-44 Masc | 34 | 174 | 01:42:31 | 00:04:45 | Ver más de Broggi, Orlando Martin | |||
|
|||||||||||
| 188 | 2304 | Brandan, Ruben Mario Gaston | 55-59 Masc | 8 | 175 | 01:42:35 | 00:04:52 | Ver más de Brandan, Ruben Mario Gaston | |||
|
|||||||||||
| 189 | 3005 | Nanni Jobell, Juan Bautista | 23-29 Masc | 28 | 176 | 01:42:35 | 00:04:50 | Ver más de Nanni Jobell, Juan Bautista | |||
|
|||||||||||
| 190 | 2537 | Ortiz, Tomás Ignacio | 40-44 Masc | 35 | 177 | 01:42:37 | 00:04:53 | Ver más de Ortiz, Tomás Ignacio | |||
|
|||||||||||
| 191 | 2208 | Trajtenberg, Ivo | 23-29 Masc | 29 | 178 | 01:42:37 | 00:04:53 | Ver más de Trajtenberg, Ivo | |||
|
|||||||||||
| 192 | 2582 | Verino, Lisandro | 45-49 Masc | 15 | 179 | 01:42:38 | 00:04:53 | Ver más de Verino, Lisandro | |||
|
|||||||||||
| 193 | 3236 | Mac, Gregorio | 30-34 Masc | 29 | 180 | 01:42:47 | 00:04:50 | Ver más de Mac, Gregorio | |||
|
|||||||||||
| 194 | 3374 | Papy, Gaston | 40-44 Masc | 36 | 181 | 01:42:50 | 00:04:53 | Ver más de Papy, Gaston | |||
|
|||||||||||
| 195 | 3307 | Silva, Gustavo Antonio | 40-44 Masc | 37 | 182 | 01:42:52 | 00:04:53 | Ver más de Silva, Gustavo Antonio | |||
|
|||||||||||
| 196 | 2513 | Saravia, Santiago | 30-34 Masc | 30 | 183 | 01:42:53 | 00:04:48 | Ver más de Saravia, Santiago | |||
|
|||||||||||
| 198 | 3393 | Rubulotta, Carlos Rodrigo | 50-54 Masc | 13 | 184 | 01:42:57 | 00:04:53 | Ver más de Rubulotta, Carlos Rodrigo | |||
|
|||||||||||
| 199 | 2114 | Castro, Juan Antonio | 45-49 Masc | 16 | 185 | 01:43:01 | 00:04:54 | Ver más de Castro, Juan Antonio | |||
|
|||||||||||
| 200 | 3057 | Gómez, Nicolás | 23-29 Masc | 30 | 186 | 01:43:01 | 00:04:51 | Ver más de Gómez, Nicolás | |||
|
|||||||||||
| 201 | 2594 | Sanchez, Rodrigo | 23-29 Masc | 31 | 187 | 01:43:02 | 00:04:51 | Ver más de Sanchez, Rodrigo | |||
|
|||||||||||
| 202 | 3170 | Pacheco, Carlos | 45-49 Masc | 17 | 188 | 01:43:02 | 00:04:54 | Ver más de Pacheco, Carlos | |||
|
|||||||||||
| 203 | 3397 | Maza, Facundo Ramón | 45-49 Masc | 18 | 189 | 01:43:03 | 00:04:54 | Ver más de Maza, Facundo Ramón | |||
|
|||||||||||
| 204 | 3259 | Monteverde, Hernan Jesus | 55-59 Masc | 9 | 190 | 01:43:07 | 00:04:54 | Ver más de Monteverde, Hernan Jesus | |||
|
|||||||||||
| 205 | 2368 | Rodríguez, Eduardo Leandro | 35-39 Masc | 43 | 191 | 01:43:16 | 00:04:54 | Ver más de Rodríguez, Eduardo Leandro | |||
|
|||||||||||
| 206 | 3213 | Girola, Jose | 50-54 Masc | 14 | 192 | 01:43:25 | 00:04:53 | Ver más de Girola, Jose | |||
|
|||||||||||
| 207 | 2838 | Marchione, Lucas | 40-44 Masc | 38 | 193 | 01:43:29 | 00:04:55 | Ver más de Marchione, Lucas | |||
|
|||||||||||
| 208 | 2382 | Ignacio, Zompicchiatti | 17-22 Masc | 8 | 194 | 01:43:36 | 00:04:51 | Ver más de Ignacio, Zompicchiatti | |||
|
|||||||||||
| 209 | 2979 | Britez, Néstor | 35-39 Masc | 44 | 195 | 01:43:38 | 00:04:56 | Ver más de Britez, Néstor | |||
|
|||||||||||
| 210 | 2631 | Fernandez, Felipe Manuel | 23-29 Masc | 32 | 196 | 01:43:41 | 00:04:53 | Ver más de Fernandez, Felipe Manuel | |||
|
|||||||||||
| 211 | 2317 | Feierstein, Ariel | 55-59 Masc | 10 | 197 | 01:43:42 | 00:04:55 | Ver más de Feierstein, Ariel | |||
|
|||||||||||
| 212 | 3328 | Donnet, Felipe | 23-29 Masc | 33 | 198 | 01:43:45 | 00:04:55 | Ver más de Donnet, Felipe | |||
|
|||||||||||
| 213 | 2391 | Agut, Luciano Omar | 40-44 Masc | 39 | 199 | 01:43:47 | 00:04:53 | Ver más de Agut, Luciano Omar | |||
|
|||||||||||
| 214 | 2874 | Lascano, Lucas Manuel | 23-29 Masc | 34 | 200 | 01:43:48 | 00:04:56 | Ver más de Lascano, Lucas Manuel | |||
|
|||||||||||
