Clasificación general
- 10 KM Femenino
- 10 KM Masculino
- 21 KM Femenino
- 21 KM Masculino
- 5 KM Femenino
- 5 KM Masculino
- Otras Cap. Femenino
- Otras Cap. Masculino
Mostrando 251 a 300 de 308 corredores. Página 6 de 7.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Detalle | Expandir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 7161 | Militello, Maria Victoria | 10 KM Femenino | 49 | 251 | 01:13:22 | 00:07:08 | Ver más de Militello, Maria Victoria | |||
|
|||||||||||
| 523 | 7657 | Diaz, Ivana | 10 KM Femenino | 50 | 252 | 01:13:23 | 00:07:17 | Ver más de Diaz, Ivana | |||
|
|||||||||||
| 524 | 7265 | Cuello, Alejandra Noemi | 10 KM Femenino | 51 | 253 | 01:13:24 | 00:07:17 | Ver más de Cuello, Alejandra Noemi | |||
|
|||||||||||
| 525 | 7236 | Ramirez, Soledad | 10 KM Femenino | 40 | 254 | 01:13:25 | 00:07:13 | Ver más de Ramirez, Soledad | |||
|
|||||||||||
| 526 | 7570 | Vettori, María Cecilia | 10 KM Femenino | 13 | 255 | 01:13:25 | 00:07:11 | Ver más de Vettori, María Cecilia | |||
|
|||||||||||
| 527 | 7553 | Iara, Karcher | 10 KM Femenino | 40 | 256 | 01:13:37 | 00:07:13 | Ver más de Iara, Karcher | |||
|
|||||||||||
| 529 | 7358 | Maraval, Maria Belen | 10 KM Femenino | 41 | 257 | 01:13:38 | 00:07:07 | Ver más de Maraval, Maria Belen | |||
|
|||||||||||
| 530 | 7367 | Avagnina, Yanina Ivana | 10 KM Femenino | 15 | 258 | 01:13:39 | 00:07:15 | Ver más de Avagnina, Yanina Ivana | |||
|
|||||||||||
| 531 | 7635 | Marote, Florencia | 10 KM Femenino | 53 | 259 | 01:13:44 | 00:07:15 | Ver más de Marote, Florencia | |||
|
|||||||||||
| 532 | 7636 | Morales, Natalia | 10 KM Femenino | 32 | 260 | 01:13:44 | 00:07:15 | Ver más de Morales, Natalia | |||
|
|||||||||||
| 536 | 7792 | Seratto, Regina | 10 KM Femenino | 54 | 261 | 01:14:03 | 00:07:18 | Ver más de Seratto, Regina | |||
|
|||||||||||
| 538 | 7115 | Urssino, Natalia Gisela | 10 KM Femenino | 52 | 262 | 01:14:10 | 00:07:15 | Ver más de Urssino, Natalia Gisela | |||
|
|||||||||||
| 539 | 7132 | Cullen, Manuela | 10 KM Femenino | 12 | 263 | 01:14:13 | 00:07:20 | Ver más de Cullen, Manuela | |||
|
|||||||||||
| 540 | 7326 | Sajeva, Julieta | 10 KM Femenino | 33 | 264 | 01:14:17 | 00:07:23 | Ver más de Sajeva, Julieta | |||
|
|||||||||||
| 542 | 7061 | Tolentino, Lorena Beatriz Del R | 10 KM Femenino | 34 | 265 | 01:14:49 | 00:07:23 | Ver más de Tolentino, Lorena Beatriz Del R | |||
|
|||||||||||
| 543 | 7363 | Del Canto, María Fernanda | 10 KM Femenino | 35 | 266 | 01:14:49 | 00:07:21 | Ver más de Del Canto, María Fernanda | |||
|
|||||||||||
| 545 | 7352 | Chapo, María Cecilia | 10 KM Femenino | 41 | 267 | 01:15:04 | 00:07:20 | Ver más de Chapo, María Cecilia | |||
|
|||||||||||
| 547 | 7366 | Gugger, Carla Antonela | 10 KM Femenino | 53 | 268 | 01:15:20 | 00:07:28 | Ver más de Gugger, Carla Antonela | |||
|
|||||||||||
| 548 | 7407 | Conde, Viviana Alejandra | 10 KM Femenino | 16 | 269 | 01:15:24 | 00:07:27 | Ver más de Conde, Viviana Alejandra | |||
|
|||||||||||
| 549 | 7133 | Tami, Maria Elina | 10 KM Femenino | 42 | 270 | 01:15:29 | 00:07:21 | Ver más de Tami, Maria Elina | |||
|
|||||||||||
| 550 | 7099 | Catalano, Antonela | 10 KM Femenino | 55 | 271 | 01:15:29 | 00:07:20 | Ver más de Catalano, Antonela | |||
|
|||||||||||
| 552 | 7574 | Asef, Alicia | 10 KM Femenino | 1 | 272 | 01:15:58 | 00:07:29 | Ver más de Asef, Alicia | |||
|
|||||||||||
| 553 | 7151 | Ruiz, Silvana | 10 KM Femenino | 36 | 273 | 01:16:12 | 00:07:33 | Ver más de Ruiz, Silvana | |||
|
|||||||||||
| 555 | 7290 | Tasori, Tamara Luna | 10 KM Femenino | 42 | 274 | 01:17:01 | 00:07:35 | Ver más de Tasori, Tamara Luna | |||
|
|||||||||||
| 557 | 7595 | Gentiletti, Gisela Vanina | 10 KM Femenino | 56 | 275 | 01:17:05 | 00:07:39 | Ver más de Gentiletti, Gisela Vanina | |||
|
|||||||||||
| 559 | 7344 | Perez Millan, Judith Esther | 10 KM Femenino | 54 | 276 | 01:17:19 | 00:07:35 | Ver más de Perez Millan, Judith Esther | |||
|
|||||||||||
| 561 | 7079 | Vercelli, Maria Juliana | 10 KM Femenino | 5 | 277 | 01:17:27 | 00:07:44 | Ver más de Vercelli, Maria Juliana | |||
|
|||||||||||
| 562 | 7211 | Sebben, Viviana | 10 KM Femenino | 14 | 278 | 01:17:52 | 00:07:37 | Ver más de Sebben, Viviana | |||
|
|||||||||||
| 563 | 7073 | Entrada, Luciana | 10 KM Femenino | 43 | 279 | 01:17:56 | 00:07:44 | Ver más de Entrada, Luciana | |||
|
|||||||||||
| 564 | 7490 | González, Melisa Soledad | 10 KM Femenino | 57 | 280 | 01:17:58 | 00:07:34 | Ver más de González, Melisa Soledad | |||
|
|||||||||||
| 566 | 7337 | La Delfa, Jennifer | 10 KM Femenino | 55 | 281 | 01:18:00 | 00:07:40 | Ver más de La Delfa, Jennifer | |||
|
|||||||||||
| 567 | 7346 | Almiron, Carolina | 10 KM Femenino | 56 | 282 | 01:18:00 | 00:07:40 | Ver más de Almiron, Carolina | |||
|
|||||||||||
| 569 | 7139 | Cuevas, Daniela | 10 KM Femenino | 44 | 283 | 01:18:06 | 00:07:49 | Ver más de Cuevas, Daniela | |||
|
|||||||||||
| 570 | 7555 | Griffine, Patricia Andrea | 10 KM Femenino | 17 | 284 | 01:18:22 | 00:07:36 | Ver más de Griffine, Patricia Andrea | |||
|
|||||||||||
| 571 | 7018 | Follis, Mariángeles | 10 KM Femenino | 45 | 285 | 01:18:25 | 00:07:36 | Ver más de Follis, Mariángeles | |||
|
|||||||||||
| 572 | 7464 | Godoy, Jesica Elisa | 10 KM Femenino | 57 | 286 | 01:18:39 | 00:07:47 | Ver más de Godoy, Jesica Elisa | |||
|
|||||||||||
| 579 | 7311 | Fornasier, Carla Nadir | 10 KM Femenino | 46 | 287 | 01:19:07 | 00:07:46 | Ver más de Fornasier, Carla Nadir | |||
|
|||||||||||
| 580 | 7001 | Sicart, Silvia Beatriz | 10 KM Femenino | 47 | 288 | 01:19:19 | 00:07:47 | Ver más de Sicart, Silvia Beatriz | |||
|
|||||||||||
| 581 | 7427 | Sciacaluga, Silvia Alicia | 10 KM Femenino | 15 | 289 | 01:19:34 | 00:07:49 | Ver más de Sciacaluga, Silvia Alicia | |||
|
|||||||||||
| 582 | 7007 | Sinnott, Maria Virginia | 10 KM Femenino | 58 | 290 | 01:19:48 | 00:07:52 | Ver más de Sinnott, Maria Virginia | |||
|
|||||||||||
| 586 | 7180 | Bertona, Lucia | 10 KM Femenino | 43 | 291 | 01:21:58 | 00:07:59 | Ver más de Bertona, Lucia | |||
|
|||||||||||
| 588 | 7086 | Martelli, Nora Graciela | 10 KM Femenino | 6 | 292 | 01:22:25 | 00:08:10 | Ver más de Martelli, Nora Graciela | |||
|
|||||||||||
| 589 | 7348 | Gomez Carnevali, Noelia Lorena | 10 KM Femenino | 48 | 293 | 01:22:28 | 00:08:04 | Ver más de Gomez Carnevali, Noelia Lorena | |||
|
|||||||||||
| 590 | 7020 | Gonzalez, Ailin Florencia | 10 KM Femenino | 44 | 294 | 01:22:56 | 00:08:03 | Ver más de Gonzalez, Ailin Florencia | |||
|
|||||||||||
| 591 | 7360 | Alvarez, Maria Lorena | 10 KM Femenino | 37 | 295 | 01:23:36 | 00:08:19 | Ver más de Alvarez, Maria Lorena | |||
|
|||||||||||
| 594 | 7057 | Romero Victorica, Alcira | 10 KM Femenino | 49 | 296 | 01:23:59 | 00:08:15 | Ver más de Romero Victorica, Alcira | |||
|
|||||||||||
| 595 | 7142 | Da Silva, Rebeca | 10 KM Femenino | 13 | 297 | 01:24:15 | 00:08:14 | Ver más de Da Silva, Rebeca | |||
|
|||||||||||
| 596 | 7067 | Arias Morales, Mariana | 10 KM Femenino | 59 | 298 | 01:24:32 | 00:08:21 | Ver más de Arias Morales, Mariana | |||
|
|||||||||||
| 597 | 7529 | Hernandez, Elisabet | 10 KM Femenino | 38 | 299 | 01:26:05 | 00:08:21 | Ver más de Hernandez, Elisabet | |||
|
|||||||||||
| 598 | 7527 | Perfetto, Carina | 10 KM Femenino | 18 | 300 | 01:26:06 | 00:08:21 | Ver más de Perfetto, Carina | |||
|
|||||||||||

