Clasificación general
- 10 KM Femenino
- 10 KM Masculino
- 21 KM Femenino
- 21 KM Masculino
- 5 KM Femenino
- 5 KM Masculino
- Otras Cap. Femenino
- Otras Cap. Masculino
Mostrando 301 a 308 de 308 corredores. Página 7 de 7.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Detalle | Expandir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | 7488 | Alesso, Maria Florencia | 10 KM Femenino | 60 | 301 | 01:27:00 | 00:08:28 | Ver más de Alesso, Maria Florencia | |||
|
|||||||||||
| 605 | 7080 | Oliva Cacurri, María Valeria | 10 KM Femenino | 14 | 302 | 01:28:35 | 00:08:07 | Ver más de Oliva Cacurri, María Valeria | |||
|
|||||||||||
| 606 | 7049 | Aloras, Lucila | 10 KM Femenino | 50 | 303 | 01:29:24 | 00:08:49 | Ver más de Aloras, Lucila | |||
|
|||||||||||
| 608 | 7328 | Mondini, Mara | 10 KM Femenino | 45 | 304 | 01:30:46 | 00:08:51 | Ver más de Mondini, Mara | |||
|
|||||||||||
| 609 | 7241 | Retamoso, Griselda Noemi | 10 KM Femenino | 39 | 305 | 01:31:20 | 00:08:58 | Ver más de Retamoso, Griselda Noemi | |||
|
|||||||||||
| 610 | 7135 | Obregón, Joana | 10 KM Femenino | 61 | 306 | 01:33:04 | 00:09:09 | Ver más de Obregón, Joana | |||
|
|||||||||||
| 611 | 7401 | Proserpi, Celeste | 10 KM Femenino | 46 | 307 | 01:33:17 | 00:08:35 | Ver más de Proserpi, Celeste | |||
|
|||||||||||
| 612 | 7417 | Peralta, Carolina | 10 KM Femenino | 62 | 308 | 01:35:04 | 00:09:24 | Ver más de Peralta, Carolina | |||
|
|||||||||||

