Todos los eventos
Triatlon Combate de San Lorenzo 2025
Clasificación general
- Age Group F
- Age Group M
- Crono F
- Crono M
- Elite F
- Elite M
- MTB F
- MTB M
- Posta F
- Posta M
- Posta mixta
- Super Sprint F
- Super Sprint M
Mostrando 1 a 22 de 22 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 381 | Sanchez, Ana Ines | 40-44 F | 1 | 1 | 01:13:36 | 00:02:52 | 00:11:30 | 00:01:58 | 00:35:26 | 00:01:52 | 00:22:46 | Ver más de Sanchez, Ana Ines | |
|
||||||||||||||
| 44 | 383 | Balbi, Marcela | 45-49 F | 1 | 2 | 01:15:04 | 00:02:55 | 00:11:21 | 00:01:46 | 00:36:29 | 00:01:58 | 00:23:27 | Ver más de Balbi, Marcela | |
|
||||||||||||||
| 64 | 219 | Muscatelli, Guadalupe | Junior B F | 1 | 3 | 01:18:07 | 00:03:02 | 00:11:15 | 00:01:29 | 00:38:56 | 00:01:26 | 00:24:58 | Ver más de Muscatelli, Guadalupe | |
|
||||||||||||||
| 65 | 384 | Calogeropulos, Julia | 45-49 F | 2 | 4 | 01:18:13 | 00:03:02 | 00:11:55 | 00:02:05 | 00:37:46 | 00:02:12 | 00:24:12 | Ver más de Calogeropulos, Julia | |
|
||||||||||||||
| 68 | 379 | Marti, Paula | 40-44 F | 2 | 5 | 01:18:36 | 00:03:03 | 00:11:19 | 00:01:37 | 00:38:47 | 00:01:45 | 00:25:06 | Ver más de Marti, Paula | |
|
||||||||||||||
| 70 | 382 | Brunini, Ana Maria | 40-44 F | 3 | 6 | 01:18:42 | 00:03:03 | 00:12:18 | 00:01:35 | 00:38:56 | 00:02:43 | 00:23:08 | Ver más de Brunini, Ana Maria | |
|
||||||||||||||
| 76 | 368 | Pastorino, Lucia Martina | 30-34 F | 1 | 7 | 01:20:00 | 00:03:06 | 00:11:14 | 00:01:56 | 00:38:34 | 00:01:56 | 00:26:17 | Ver más de Pastorino, Lucia Martina | |
|
||||||||||||||
| 87 | 218 | Planas, Juliana Luz | Junior B F | 2 | 8 | 01:22:28 | 00:03:12 | 00:11:39 | 00:01:49 | 00:38:31 | 00:01:46 | 00:28:40 | Ver más de Planas, Juliana Luz | |
|
||||||||||||||
| 88 | 367 | Landriel, Magali | 30-34 F | 2 | 9 | 01:24:18 | 00:03:16 | 00:11:39 | 00:02:01 | 00:42:03 | 00:02:24 | 00:26:08 | Ver más de Landriel, Magali | |
|
||||||||||||||
| 94 | 371 | Vich, Dominique | 30-34 F | 3 | 10 | 01:26:25 | 00:03:21 | 00:13:42 | 00:03:04 | 00:40:51 | 00:02:30 | 00:26:16 | Ver más de Vich, Dominique | |
|
||||||||||||||
| 95 | 220 | Pazzi, Sol | Junior B F | 3 | 11 | 01:26:48 | 00:03:22 | 00:11:13 | 00:01:57 | 00:38:50 | 00:01:49 | 00:32:57 | Ver más de Pazzi, Sol | |
|
||||||||||||||
| 96 | 374 | Hernandez, Nathaly | 35-39 F | 1 | 12 | 01:28:10 | 00:03:26 | 00:14:26 | 00:02:14 | 00:41:16 | 00:02:21 | 00:27:51 | Ver más de Hernandez, Nathaly | |
|
||||||||||||||
| 97 | 369 | Prieto, Paula | 30-34 F | 4 | 13 | 01:29:00 | 00:03:28 | 00:13:27 | 00:01:53 | 00:45:08 | 00:02:10 | 00:26:20 | Ver más de Prieto, Paula | |
|
||||||||||||||
| 98 | 376 | Bravo, Flavia | 40-44 F | 4 | 14 | 01:29:43 | 00:03:29 | 00:12:06 | 00:02:27 | 00:44:22 | 00:02:51 | 00:27:55 | Ver más de Bravo, Flavia | |
|
||||||||||||||
| 101 | 386 | Lucia, Erica | 45-49 F | 3 | 15 | 01:31:04 | 00:03:32 | 00:11:51 | 00:02:35 | 00:42:41 | 00:02:06 | 00:31:48 | Ver más de Lucia, Erica | |
|
||||||||||||||
| 105 | 398 | Condado, Claudia Ana | 60-64 F | 1 | 16 | 01:33:08 | 00:03:37 | 00:14:05 | 00:02:29 | 00:46:00 | 00:01:52 | 00:28:39 | Ver más de Condado, Claudia Ana | |
|
||||||||||||||
| 107 | 393 | Stampella, Miriam | 50-54 F | 1 | 17 | 01:33:48 | 00:03:39 | 00:13:14 | 00:02:54 | 00:42:14 | 00:03:18 | 00:32:05 | Ver más de Stampella, Miriam | |
|
||||||||||||||
| 110 | 389 | Bolzoni, Mariana | 50-54 F | 2 | 18 | 01:35:12 | 00:03:42 | 00:14:01 | 00:02:18 | 00:46:04 | 00:02:36 | 00:30:11 | Ver más de Bolzoni, Mariana | |
|
||||||||||||||
| 112 | 380 | Pizzolito, Alejandra | 40-44 F | 5 | 19 | 01:35:56 | 00:03:44 | 00:13:36 | 00:02:23 | 00:43:31 | 00:02:17 | 00:34:07 | Ver más de Pizzolito, Alejandra | |
|
||||||||||||||
| 117 | 396 | Sied, Sonia | 55-59 F | 1 | 20 | 01:42:11 | 00:03:58 | 00:17:21 | 00:03:23 | 00:46:52 | 00:02:23 | 00:32:09 | Ver más de Sied, Sonia | |
|
||||||||||||||
| 119 | 391 | Clausen, Mariela | 50-54 F | 3 | 21 | 01:47:21 | 00:04:10 | 00:20:14 | 00:03:49 | 00:44:44 | 00:02:56 | 00:35:35 | Ver más de Clausen, Mariela | |
|
||||||||||||||
| 120 | 366 | Huja, Agustina | 30-34 F | 5 | 22 | 01:49:08 | 00:04:14 | 00:16:00 | 00:03:40 | 00:46:41 | 00:03:36 | 00:39:09 | Ver más de Huja, Agustina | |
|
||||||||||||||

