Todos los eventos
Triatlon Combate de San Lorenzo 2025
Clasificación general
- Age Group F
- Age Group M
- Crono F
- Crono M
- Elite F
- Elite M
- MTB F
- MTB M
- Posta F
- Posta M
- Posta mixta
- Super Sprint F
- Super Sprint M
Mostrando 1 a 12 de 12 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 117 | Vanhouten, Cristian | 40-49 M | 1 | 4 | 01:19:00 | 00:03:04 | 00:10:30 | 00:01:57 | 00:38:12 | 00:02:08 | 00:26:10 | Ver más de Vanhouten, Cristian | |
|
||||||||||||||
| 5 | 116 | Sierra, Juan Pablo | 40-49 M | 2 | 5 | 01:19:09 | 00:03:05 | 00:12:54 | 00:01:57 | 00:39:10 | 00:01:30 | 00:23:36 | Ver más de Sierra, Juan Pablo | |
|
||||||||||||||
| 7 | 111 | Mazzaglia, Federico | 40-49 M | 3 | 7 | 01:20:46 | 00:03:08 | 00:11:16 | 00:02:10 | 00:39:37 | 00:02:01 | 00:25:39 | Ver más de Mazzaglia, Federico | |
|
||||||||||||||
| 8 | 107 | Diaz, Pablo | 40-49 M | 4 | 8 | 01:20:57 | 00:03:09 | 00:12:07 | 00:02:18 | 00:40:27 | 00:01:41 | 00:24:21 | Ver más de Diaz, Pablo | |
|
||||||||||||||
| 11 | 113 | Occhi, Federico | 40-49 M | 5 | 11 | 01:23:17 | 00:03:14 | 00:10:57 | 00:02:09 | 00:40:21 | 00:01:56 | 00:27:51 | Ver más de Occhi, Federico | |
|
||||||||||||||
| 16 | 110 | Gonzalez, Omar | 40-49 M | 6 | 16 | 01:26:27 | 00:03:21 | 00:15:11 | 00:01:55 | 00:39:56 | 00:02:20 | 00:27:02 | Ver más de Gonzalez, Omar | |
|
||||||||||||||
| 17 | 109 | Gnoato, Juan Manuel | 40-49 M | 7 | 17 | 01:28:38 | 00:03:26 | 00:13:59 | 00:02:59 | 00:41:53 | 00:02:49 | 00:26:55 | Ver más de Gnoato, Juan Manuel | |
|
||||||||||||||
| 19 | 108 | Francesconi, Hernan | 40-49 M | 8 | 18 | 01:29:22 | 00:03:28 | 00:12:19 | 00:02:46 | 00:43:03 | 00:01:40 | 00:29:31 | Ver más de Francesconi, Hernan | |
|
||||||||||||||
| 20 | 118 | Zamboni, Matias | 40-49 M | 9 | 19 | 01:29:24 | 00:03:28 | 00:14:22 | 00:03:04 | 00:44:45 | 00:02:32 | 00:24:38 | Ver más de Zamboni, Matias | |
|
||||||||||||||
| 26 | 112 | Moreno, Alberto Marcelo | 40-49 M | 10 | 24 | 01:32:07 | 00:03:34 | 00:13:04 | 00:02:47 | 00:42:47 | 00:03:06 | 00:30:21 | Ver más de Moreno, Alberto Marcelo | |
|
||||||||||||||
| 34 | 106 | Alvarez, Marcelo | 40-49 M | 11 | 26 | 01:44:27 | 00:04:04 | 00:13:41 | 00:02:49 | 00:45:47 | 00:03:26 | 00:38:41 | Ver más de Alvarez, Marcelo | |
|
||||||||||||||
| 37 | 115 | Ponce, Ezequiel | 40-49 M | 12 | 27 | 01:48:16 | 00:04:12 | 00:16:13 | 00:03:23 | 00:42:47 | 00:03:23 | 00:42:27 | Ver más de Ponce, Ezequiel | |
|
||||||||||||||

