Todos los eventos
Triatlon Combate de San Lorenzo 2025
Clasificación general
- Age Group F
- Age Group M
- Crono F
- Crono M
- Elite F
- Elite M
- MTB F
- MTB M
- Posta F
- Posta M
- Posta mixta
- Super Sprint F
- Super Sprint M
Mostrando 1 a 23 de 23 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 puesto | 21 | Andino, Maximo Bautista | Junior A M | 1 | 1 | 00:55:58 | 00:02:10 | 00:08:11 | 00:00:25 | 00:30:05 | 00:00:33 | 00:16:41 | Ver más de Andino, Maximo Bautista | |
|
||||||||||||||
| 2 puesto | 6 | Baruffato, Tadeo | Sub 23 M | 1 | 2 | 00:56:23 | 00:02:11 | 00:07:41 | 00:00:25 | 00:30:05 | 00:00:31 | 00:17:37 | Ver más de Baruffato, Tadeo | |
|
||||||||||||||
| 3 puesto | 10 | Dherete, Geronimo | Elite M | 1 | 3 | 00:56:40 | 00:02:12 | 00:07:37 | 00:00:28 | 00:30:09 | 00:00:29 | 00:17:54 | Ver más de Dherete, Geronimo | |
|
||||||||||||||
| 4 | 22 | Bellido Barrionuevo, Matias Agustin | Junior A M | 2 | 4 | 00:57:16 | 00:02:14 | 00:07:50 | 00:00:31 | 00:30:18 | 00:00:35 | 00:17:59 | Ver más de Bellido Barrionuevo, Matias Agustin | |
|
||||||||||||||
| 5 | 19 | Stiechr, Juan Hipolito | Junior B M | 1 | 5 | 00:57:34 | 00:02:14 | 00:08:11 | 00:00:24 | 00:30:03 | 00:00:28 | 00:18:25 | Ver más de Stiechr, Juan Hipolito | |
|
||||||||||||||
| 6 | 7 | Boxler, Santiago | Sub 23 M | 2 | 6 | 00:58:34 | 00:02:17 | 00:08:08 | 00:00:29 | 00:30:03 | 00:00:32 | 00:19:19 | Ver más de Boxler, Santiago | |
|
||||||||||||||
| 7 | 1 | Alvarez, Federico | Elite M | 2 | 7 | 00:59:23 | 00:02:19 | 00:08:13 | 00:00:31 | 00:31:32 | 00:00:36 | 00:18:28 | Ver más de Alvarez, Federico | |
|
||||||||||||||
| 8 | 8 | Castella, Luca Valentino | Sub 23 M | 3 | 8 | 01:00:25 | 00:02:21 | 00:07:59 | 00:00:29 | 00:30:16 | 00:00:39 | 00:20:58 | Ver más de Castella, Luca Valentino | |
|
||||||||||||||
| 9 | 3 | Arichuluaga, Marcelo | Elite M | 3 | 9 | 01:00:58 | 00:02:22 | 00:08:03 | 00:00:32 | 00:30:17 | 00:00:44 | 00:21:20 | Ver más de Arichuluaga, Marcelo | |
|
||||||||||||||
| 10 | 9 | De Guio, Santiago | Elite M | 4 | 10 | 01:00:58 | 00:02:22 | 00:07:59 | 00:00:34 | 00:30:14 | 00:00:37 | 00:21:32 | Ver más de De Guio, Santiago | |
|
||||||||||||||
| 11 | 14 | Ricagno, Alejandro | Elite M | 5 | 11 | 01:01:05 | 00:02:22 | 00:08:19 | 00:00:27 | 00:31:31 | 00:00:40 | 00:20:04 | Ver más de Ricagno, Alejandro | |
|
||||||||||||||
| 12 | 5 | Barraza, Enzo | Sub 23 M | 4 | 12 | 01:01:23 | 00:02:23 | Ver más de Barraza, Enzo | ||||||
|
||||||||||||||
| 13 | 2 | Arbizu, Bautista | Sub 23 M | 5 | 13 | 01:01:36 | 00:02:24 | 00:07:37 | 00:00:28 | 00:30:34 | 00:00:31 | 00:22:23 | Ver más de Arbizu, Bautista | |
|
||||||||||||||
| 14 | 11 | Gimenez, Mariano | Elite M | 6 | 14 | 01:02:00 | 00:02:24 | 00:08:20 | 00:00:28 | 00:32:22 | 00:00:39 | 00:20:09 | Ver más de Gimenez, Mariano | |
|
||||||||||||||
| 15 | 26 | Pacheco Maldonado, Agustin | Junior A M | 3 | 15 | 01:02:15 | 00:02:25 | 00:08:12 | 00:00:29 | 00:32:33 | 00:00:38 | 00:20:21 | Ver más de Pacheco Maldonado, Agustin | |
|
||||||||||||||
| 16 | 12 | Pavoni, Fabrizio Valentin | Sub 23 M | 6 | 16 | 01:02:15 | 00:02:25 | 00:07:34 | 00:00:26 | 00:30:41 | 00:00:33 | 00:22:58 | Ver más de Pavoni, Fabrizio Valentin | |
|
||||||||||||||
| 17 | 28 | Siacia, Renato | Junior A M | 4 | 17 | 01:02:16 | 00:02:25 | 00:08:15 | 00:00:28 | 00:32:30 | 00:00:35 | 00:20:25 | Ver más de Siacia, Renato | |
|
||||||||||||||
| 18 | 23 | Buntalyk Caviglia, Santiago | Junior A M | 5 | 18 | 01:02:46 | 00:02:26 | 00:08:05 | 00:00:30 | 00:32:39 | 00:00:36 | 00:20:53 | Ver más de Buntalyk Caviglia, Santiago | |
|
||||||||||||||
| 19 | 18 | Gonzalez, Tomas Benjamin | Junior B M | 2 | 19 | 01:04:03 | 00:02:29 | 00:08:03 | 00:00:30 | 00:32:43 | 00:00:44 | 00:22:00 | Ver más de Gonzalez, Tomas Benjamin | |
|
||||||||||||||
| 20 | 24 | Butta, Francesco | Junior A M | 6 | 20 | 01:05:19 | 00:02:32 | 00:08:10 | 00:00:32 | 00:32:29 | 00:00:41 | 00:23:24 | Ver más de Butta, Francesco | |
|
||||||||||||||
| 21 | 29 | Wendler Kossmann, Agustin | Junior B M | 3 | 21 | 01:08:03 | 00:02:38 | 00:08:14 | 00:00:32 | 00:35:33 | 00:00:42 | 00:22:59 | Ver más de Wendler Kossmann, Agustin | |
|
||||||||||||||
| 22 | 20 | Alchimio, Tomas | Junior B M | 4 | 22 | 01:08:09 | 00:02:39 | 00:08:16 | 00:00:29 | 00:36:45 | 00:00:38 | 00:21:58 | Ver más de Alchimio, Tomas | |
|
||||||||||||||
| 24 | 4 | Astudillo, Francisco | Sub 23 M | 7 | 23 | 01:08:56 | 00:02:40 | 00:08:27 | 00:00:27 | 00:35:56 | 00:00:35 | 00:23:28 | Ver más de Astudillo, Francisco | |
|
||||||||||||||

