Todos los eventos
Triatlon Copa Santa Fe 2024 - Santa Fe
Clasificación general
- Para Triatlon
- Sprint Age Group F
- Sprint Age Group M
- Sprint Elite F
- Sprint Elite M
- Sprint MTB F
- Sprint MTB M
- Standard F
- Standard M
- Super Sprint F
- Super Sprint M
Mostrando 1 a 10 de 10 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 + Cicl. | T2 + Ped. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 puesto | 825 | De Guio, Santiago | MD - 35 a 39 | 1 | 1 | 01:54:55 | 00:02:14 | 00:22:13 | 00:55:57 | 00:36:44 | Ver más de De Guio, Santiago | |
|
||||||||||||
| 2 puesto | 824 | Franzimi, Nicolás | MD - 35 a 39 | 2 | 2 | 02:01:09 | 00:02:21 | 00:22:12 | 01:03:59 | 00:34:55 | Ver más de Franzimi, Nicolás | |
|
||||||||||||
| 3 puesto | 821 | Peretti, Marcos | MD - 35 a 39 | 3 | 3 | 02:01:40 | 00:02:22 | 00:28:15 | 00:59:19 | 00:34:05 | Ver más de Peretti, Marcos | |
|
||||||||||||
| 4 | 819 | Romero, Gonzalo | MD - 35 a 39 | 4 | 4 | 02:05:09 | 00:02:26 | 00:25:46 | 01:04:34 | 00:34:47 | Ver más de Romero, Gonzalo | |
|
||||||||||||
| 9 | 816 | Amado, David | MD - 35 a 39 | 5 | 8 | 02:14:48 | 00:02:37 | 00:27:56 | 01:07:36 | 00:39:14 | Ver más de Amado, David | |
|
||||||||||||
| 15 | 817 | Perazzo, David | MD - 35 a 39 | 6 | 14 | 02:20:54 | 00:02:44 | 00:30:01 | 01:09:04 | 00:41:47 | Ver más de Perazzo, David | |
|
||||||||||||
| 21 | 823 | Vignau, Mateo | MD - 35 a 39 | 7 | 20 | 02:23:45 | 00:02:48 | 00:29:05 | 01:10:11 | 00:44:28 | Ver más de Vignau, Mateo | |
|
||||||||||||
| 27 | 812 | Pesce, Bernardo | MD - 35 a 39 | 8 | 25 | 02:26:09 | 00:02:50 | 00:30:18 | 01:13:23 | 00:42:27 | Ver más de Pesce, Bernardo | |
|
||||||||||||
| 31 | 811 | Gatti, Angel Tomas | MD - 35 a 39 | 9 | 28 | 02:29:54 | 00:02:55 | 00:30:04 | 01:18:08 | 00:41:40 | Ver más de Gatti, Angel Tomas | |
|
||||||||||||
| 46 | 814 | Pareti, Bruno | MD - 35 a 39 | 10 | 41 | 02:53:29 | 00:03:22 | 00:35:38 | 01:24:39 | 00:53:11 | Ver más de Pareti, Bruno | |
|
||||||||||||

