Todos los eventos
Triatlon Copa Santa Fe 2024 - Santa Fe
Clasificación general
- Para Triatlon
- Sprint Age Group F
- Sprint Age Group M
- Sprint Elite F
- Sprint Elite M
- Sprint MTB F
- Sprint MTB M
- Standard F
- Standard M
- Super Sprint F
- Super Sprint M
Mostrando 1 a 11 de 11 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 + Cicl. | T2 + Ped. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 851 | Amione, Andres | MG - 50 a 54 | 1 | 6 | 02:11:05 | 00:02:33 | 00:26:13 | 01:07:35 | 00:37:15 | Ver más de Amione, Andres | |
|
||||||||||||
| 11 | 854 | Rivero, Cesar | MG - 50 a 54 | 2 | 10 | 02:17:59 | 00:02:41 | 00:35:18 | 01:03:22 | 00:39:17 | Ver más de Rivero, Cesar | |
|
||||||||||||
| 12 | 859 | Weder, Gustavo Carlos | MG - 50 a 54 | 3 | 11 | 02:19:06 | 00:02:42 | 00:32:09 | 01:05:18 | 00:41:37 | Ver más de Weder, Gustavo Carlos | |
|
||||||||||||
| 13 | 858 | Guerrero, Gastón | MG - 50 a 54 | 4 | 12 | 02:19:40 | 00:02:43 | 00:33:02 | 01:08:01 | 00:38:35 | Ver más de Guerrero, Gastón | |
|
||||||||||||
| 19 | 865 | Baduna, Mauricio | MG - 50 a 54 | 5 | 18 | 02:22:17 | 00:02:46 | 00:32:55 | 01:09:13 | 00:40:08 | Ver más de Baduna, Mauricio | |
|
||||||||||||
| 23 | 863 | Royo, Lucas | MG - 50 a 54 | 6 | 21 | 02:24:26 | 00:02:48 | 00:31:12 | 01:07:56 | 00:45:15 | Ver más de Royo, Lucas | |
|
||||||||||||
| 25 | 855 | Musulin, Estanislao | MG - 50 a 54 | 7 | 23 | 02:24:57 | 00:02:49 | 00:32:54 | 01:09:10 | 00:42:52 | Ver más de Musulin, Estanislao | |
|
||||||||||||
| 26 | 891 | Rudolf, Dario Hector | MG - 50 a 54 | 8 | 24 | 02:26:00 | 00:02:50 | 00:32:58 | 01:12:48 | 00:40:11 | Ver más de Rudolf, Dario Hector | |
|
||||||||||||
| 36 | 852 | Mandirola, Carlos | MG - 50 a 54 | 9 | 33 | 02:39:10 | 00:03:05 | 00:35:45 | 01:15:07 | 00:48:16 | Ver más de Mandirola, Carlos | |
|
||||||||||||
| 40 | 866 | Segovia, Miguel Angel | MG - 50 a 54 | 10 | 36 | 02:43:47 | 00:03:11 | 00:33:55 | 01:20:19 | 00:49:31 | Ver más de Segovia, Miguel Angel | |
|
||||||||||||
| 43 | 853 | Martinez, Cesar Nicolas | MG - 50 a 54 | 11 | 39 | 02:47:37 | 00:03:15 | 00:33:27 | 01:19:58 | 00:54:10 | Ver más de Martinez, Cesar Nicolas | |
|
||||||||||||

