Todos los eventos
Triatlon Copa Santa Fe 2024 - Santa Fe
Clasificación general
- Para Triatlon
- Sprint Age Group F
- Sprint Age Group M
- Sprint Elite F
- Sprint Elite M
- Sprint MTB F
- Sprint MTB M
- Standard F
- Standard M
- Super Sprint F
- Super Sprint M
Mostrando 1 a 7 de 7 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 + Cicl. | T2 + Ped. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 puesto | 884 | Caballero, Martinez Coria | Para Triatlon | 1 | 1 | 00:36:47 | 00:02:51 | 00:07:12 | 00:19:37 | 00:09:57 | Ver más de Caballero, Martinez Coria | |
|
||||||||||||
| 2 puesto | 885 | Maletti, Acuña Ruiz | Para Triatlon | 2 | 2 | 00:36:55 | 00:02:52 | 00:07:31 | 00:21:14 | 00:08:09 | Ver más de Maletti, Acuña Ruiz | |
|
||||||||||||
| 3 puesto | 888 | Fagnani, Crivelli Sioli | Para Triatlon | 3 | 3 | 00:37:55 | 00:02:56 | 00:07:31 | 00:21:10 | 00:09:12 | Ver más de Fagnani, Crivelli Sioli | |
|
||||||||||||
| 4 | 889 | Gianini, Puñet Fritzler | Para Triatlon | 4 | 4 | 00:38:19 | 00:02:58 | 00:09:09 | 00:21:17 | 00:07:51 | Ver más de Gianini, Puñet Fritzler | |
|
||||||||||||
| 5 | 883 | Benelli, Vicente Ricci | Para Triatlon | 5 | 5 | 00:38:23 | 00:02:58 | 00:08:22 | 00:23:15 | 00:06:44 | Ver más de Benelli, Vicente Ricci | |
|
||||||||||||
| 6 | 887 | Acosta, Ayala Fernandez | Para Triatlon | 6 | 6 | 00:39:07 | 00:03:02 | 00:09:12 | 00:19:34 | 00:10:19 | Ver más de Acosta, Ayala Fernandez | |
|
||||||||||||
| 7 | 886 | Delponte, Rodriguez Ornetti | Para Triatlon | 7 | 7 | 00:39:38 | 00:03:05 | 00:08:28 | 00:19:34 | 00:11:34 | Ver más de Delponte, Rodriguez Ornetti | |
|
||||||||||||

