Todos los eventos
Triatlon Copa Santa Fe 2024 - Santa Fe
Clasificación general
- Para Triatlon
- Sprint Age Group F
- Sprint Age Group M
- Sprint Elite F
- Sprint Elite M
- Sprint MTB F
- Sprint MTB M
- Standard F
- Standard M
- Super Sprint F
- Super Sprint M
Mostrando 1 a 12 de 12 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 + Cicl. | T2 + Ped. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 942 | Marti, Paula | FE - 40 a 44 | 1 | 1 | 01:23:50 | 00:03:15 | 00:16:35 | 00:43:01 | 00:24:12 | Ver más de Marti, Paula | |
|
||||||||||||
| 40 | 946 | Lucia, Erica | FF - 45 a 49 | 1 | 5 | 01:34:21 | 00:03:40 | 00:18:29 | 00:47:41 | 00:28:09 | Ver más de Lucia, Erica | |
|
||||||||||||
| 44 | 918 | Lallana, Maria Sol | Juniors A | 1 | 6 | 01:36:31 | 00:03:45 | 00:20:16 | 00:48:42 | 00:27:31 | Ver más de Lallana, Maria Sol | |
|
||||||||||||
| 46 | 948 | Quiroz, Sandra | FF - 45 a 49 | 2 | 7 | 01:37:52 | 00:03:48 | 00:25:47 | 00:47:52 | 00:24:11 | Ver más de Quiroz, Sandra | |
|
||||||||||||
| 49 | 924 | Landriel, Magali Belén | FC - 30 a 34 | 1 | 8 | 01:40:16 | 00:03:54 | 00:20:15 | 00:51:17 | 00:28:42 | Ver más de Landriel, Magali Belén | |
|
||||||||||||
| 51 | 944 | Lanaro, Vanina | FE - 40 a 44 | 2 | 10 | 01:42:35 | 00:03:59 | 00:23:51 | 00:51:29 | 00:27:13 | Ver más de Lanaro, Vanina | |
|
||||||||||||
| 52 | 964 | Condado, Claudia | FI - 60 a 64 | 1 | 11 | 01:43:27 | 00:04:01 | 00:23:30 | 00:52:30 | 00:27:24 | Ver más de Condado, Claudia | |
|
||||||||||||
| 54 | 962 | Vich Berlanga, Mariana | FG - 50 a 54 | 1 | 12 | 01:46:15 | 00:04:07 | 00:28:43 | 00:49:11 | 00:28:19 | Ver más de Vich Berlanga, Mariana | |
|
||||||||||||
| 55 | 935 | Pizzolito, Alejandra | FE - 40 a 44 | 3 | 13 | 01:47:48 | 00:04:11 | 00:23:47 | 00:52:03 | 00:31:56 | Ver más de Pizzolito, Alejandra | |
|
||||||||||||
| 58 | 965 | Pozzi, Silvana Andrea | FI - 60 a 64 | 2 | 16 | 01:52:58 | 00:04:23 | 00:36:33 | 00:44:56 | 00:31:28 | Ver más de Pozzi, Silvana Andrea | |
|
||||||||||||
| 59 | 947 | Mendoza, María Paz | FF - 45 a 49 | 3 | 17 | 01:55:24 | 00:04:29 | 00:31:45 | 00:52:53 | 00:30:45 | Ver más de Mendoza, María Paz | |
|
||||||||||||
| 61 | 963 | Chemes, Silvia | FI - 60 a 64 | 3 | 18 | 01:58:31 | 00:04:36 | 00:30:33 | 00:53:15 | 00:34:41 | Ver más de Chemes, Silvia | |
|
||||||||||||

