Todos los eventos
Triatlon Copa Santa Fe 2024 - Santa Fe
Clasificación general
- Para Triatlon
- Sprint Age Group F
- Sprint Age Group M
- Sprint Elite F
- Sprint Elite M
- Sprint MTB F
- Sprint MTB M
- Standard F
- Standard M
- Super Sprint F
- Super Sprint M
Mostrando 1 a 7 de 7 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 + Cicl. | T2 + Ped. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 983 | Rodriguez, Sebastian | MC - 40 a 49 | 1 | 23 | 01:23:12 | 00:03:14 | 00:16:54 | 00:45:04 | 00:21:12 | Ver más de Rodriguez, Sebastian | |
|
||||||||||||
| 33 | 986 | Sierra, Juan Pablo | MC - 40 a 49 | 2 | 29 | 01:28:43 | 00:03:27 | 00:20:47 | 00:44:37 | 00:23:17 | Ver más de Sierra, Juan Pablo | |
|
||||||||||||
| 36 | 982 | Occhi, Federico | MC - 40 a 49 | 3 | 32 | 01:31:48 | 00:03:34 | 00:19:32 | 00:46:25 | 00:25:49 | Ver más de Occhi, Federico | |
|
||||||||||||
| 37 | 987 | Batistela, José María | MC - 40 a 49 | 4 | 33 | 01:32:05 | 00:03:34 | 00:20:15 | 00:45:33 | 00:26:16 | Ver más de Batistela, José María | |
|
||||||||||||
| 38 | 984 | Schonfeld, Nelson Adrián | MC - 40 a 49 | 5 | 34 | 01:33:04 | 00:03:37 | 00:20:33 | 00:46:41 | 00:25:48 | Ver más de Schonfeld, Nelson Adrián | |
|
||||||||||||
| 41 | 981 | Gonzalez, Marcos Sebastian | MC - 40 a 49 | 6 | 36 | 01:35:02 | 00:03:41 | 00:23:36 | 00:44:54 | 00:26:30 | Ver más de Gonzalez, Marcos Sebastian | |
|
||||||||||||
| 48 | 999 | Pena, Fernando Héctor | MB - 30 a 39 | 1 | 41 | 01:39:09 | 00:03:51 | 00:16:11 | 00:51:00 | 00:31:56 | Ver más de Pena, Fernando Héctor | |
|
||||||||||||

