Todos los eventos
Triatlon Copa Santa Fe 2024 - Santa Fe
Clasificación general
- Para Triatlon
- Sprint Age Group F
- Sprint Age Group M
- Sprint Elite F
- Sprint Elite M
- Sprint MTB F
- Sprint MTB M
- Standard F
- Standard M
- Super Sprint F
- Super Sprint M
Mostrando 1 a 7 de 7 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 + Cicl. | T2 + Ped. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 801 | Diaz, Estefania | FA - 20 a 24 | 1 | 1 | 02:09:40 | 00:02:31 | 00:24:10 | 01:09:06 | 00:36:22 | Ver más de Diaz, Estefania | |
|
||||||||||||
| 22 | 810 | Giro, María Florencia | FD - 35 a 39 | 1 | 2 | 02:24:01 | 00:02:48 | 00:32:29 | 01:13:19 | 00:38:11 | Ver más de Giro, María Florencia | |
|
||||||||||||
| 29 | 808 | Cascone, Sofia | FC - 30 a 34 | 1 | 3 | 02:27:20 | 00:02:52 | 00:28:42 | 01:16:35 | 00:42:01 | Ver más de Cascone, Sofia | |
|
||||||||||||
| 37 | 809 | González, Agustina | FD - 35 a 39 | 2 | 4 | 02:40:18 | 00:03:07 | 00:33:31 | 01:22:07 | 00:44:38 | Ver más de González, Agustina | |
|
||||||||||||
| 44 | 875 | Sarasino, Teresita | FH - 55 a 59 | 1 | 5 | 02:49:15 | 00:03:17 | 00:33:12 | 01:21:08 | 00:54:54 | Ver más de Sarasino, Teresita | |
|
||||||||||||
| 47 | 874 | Basualdo, Maria Andrea | FH - 55 a 59 | 2 | 6 | 02:55:10 | 00:03:24 | 00:41:53 | 01:23:22 | 00:49:53 | Ver más de Basualdo, Maria Andrea | |
|
||||||||||||
| 48 | 867 | Gelabert, Maria Laura | FG - 50 a 54 | 1 | 7 | 02:57:24 | 00:03:27 | 00:42:58 | 01:24:24 | 00:50:00 | Ver más de Gelabert, Maria Laura | |
|
||||||||||||

