Todos los eventos
Triatlon Nacional "El Jumeal" 2018 - Domingo
Clasificación general
- Estándar mujeres
- Estándar varones
- Sprint mujeres
- Sprint posta mixta
- Sprint posta mujeres
- Sprint posta varones
- Sprint varones
Mostrando 1 a 19 de 19 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 puesto | 12 | Nemmi, Enzo | Mayores C - 30 a 34 | 1 | 1 | 02:17:51 | 00:02:40 | 00:27:34 | 00:21 | 01:07:43 | 00:27 | 00:41:43 | Ver más de Nemmi, Enzo | |
|
||||||||||||||
| 2 puesto | 4 | Cortes, David | Mayores B - 25 a 29 | 1 | 2 | 02:23:35 | 00:02:47 | 00:27:58 | 00:56 | 01:12:10 | 00:25 | 00:42:04 | Ver más de Cortes, David | |
|
||||||||||||||
| 3 puesto | 11 | Vega, Roberto Antonio | Mayores C - 30 a 34 | 2 | 3 | 02:24:00 | 00:02:48 | 00:28:36 | 00:44 | 01:11:21 | 00:48 | 00:42:28 | Ver más de Vega, Roberto Antonio | |
|
||||||||||||||
| 4 | 30 | Arce, Javier | Mayores D - 35 a 39 | 1 | 4 | 02:25:54 | 00:02:50 | 00:29:25 | 00:47 | 01:11:20 | 01:11 | 00:43:09 | Ver más de Arce, Javier | |
|
||||||||||||||
| 5 | 5 | Godino Cativa, Rodrigo | Mayores B - 25 a 29 | 2 | 5 | 02:26:40 | 00:02:51 | 00:30:37 | 00:47 | 01:11:58 | 00:48 | 00:42:27 | Ver más de Godino Cativa, Rodrigo | |
|
||||||||||||||
| 6 | 3 | Narvaez, Maximiliano | Mayores B - 25 a 29 | 3 | 6 | 02:29:03 | 00:02:53 | 00:32:40 | 00:33 | 01:10:10 | 00:27 | 00:45:10 | Ver más de Narvaez, Maximiliano | |
|
||||||||||||||
| 7 | 13 | Avalos, Jose Leonardo | Mayores C - 30 a 34 | 3 | 7 | 02:32:53 | 00:02:58 | 00:31:24 | 00:49 | 01:14:03 | 00:45 | 00:45:49 | Ver más de Avalos, Jose Leonardo | |
|
||||||||||||||
| 8 | 9 | Salas, Emiliano | Mayores C - 30 a 34 | 4 | 8 | 02:36:48 | 00:03:03 | 00:30:56 | 01:28 | 01:13:55 | 00:59 | 00:49:26 | Ver más de Salas, Emiliano | |
|
||||||||||||||
| 9 | 27 | Nieto, Marcelo Fabian | Mayores F - 45 a 49 | 1 | 9 | 02:38:56 | 00:03:05 | 00:29:22 | 00:57 | 01:15:59 | 00:39 | 00:51:56 | Ver más de Nieto, Marcelo Fabian | |
|
||||||||||||||
| 10 | 29 | Cerimedo, Eduardo | Mayores F - 45 a 49 | 2 | 10 | 02:41:47 | 00:03:08 | 00:23:47 | 00:45 | 01:20:52 | 01:05 | 00:55:15 | Ver más de Cerimedo, Eduardo | |
|
||||||||||||||
| 11 | 31 | Maidana, Diego | Mayores D - 35 a 39 | 2 | 11 | 02:42:10 | 00:03:09 | 00:32:07 | 01:19 | 01:13:01 | 01:47 | 00:53:52 | Ver más de Maidana, Diego | |
|
||||||||||||||
| 12 | 25 | Cabrera, Walter Marcelo | Mayores E - 40 a 44 | 1 | 12 | 02:43:38 | 00:03:11 | 00:34:55 | 01:12 | 01:16:17 | 00:29 | 00:50:43 | Ver más de Cabrera, Walter Marcelo | |
|
||||||||||||||
| 13 | 32 | Torres, Ariel | Mayores D - 35 a 39 | 3 | 13 | 02:49:29 | 00:03:18 | 00:25:35 | 01:32 | 01:21:15 | 01:48 | 00:59:16 | Ver más de Torres, Ariel | |
|
||||||||||||||
| 14 | 19 | German, Eric David | Mayores D - 35 a 39 | 4 | 14 | 02:49:42 | 00:03:18 | 00:30:10 | 01:25 | 01:18:01 | 01:02 | 00:59:01 | Ver más de German, Eric David | |
|
||||||||||||||
| 15 | 22 | Rodríguez, Diógenes Oscar | Mayores D - 35 a 39 | 5 | 15 | 02:53:03 | 00:03:21 | 00:41:00 | 00:58 | 01:17:39 | 01:04 | 00:52:19 | Ver más de Rodríguez, Diógenes Oscar | |
|
||||||||||||||
| 16 | 20 | Sclocco, Federico | Mayores D - 35 a 39 | 6 | 16 | 02:56:11 | 00:03:25 | 00:26:51 | 01:15 | 01:26:09 | 00:48 | 01:01:05 | Ver más de Sclocco, Federico | |
|
||||||||||||||
| 20 | 33 | Bayol, Pablo | Mayores E - 40 a 44 | 2 | 17 | 03:04:44 | 00:03:35 | 00:39:26 | 01:18 | 01:26:15 | 01:32 | 00:56:09 | Ver más de Bayol, Pablo | |
|
||||||||||||||
| 21 | 24 | Amil, Claudio | Mayores E - 40 a 44 | 3 | 18 | 03:09:35 | 00:03:41 | 00:33:46 | 01:19 | 01:27:23 | 00:54 | 01:06:09 | Ver más de Amil, Claudio | |
|
||||||||||||||
| 22 | 28 | Vilte, Fabian | Mayores F - 45 a 49 | 3 | 19 | 03:12:25 | 00:03:44 | 00:32:33 | 01:29 | 01:28:55 | 00:57 | 01:08:28 | Ver más de Vilte, Fabian | |
|
||||||||||||||
