Todos los eventos
Triatlon Nacional "El Jumeal" 2018 - Domingo
Clasificación general
- Estándar mujeres
- Estándar varones
- Sprint mujeres
- Sprint posta mixta
- Sprint posta mujeres
- Sprint posta varones
- Sprint varones
Mostrando 1 a 18 de 18 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 puesto | 106 | Estrabou, Esteban | Mayores B - 25 a 29 | 1 | 1 | 01:08:07 | 00:02:38 | 00:12:04 | 00:28 | 00:34:54 | 00:34 | 00:20:04 | Ver más de Estrabou, Esteban | |
|
||||||||||||||
| 2 puesto | 102 | Crivelli, Enzo | Mayores A - 20 a 24 | 1 | 2 | 01:09:46 | 00:02:43 | 00:12:37 | 00:20 | 00:36:05 | 00:19 | 00:20:23 | Ver más de Crivelli, Enzo | |
|
||||||||||||||
| 3 puesto | 113 | Lopez Ammann, Ezequiel | Mayores D - 35 a 39 | 1 | 3 | 01:12:37 | 00:02:49 | 00:13:54 | 00:29 | 00:36:45 | 00:36 | 00:20:51 | Ver más de Lopez Ammann, Ezequiel | |
|
||||||||||||||
| 4 | 116 | Moreno, Angel Alejandro | Mayores E - 40 a 44 | 1 | 4 | 01:12:55 | 00:02:50 | 00:13:54 | 00:42 | 00:36:33 | 00:32 | 00:21:11 | Ver más de Moreno, Angel Alejandro | |
|
||||||||||||||
| 5 | 108 | Pineda, Marcelo Alejandro | Mayores C - 30 a 34 | 1 | 5 | 01:18:51 | 00:03:04 | 00:17:16 | 01:18 | 00:37:14 | 00:34 | 00:22:27 | Ver más de Pineda, Marcelo Alejandro | |
|
||||||||||||||
| 6 | 117 | Rigo, Agustin | Junior B - 16 a 17 | 1 | 6 | 01:18:59 | 00:03:04 | 00:15:09 | 00:39 | 00:39:04 | 00:39 | 00:23:25 | Ver más de Rigo, Agustin | |
|
||||||||||||||
| 7 | 107 | Vazquez, Luciano | Mayores B - 25 a 29 | 2 | 7 | 01:21:02 | 00:03:09 | 00:20:32 | 01:11 | 00:36:34 | 00:32 | 00:22:10 | Ver más de Vazquez, Luciano | |
|
||||||||||||||
| 9 | 109 | Mercado, Alejandro Nicolas | Mayores C - 30 a 34 | 2 | 8 | 01:22:45 | 00:03:13 | 00:18:52 | 00:25 | 00:37:59 | 00:33 | 00:24:53 | Ver más de Mercado, Alejandro Nicolas | |
|
||||||||||||||
| 12 | 140 | Diaz, Carlos | Mayores E - 40 a 44 | 2 | 9 | 01:29:07 | 00:03:28 | 00:19:51 | 01:43 | 00:39:55 | 00:32 | 00:27:04 | Ver más de Diaz, Carlos | |
|
||||||||||||||
| 14 | 110 | Barrionuevo López, Martín | Mayores C - 30 a 34 | 3 | 10 | 01:29:28 | 00:03:28 | 00:21:48 | 00:37 | 00:42:30 | 01:02 | 00:23:28 | Ver más de Barrionuevo López, Martín | |
|
||||||||||||||
| 15 | 125 | Celiz, Reinaldo Fabian | Mayores J - 65 a 69 | 1 | 11 | 01:29:30 | 00:03:29 | 00:15:30 | 00:59 | 00:41:16 | 01:00 | 00:30:42 | Ver más de Celiz, Reinaldo Fabian | |
|
||||||||||||||
| 16 | 120 | Yapura, Walter | Mayores G - 50 a 54 | 1 | 12 | 01:29:46 | 00:03:29 | 00:23:32 | 01:19 | 00:41:40 | 00:44 | 00:22:27 | Ver más de Yapura, Walter | |
|
||||||||||||||
| 17 | 115 | Alfaro, Claudio | Mayores E - 40 a 44 | 3 | 13 | 01:29:47 | 00:03:29 | 00:15:55 | 01:20 | 00:43:27 | 01:01 | 00:28:01 | Ver más de Alfaro, Claudio | |
|
||||||||||||||
| 18 | 118 | García Hamiltom, Guillermo | Mayores E - 40 a 44 | 4 | 14 | 01:34:57 | 00:03:41 | 00:20:06 | 02:53 | 00:42:53 | 01:06 | 00:27:56 | Ver más de García Hamiltom, Guillermo | |
|
||||||||||||||
| 20 | 124 | Garcia, Anibal | Mayores J - 65 a 69 | 2 | 15 | 01:35:44 | 00:03:43 | 00:16:40 | 01:26 | 00:44:32 | 00:53 | 00:32:10 | Ver más de Garcia, Anibal | |
|
||||||||||||||
| 21 | 119 | Brizuela Y Doria, Raul Eduardo | Mayores G - 50 a 54 | 2 | 16 | 01:40:33 | 00:03:54 | 00:19:45 | 01:03 | 00:43:03 | 00:43 | 00:35:56 | Ver más de Brizuela Y Doria, Raul Eduardo | |
|
||||||||||||||
| 23 | 122 | Da Rocha, Milton | Mayores G - 50 a 54 | 3 | 17 | 01:47:54 | 00:04:12 | 00:22:44 | 02:42 | 00:47:50 | 00:52 | 00:33:43 | Ver más de Da Rocha, Milton | |
|
||||||||||||||
| 27 | 123 | Suárez Azar, Oscar Antonio | Mayores I - 60 a 64 | 1 | 18 | 01:58:17 | 00:04:35 | 00:33:13 | 02:46 | 00:48:57 | 00:37 | 00:32:40 | Ver más de Suárez Azar, Oscar Antonio | |
|
||||||||||||||
