Clasificación general
- Sprint Elite mujeres
- Sprint Elite varones
- Sprint mujeres
- Sprint varones
- Super Sprint mujeres
- Super Sprint varones
Mostrando 1 a 13 de 13 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 puesto | 163 | Delgado, Lautaro | Junior B - 16 a 17 | 1 | 3 | 01:05:53 | 00:02:33 | 00:11:29 | 00:17 | 00:32:49 | 00:24 | 00:20:51 | Ver más de Delgado, Lautaro | |
|
||||||||||||||
| 6 | 151 | Sole, Francisco | Junior B - 16 a 17 | 2 | 6 | 01:07:08 | 00:02:37 | 00:11:56 | 00:16 | 00:33:25 | 00:22 | 00:21:07 | Ver más de Sole, Francisco | |
|
||||||||||||||
| 9 | 152 | Ubeda, Facundo | Junior B - 16 a 17 | 3 | 9 | 01:08:38 | 00:02:40 | 00:11:23 | 00:27 | 00:33:49 | 00:21 | 00:22:34 | Ver más de Ubeda, Facundo | |
|
||||||||||||||
| 11 | 161 | Yebra, Agustin | Junior B - 16 a 17 | 4 | 11 | 01:10:37 | 00:02:45 | 00:12:30 | 00:20 | 00:35:30 | 00:23 | 00:21:51 | Ver más de Yebra, Agustin | |
|
||||||||||||||
| 14 | 164 | Zurlo, Luis Ignacio | Junior B - 16 a 17 | 5 | 14 | 01:14:35 | 00:02:54 | 00:12:12 | 00:19 | 00:37:27 | 00:27 | 00:24:08 | Ver más de Zurlo, Luis Ignacio | |
|
||||||||||||||
| 15 | 156 | Nuñez, Santiago | Junior B - 16 a 17 | 6 | 15 | 01:15:26 | 00:02:56 | 00:15:02 | 00:19 | 00:37:09 | 00:24 | 00:22:29 | Ver más de Nuñez, Santiago | |
|
||||||||||||||
| 18 | 158 | Ortega, Tomas | Junior B - 16 a 17 | 7 | 17 | 01:16:05 | 00:02:57 | 00:16:56 | 00:17 | 00:36:25 | 00:08 | 00:22:17 | Ver más de Ortega, Tomas | |
|
||||||||||||||
| 19 | 154 | Vilte, Ruben | Junior B - 16 a 17 | 8 | 18 | 01:17:36 | 00:03:01 | 00:15:29 | 00:21 | 00:36:34 | 00:20 | 00:24:49 | Ver más de Vilte, Ruben | |
|
||||||||||||||
| 22 | 155 | Leiva, Miguel Alberto | Junior B - 16 a 17 | 9 | 20 | 01:18:53 | 00:03:04 | 00:14:11 | 00:22 | 00:38:03 | 00:35 | 00:25:39 | Ver más de Leiva, Miguel Alberto | |
|
||||||||||||||
| 25 | 160 | Botelli, Maximiliano Nicolas | Junior B - 16 a 17 | 10 | 23 | 01:21:11 | 00:03:09 | 00:15:56 | 00:16 | 00:41:42 | 00:38 | 00:22:37 | Ver más de Botelli, Maximiliano Nicolas | |
|
||||||||||||||
| 26 | 165 | Davis, Sergio Iván | Junior B - 16 a 17 | 11 | 24 | 01:24:07 | 00:03:16 | 00:15:50 | 00:27 | 00:38:37 | 00:48 | 00:28:22 | Ver más de Davis, Sergio Iván | |
|
||||||||||||||
| 27 | 159 | Messa, Omar | Junior B - 16 a 17 | 12 | 25 | 01:25:22 | 00:03:19 | 00:18:18 | 00:35 | 00:39:54 | 00:38 | 00:25:54 | Ver más de Messa, Omar | |
|
||||||||||||||
| 28 | 166 | Arce, Valentin | Junior B - 16 a 17 | 13 | 26 | 01:25:24 | 00:03:19 | 00:18:25 | 00:23 | 00:39:42 | 00:34 | 00:26:17 | Ver más de Arce, Valentin | |
|
||||||||||||||
