Clasificación general
- Sprint Elite mujeres
- Sprint Elite varones
- Sprint mujeres
- Sprint varones
- Super Sprint mujeres
- Super Sprint varones
Mostrando 1 a 10 de 10 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 243 | Miguez, Pablo | Veteranos - 40 en adelante | 1 | 6 | 00:49:58 | 00:03:53 | 00:11:58 | 01:07 | 00:21:04 | 00:27 | 00:15:20 | Ver más de Miguez, Pablo | |
|
||||||||||||||
| 8 | 240 | Terreno, Gabriel | Veteranos - 40 en adelante | 2 | 8 | 00:51:52 | 00:04:02 | 00:14:00 | 01:01 | 00:22:13 | 00:29 | 00:14:06 | Ver más de Terreno, Gabriel | |
|
||||||||||||||
| 10 | 215 | Moreno, Javier | Veteranos - 40 en adelante | 1 | 10 | 00:52:23 | 00:04:05 | 00:13:07 | 01:11 | 00:21:31 | 00:33 | 00:15:58 | Ver más de Moreno, Javier | |
|
||||||||||||||
| 14 | 218 | Brizuela, Diego | Veteranos - 40 en adelante | 2 | 12 | 00:54:18 | 00:04:14 | 00:11:07 | 01:17 | 00:22:14 | 00:53 | 00:18:45 | Ver más de Brizuela, Diego | |
|
||||||||||||||
| 16 | 241 | Morales, Sebastian | Veteranos - 40 en adelante | 3 | 14 | 00:56:05 | 00:04:22 | 00:15:45 | 01:52 | 00:24:24 | 00:28 | 00:13:34 | Ver más de Morales, Sebastian | |
|
||||||||||||||
| 18 | 235 | Rojo, Pedro Nicolas | Veteranos - 40 en adelante | 4 | 16 | 00:57:08 | 00:04:27 | 00:13:13 | 01:10 | 00:23:44 | 00:22 | 00:18:35 | Ver más de Rojo, Pedro Nicolas | |
|
||||||||||||||
| 19 | 236 | Haliska, Wenceslao | Veteranos - 40 en adelante | 5 | 17 | 00:57:26 | 00:04:28 | 00:13:17 | 01:03 | 00:24:45 | 00:30 | 00:17:48 | Ver más de Haliska, Wenceslao | |
|
||||||||||||||
| 24 | 242 | Urioste, Alejandro | Veteranos - 40 en adelante | 6 | 19 | 01:03:41 | 00:04:57 | 00:12:50 | 01:01 | 00:31:31 | 00:25 | 00:17:52 | Ver más de Urioste, Alejandro | |
|
||||||||||||||
| 26 | 238 | Alessandro, Guillermo Oscar | Veteranos - 40 en adelante | 7 | 20 | 01:16:27 | 00:05:57 | 00:16:17 | 01:15 | 00:29:18 | 00:58 | 00:28:37 | Ver más de Alessandro, Guillermo Oscar | |
|
||||||||||||||
| 27 | 239 | Larcher, Carlos Humberto | Veteranos - 40 en adelante | 8 | 21 | 01:20:25 | 00:06:15 | 00:22:25 | 02:33 | 00:30:07 | 01:10 | 00:24:07 | Ver más de Larcher, Carlos Humberto | |
|
||||||||||||||
