Clasificación general
- Sprint Elite mujeres
- Sprint Elite varones
- Sprint mujeres
- Sprint varones
- Super Sprint mujeres
- Super Sprint varones
Mostrando 1 a 9 de 9 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 172 | Pilara, Maria Belen | Junior A - 18 a 19 | 1 | 2 | 01:18:38 | 00:03:03 | 00:13:35 | 00:22 | 00:38:53 | 00:22 | 00:25:22 | Ver más de Pilara, Maria Belen | |
|
||||||||||||||
| 29 | 171 | Casares, Carina | Junior A - 18 a 19 | 2 | 3 | 01:25:37 | 00:03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver más de Casares, Carina | |
|
||||||||||||||
| 30 | 128 | Boveda, Rocio | Menores A - 15 | 1 | 4 | 01:28:20 | 00:03:26 | 00:16:50 | 00:22 | 00:42:24 | 00:47 | 00:27:54 | Ver más de Boveda, Rocio | |
|
||||||||||||||
| 31 | 137 | Vilte, Guadalupe | Menores A - 15 | 2 | 5 | 01:29:11 | 00:03:28 | 00:17:44 | 00:36 | 00:41:31 | 00:31 | 00:28:46 | Ver más de Vilte, Guadalupe | |
|
||||||||||||||
| 32 | 162 | Mendez, Jazmín | Junior B - 16 a 17 | 1 | 6 | 01:29:56 | 00:03:29 | 00:17:45 | 00:27 | 00:45:01 | 00:24 | 00:26:16 | Ver más de Mendez, Jazmín | |
|
||||||||||||||
| 33 | 129 | Aguirre, Lourdes | Menores A - 15 | 3 | 7 | 01:30:39 | 00:03:31 | 00:16:24 | 00:21 | 00:43:08 | 00:30 | 00:30:14 | Ver más de Aguirre, Lourdes | |
|
||||||||||||||
| 34 | 175 | Pereyra Vilte, María Gabriela | Junior A - 18 a 19 | 3 | 8 | 01:30:54 | 00:03:32 | 00:17:51 | 00:45 | 00:44:50 | 00:22 | 00:27:03 | Ver más de Pereyra Vilte, María Gabriela | |
|
||||||||||||||
| 35 | 135 | Alarcon, Analia Belen | Menores A - 15 | 4 | 9 | 01:34:45 | 00:03:41 | 00:17:55 | 00:31 | 00:41:23 | 00:37 | 00:34:16 | Ver más de Alarcon, Analia Belen | |
|
||||||||||||||
| 36 | 176 | Gonzalez, Belkis | Junior A - 18 a 19 | 4 | 10 | 01:46:15 | 00:04:07 | 00:20:57 | 00:41 | 00:44:36 | 00:32 | 00:39:27 | Ver más de Gonzalez, Belkis | |
|
||||||||||||||
