Clasificación general
- Sprint Elite mujeres
- Sprint Elite varones
- Sprint mujeres
- Sprint varones
- Super Sprint mujeres
- Super Sprint varones
Mostrando 1 a 6 de 6 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 204 | Cabrera, Azul Yuliana | Menores - 13 a 16 | 1 | 1 | 00:52:32 | 00:04:05 | 00:12:42 | 00:36 | 00:22:20 | 00:45 | 00:16:05 | Ver más de Cabrera, Azul Yuliana | |
|
||||||||||||||
| 13 | 217 | Rojas, Johana | Mayores - 17 a 39 | 1 | 2 | 00:53:57 | 00:04:12 | 00:12:29 | 00:37 | 00:23:05 | 00:29 | 00:17:14 | Ver más de Rojas, Johana | |
|
||||||||||||||
| 20 | 232 | Varela, Mariana | Mayores - 17 a 39 | 1 | 3 | 01:00:46 | 00:04:44 | 00:15:37 | 00:57 | 00:25:43 | 00:32 | 00:17:55 | Ver más de Varela, Mariana | |
|
||||||||||||||
| 21 | 208 | Godoy, Maria Eva | Mayores - 17 a 39 | 2 | 4 | 01:00:53 | 00:04:44 | 00:13:33 | 00:45 | 00:25:06 | 00:49 | 00:20:37 | Ver más de Godoy, Maria Eva | |
|
||||||||||||||
| 22 | 203 | Millon Orellana, Priscila | Menores - 13 a 16 | 2 | 5 | 01:02:35 | 00:04:52 | 00:11:29 | 01:30 | 00:25:54 | 00:29 | 00:23:10 | Ver más de Millon Orellana, Priscila | |
|
||||||||||||||
| 25 | 202 | Flores, Luz Magali | Menores - 13 a 16 | 3 | 6 | 01:04:42 | 00:05:02 | 00:14:56 | 00:52 | 00:31:26 | 00:24 | 00:17:01 | Ver más de Flores, Luz Magali | |
|
||||||||||||||
