Todos los eventos
Triatlon Olímpico Ciudad de Rosario 2019
Clasificación general
- Elite Femenino
- Elite Masculino
- Estándar Femenino
- Estándar Masculino
- Short MTB Femenino
- Short MTB Masculino
- Short Ruta Femenino
- Short Ruta Masculino
Mostrando 1 a 11 de 11 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 puesto | 373 | Pazzi, Marcos Javier | CD - 30 a 39 | 1 | 3 | 01:10:10 | 00:02:43 | 00:08:49 | 00:00:57 | 00:33:55 | 00:00:47 | 00:25:39 | Ver más de Pazzi, Marcos Javier | |
|
||||||||||||||
| 12 | 352 | Carrizo, Jorge Alejandro | CD - 30 a 39 | 2 | 12 | 01:15:50 | 00:02:56 | 00:13:54 | 00:01:53 | 00:35:49 | 00:00:56 | 00:23:16 | Ver más de Carrizo, Jorge Alejandro | |
|
||||||||||||||
| 13 | 386 | Bustamante, Rafael | CD - 30 a 39 | 3 | 13 | 01:16:52 | 00:02:59 | 00:14:20 | 00:01:42 | 00:34:49 | 00:01:25 | 00:24:33 | Ver más de Bustamante, Rafael | |
|
||||||||||||||
| 14 | 362 | Staropoli, David | CD - 30 a 39 | 4 | 14 | 01:17:07 | 00:02:60 | 00:11:31 | 00:02:04 | 00:38:26 | 00:00:55 | 00:24:07 | Ver más de Staropoli, David | |
|
||||||||||||||
| 17 | 398 | Arcando, Emmanuel | CD - 30 a 39 | 5 | 17 | 01:18:11 | 00:03:02 | 00:15:08 | 00:01:28 | 00:34:20 | 00:01:25 | 00:25:47 | Ver más de Arcando, Emmanuel | |
|
||||||||||||||
| 18 | 363 | Cámpora, Alejo | CD - 30 a 39 | 6 | 18 | 01:18:11 | 00:03:02 | 00:11:07 | 00:01:41 | 00:37:09 | 00:01:32 | 00:26:39 | Ver más de Cámpora, Alejo | |
|
||||||||||||||
| 19 | 353 | Moya, David | CD - 30 a 39 | 7 | 19 | 01:18:49 | 00:03:04 | 00:11:28 | 00:00:59 | 00:38:05 | 00:00:50 | 00:27:24 | Ver más de Moya, David | |
|
||||||||||||||
| 25 | 15 | Cordero, Nicolas | CD - 30 a 39 | 8 | 24 | 01:21:24 | 00:03:10 | 00:11:05 | 00:01:55 | 00:39:18 | 00:01:23 | 00:27:39 | Ver más de Cordero, Nicolas | |
|
||||||||||||||
| 27 | 395 | Guardatti, Bruno | CD - 30 a 39 | 9 | 26 | 01:21:56 | 00:03:11 | 00:09:42 | 00:01:19 | 00:37:53 | 00:00:55 | 00:32:04 | Ver más de Guardatti, Bruno | |
|
||||||||||||||
| 29 | 405 | Feto, Claudio Omar | CD - 30 a 39 | 10 | 27 | 01:23:15 | 00:03:14 | 00:13:44 | 00:01:27 | 00:36:57 | 00:00:54 | 00:30:11 | Ver más de Feto, Claudio Omar | |
|
||||||||||||||
| 36 | 384 | Lescoulie, Nicolas | CD - 30 a 39 | 11 | 32 | 01:27:13 | 00:03:23 | Ver más de Lescoulie, Nicolas | ||||||
|
||||||||||||||

