Todos los eventos
Triatlon Olímpico Ciudad de Rosario 2019
Clasificación general
- Elite Femenino
- Elite Masculino
- Estándar Femenino
- Estándar Masculino
- Short MTB Femenino
- Short MTB Masculino
- Short Ruta Femenino
- Short Ruta Masculino
Mostrando 1 a 17 de 17 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 408 | Cigol, Joaquin | CE - 40 a 49 | 1 | 4 | 01:11:55 | 00:02:48 | 00:09:29 | 00:01:25 | 00:34:58 | 00:00:50 | 00:25:10 | Ver más de Cigol, Joaquin | |
|
||||||||||||||
| 7 | 381 | Castro, Diego | CE - 40 a 49 | 2 | 7 | 01:13:54 | 00:02:52 | 00:09:59 | 00:01:24 | 00:36:07 | 00:01:17 | 00:25:04 | Ver más de Castro, Diego | |
|
||||||||||||||
| 8 | 376 | Perez, Sebastian Pablo | CE - 40 a 49 | 3 | 8 | 01:14:40 | 00:02:54 | 00:09:43 | 00:01:29 | 00:36:58 | 00:00:45 | 00:25:42 | Ver más de Perez, Sebastian Pablo | |
|
||||||||||||||
| 10 | 402 | Kopacz, Martin | CE - 40 a 49 | 4 | 10 | 01:15:05 | 00:02:55 | 00:11:24 | 00:02:15 | 00:34:30 | 00:01:09 | 00:25:44 | Ver más de Kopacz, Martin | |
|
||||||||||||||
| 16 | 387 | Zacco, Ariel | CE - 40 a 49 | 5 | 16 | 01:18:10 | 00:03:02 | 00:13:22 | 00:01:13 | 00:35:02 | 00:00:50 | 00:27:40 | Ver más de Zacco, Ariel | |
|
||||||||||||||
| 21 | 401 | Navarro, Ruben Dario | CE - 40 a 49 | 6 | 21 | 01:20:00 | 00:03:06 | 00:12:40 | 00:01:38 | 00:36:22 | 00:01:09 | 00:28:07 | Ver más de Navarro, Ruben Dario | |
|
||||||||||||||
| 23 | 409 | Matteucci, Cristian | CE - 40 a 49 | 7 | 23 | 01:20:37 | 00:03:08 | 00:13:04 | 00:02:10 | 00:37:47 | 00:00:43 | 00:26:50 | Ver más de Matteucci, Cristian | |
|
||||||||||||||
| 26 | 369 | Cosentino, Mario | CE - 40 a 49 | 8 | 25 | 01:21:44 | 00:03:10 | 00:11:40 | 00:02:14 | 00:38:30 | 00:01:34 | 00:27:43 | Ver más de Cosentino, Mario | |
|
||||||||||||||
| 30 | 377 | Brest, Juan Carlos | CE - 40 a 49 | 9 | 28 | 01:23:27 | 00:03:14 | 00:14:43 | 00:01:30 | 00:36:51 | 00:00:45 | 00:29:35 | Ver más de Brest, Juan Carlos | |
|
||||||||||||||
| 31 | 371 | Avigliano, Walter Martin | CE - 40 a 49 | 10 | 29 | 01:25:08 | 00:03:18 | 00:14:53 | 00:01:49 | 00:40:57 | 00:01:24 | 00:26:00 | Ver más de Avigliano, Walter Martin | |
|
||||||||||||||
| 33 | 378 | Hernandez, Cesar Mauricio | CE - 40 a 49 | 11 | 30 | 01:26:07 | 00:03:21 | 00:12:07 | 00:01:19 | 00:40:00 | 00:01:05 | 00:31:32 | Ver más de Hernandez, Cesar Mauricio | |
|
||||||||||||||
| 41 | 404 | Nucci, Nicolas | CE - 40 a 49 | 12 | 34 | 01:30:19 | 00:03:31 | 00:18:44 | 00:03:55 | 00:39:53 | 00:01:26 | 00:26:18 | Ver más de Nucci, Nicolas | |
|
||||||||||||||
| 43 | 351 | Rossi, Ezequiel Norberto | CE - 40 a 49 | 13 | 35 | 01:32:54 | 00:03:36 | 00:15:00 | 00:02:11 | 00:39:16 | 00:01:00 | 00:35:23 | Ver más de Rossi, Ezequiel Norberto | |
|
||||||||||||||
| 44 | 399 | Quinteros, Mariano Blas | CE - 40 a 49 | 14 | 36 | 01:34:02 | 00:03:39 | 00:11:59 | 00:01:34 | 00:37:27 | 00:01:43 | 00:41:16 | Ver más de Quinteros, Mariano Blas | |
|
||||||||||||||
| 49 | 361 | Boveri, Eduardo | CE - 40 a 49 | 15 | 38 | 01:38:46 | 00:03:50 | 00:15:58 | 00:02:58 | 00:46:56 | 00:01:11 | 00:31:40 | Ver más de Boveri, Eduardo | |
|
||||||||||||||
| 51 | 383 | De Feo, Eduardo | CE - 40 a 49 | 16 | 39 | 01:56:32 | 00:04:32 | 00:17:36 | 00:03:47 | 00:46:09 | 00:02:43 | 00:46:14 | Ver más de De Feo, Eduardo | |
|
||||||||||||||
| 53 | 201 | Musri, Leandro | CE - 40 a 49 | 17 | 40 | 02:01:17 | 00:04:43 | 00:21:12 | 00:03:56 | 00:49:30 | 00:04:18 | 00:42:18 | Ver más de Musri, Leandro | |
|
||||||||||||||

