Todos los eventos
Triatlon Olímpico Ciudad de Rosario 2019
Clasificación general
- Elite Femenino
- Elite Masculino
- Estándar Femenino
- Estándar Masculino
- Short MTB Femenino
- Short MTB Masculino
- Short Ruta Femenino
- Short Ruta Masculino
Mostrando 1 a 11 de 11 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 47 | Lopez, Maria Laura | DD - 35 a 39 | 1 | 4 | 02:16:20 | 00:02:39 | 00:22:28 | 00:01:14 | 01:04:37 | 00:01:35 | 00:46:24 | Ver más de Lopez, Maria Laura | |
|
||||||||||||||
| 143 | 64 | Hormazabal, Barbara | DD - 35 a 39 | 2 | 8 | 02:24:10 | 00:02:48 | 00:21:23 | 00:01:32 | 01:10:54 | 00:01:23 | 00:48:55 | Ver más de Hormazabal, Barbara | |
|
||||||||||||||
| 157 | 244 | Rodriguez, Flavia Emilia | DD - 35 a 39 | 3 | 10 | 02:27:01 | 00:02:52 | 00:27:45 | 00:01:05 | 01:10:07 | 00:00:45 | 00:47:17 | Ver más de Rodriguez, Flavia Emilia | |
|
||||||||||||||
| 164 | 152 | Andino, Maria Eugenia | DD - 35 a 39 | 4 | 11 | 02:27:34 | 00:02:52 | 00:20:56 | 00:01:34 | 01:14:41 | 00:00:56 | 00:49:23 | Ver más de Andino, Maria Eugenia | |
|
||||||||||||||
| 176 | 213 | Monserrat, Maria Mercedes | DD - 35 a 39 | 5 | 14 | 02:28:08 | 00:02:53 | 00:21:33 | 00:01:30 | 01:16:08 | 00:01:48 | 00:47:06 | Ver más de Monserrat, Maria Mercedes | |
|
||||||||||||||
| 194 | 311 | Rodriguez, Teresa | DD - 35 a 39 | 6 | 19 | 02:31:30 | 00:02:56 | 00:24:48 | 00:01:40 | 01:16:25 | 00:01:29 | 00:47:05 | Ver más de Rodriguez, Teresa | |
|
||||||||||||||
| 201 | 268 | Brasca, Maria Victoria | DD - 35 a 39 | 7 | 21 | 02:33:04 | 00:02:58 | 00:24:08 | 00:01:13 | 01:11:49 | 00:01:30 | 00:54:23 | Ver más de Brasca, Maria Victoria | |
|
||||||||||||||
| 209 | 121 | Vassallo, Maria Mercedes | DD - 35 a 39 | 8 | 24 | 02:34:36 | 00:03:00 | 00:25:11 | 00:01:34 | 01:13:50 | 00:00:59 | 00:52:59 | Ver más de Vassallo, Maria Mercedes | |
|
||||||||||||||
| 229 | 30 | Simoni, Jessica | DD - 35 a 39 | 9 | 29 | 02:39:40 | 00:03:06 | 00:25:30 | 00:02:11 | 01:20:21 | 00:02:18 | 00:49:18 | Ver más de Simoni, Jessica | |
|
||||||||||||||
| 251 | 317 | Martinez, Paola | DD - 35 a 39 | 10 | 36 | 02:45:56 | 00:03:13 | 00:26:05 | 00:01:56 | 01:23:58 | 00:02:35 | 00:51:19 | Ver más de Martinez, Paola | |
|
||||||||||||||
| 264 | 73 | Puentes Bustamante, Candelaria | DD - 35 a 39 | 11 | 41 | 02:53:39 | 00:03:23 | 00:24:13 | 00:01:34 | 01:18:57 | 00:02:23 | 01:06:29 | Ver más de Puentes Bustamante, Candelaria | |
|
||||||||||||||

